Søk på oppskriftsnavn eller ingrediens.
| Bilde | Oppskrift | Besøk | Poeng | Stemmer | Karbo | Fett | Kcal | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villsvinstek i ovn | 61877 | 3,5 | 14 | 2,0 | 2,5 | 75 | 18,10 | |
|
Vegetarisk couscous | 30897 | 4,2 | 12 | 15,9 | 1,9 | 103 | 3,05 |
|
Coleslaw 2 | 25851 | 3,7 | 7 | 7,6 | 14,9 | 174 | 2,95 |
|
Makrell i tomat hjemmelagd | 22978 | 2,9 | 7 | 20,1 | 3,0 | 155 | 5,34 |
|
Stekte nudler på Thailandsk vis | 22231 | 3,5 | 6 | 26,2 | 7,7 | 232 | 9,68 |
|
Sursild hjemmelagd | 21415 | 4 | 6 | 15,8 | 11,4 | 198 | 4,90 |
|
Plommechutney 1 | 20129 | 4 | 3 | 18,9 | 0,2 | 83 | 5,85 |
| Hjortefilet med viltkremsaus | 18423 | 4 | 4 | 3,2 | 5,7 | 107 | 12,17 | |
|
Asiatisk torskeform | 17814 | 5,2 | 16 | 11,6 | 5,0 | 124 | 6,66 |
|
Spinatsuppe | 14786 | 4,2 | 5 | 5,1 | 11,3 | 136 | 4,96 |
|
Brokkolisalat med bacon | 14444 | 3 | 1 | 6,8 | 20,3 | 229 | 6,96 |
| Polsk rødbetsuppe | 14163 | 4,5 | 2 | 4,8 | 10,0 | 120 | 8,83 | |
|
Biff med løk og bakte poteter | 13531 | 4,5 | 2 | 6,8 | 1,9 | 79 | 9,13 |
|
Urtemarinert laks | 13520 | 4,5 | 2 | 1,0 | 23,0 | 271 | 9,77 |
|
Porsjonspavlova med vaniljekrem | 13371 | 3,7 | 3 | 22,2 | 7,6 | 169 | 7,18 |
|
Craigs coleslaw | 13333 | 4,5 | 4 | 7,8 | 3,7 | 75 | 1,75 |
| Fattoush (libanesisk salat) | 13061 | 3 | 3 | 2,3 | 6,3 | 72 | 6,25 | |
|
Asiatisk potetsalat | 13050 | 5,4 | 5 | 12,5 | 3,4 | 91 | 4,38 |
|
Bratwurst-hotdogs | 12805 | 4,8 | 4 | 11,7 | 9,7 | 158 | 7,57 |
| Remoulade | 12661 | 4 | 4 | 3,1 | 59,6 | 555 | 9,20 | |
|
Salat til spekemat | 12525 | 3 | 1 | 4,3 | 3,3 | 54 | 4,41 |
| Eplechutney 1 | 12084 | 3 | 1 | 15,2 | 0,8 | 73 | 3,51 | |
|
Ost og skinkesalat 5 | 11020 | 3,3 | 3 | 3,4 | 12,0 | 159 | 7,85 |
|
Lammeribbe med barbeque saus | 10483 | 3 | 1 | 6,6 | 9,1 | 139 | 6,19 |
|
Amerikansk BBQ saus (The real thing) | 10406 | 3 | 1 | 5,7 | 2,2 | 50 | 3,51 |
|
Tartar av avokado og kongekrabbe | 10310 | 4 | 2 | 7,5 | 8,4 | 138 | 18,25 |
| Spekesild med tilbehør | 10085 | 3,5 | 2 | 12,7 | 4,4 | 112 | 4,39 | |
| Tempura(Japansk) | 9936 | 2 | 2 | 0 | ||||
|
Einerrøkt laks med bløt estragon-eggerøre | 9867 | 3 | 1 | 6,4 | 14,1 | 188 | 6,43 |
|
Sommerfrisk kålsuppe | 9790 | 3,5 | 2 | 2,8 | 1,1 | 26 | 3,09 |
|
Sweet and sour saus | 9694 | 4,7 | 3 | 16,7 | 0,0 | 69 | 3,56 |
| Bringebæreddik 2 | 9691 | 4,5 | 2 | 0 | ||||
| Ostesalat 5 | 9636 | 4,7 | 3 | 2,0 | 7,5 | 98 | 8,18 | |
| Gourmet tallerkener | 9607 | 3 | 1 | 0 | ||||
|
Pad Thai (stekte nudler) 2 | 9204 | 3,5 | 2 | 9,8 | 11,8 | 200 | 9,79 |
| Chilibønner | 9157 | 3 | 1 | 13,5 | 5,6 | 148 | 4,52 | |
|
Kyllingsalat med kikerter | 9094 | 3,5 | 2 | 5,6 | 3,4 | 91 | 7,57 |
|
Terrine på svineknoke med tysk potetsalat | 8958 | 3 | 2 | 1,9 | 6,5 | 103 | 5,34 |
| Reinsdyrfilet | 8931 | 3 | 1 | 3,5 | 6,5 | 101 | 8,33 | |
|
Grillet kyllingfilet i folie | 8922 | 3 | 1 | 17,3 | 2,4 | 106 | 5,26 |
|
Glaserte grønnsaker | 8853 | 3 | 2 | 14,4 | 1,8 | 88 | 4,85 |
| Kremet suppe | 8758 | 3 | 1 | 8,8 | 4,5 | 84 | 2,12 | |
|
Karbonader med røstipotet og lettsyltede grønnsaker | 8718 | 2 | 2 | 7,4 | 7,1 | 119 | 4,58 |
|
Stekt kyllingbryst med bringebærsaus | 8691 | 3 | 1 | 1,0 | 2,5 | 97 | 11,93 |
| Sweet and sour-grønnsaker med ris | 8645 | 2,7 | 3 | 18,3 | 0,8 | 90 | 2,96 | |
|
Vårsuppe | 8606 | 4,5 | 2 | 2,9 | 1,4 | 31 | 3,02 |
| Eple- og plommechutney | 8515 | 3 | 1 | 21,2 | 0,3 | 94 | 4,56 | |
|
Laks i folie med poteter, epler, løk og dill | 8510 | 3,5 | 2 | 6,5 | 7,1 | 121 | 8,06 |
|
Grillet kyllingfilet med agurksalat | 8457 | 3 | 1 | 3,1 | 2,8 | 82 | 8,28 |
|
Sashimi med laks | 8364 | 2,3 | 3 | 2,7 | 10,9 | 168 | 16,90 |
| Culottestek med potetterte | 8358 | 3 | 1 | 6,5 | 6,3 | 124 | 9,47 | |
|
Asiatisk Plommesaus til fritert mat | 8333 | 4,7 | 3 | 10,0 | 0,1 | 48 | 6,15 |
|
Kalkunklubber m tilbehør | 8320 | 2 | 2 | 0 | |||
|
Laks på båndpasta | 8309 | 3,5 | 2 | 7,0 | 9,8 | 144 | 6,30 |
|
Fjellørret bakt i norsk rapsolje med Rørosrømme og pepperrot, baconvinaigrette og urtesalat | 8151 | 3,5 | 2 | 1,1 | 22,2 | 254 | 10,89 |
|
Potetsalat til middag | 8151 | 3 | 1 | 7,8 | 1,1 | 60 | 3,64 |
|
Ekte glaserte epler | 8137 | 3 | 2 | 31,4 | 0,1 | 130 | 2,03 |
|
Sitronmarinert kyllingfilet | 8127 | 3 | 2 | 1,8 | 8,4 | 132 | 10,49 |
|
Tomatchutney 1 | 8045 | 3 | 1 | 20,2 | 2,0 | 105 | 3,09 |
|
Asiatisk salat | 7947 | 3 | 1 | 6,4 | 1,0 | 45 | 10,37 |
| Rype med trekt pære | 7901 | 3,7 | 3 | 0 | ||||
|
Sennepsgriljert kalkunbryst | 7827 | 4 | 2 | 5,2 | 4,5 | 92 | 5,51 |
|
Skinkesteik til juletapas | 7714 | 2 | 2 | 4,4 | 4,6 | 81 | 2,95 |
| Grønnsaks-pickles | 7687 | 3 | 2 | 18,1 | 0,0 | 75 | 5,42 | |
| Eplesild | 7686 | 3 | 1 | 10,8 | 7,8 | 147 | 5,30 | |
|
Kald laks med grønnsaksalsa | 7681 | 3 | 1 | 1,6 | 5,7 | 85 | 7,24 |
| Tysk pølsesalat | 7658 | 4,5 | 2 | 7,3 | 8,1 | 127 | 5,50 | |
|
Hjemmelaget skinkesalat | 7638 | 3 | 1 | 4,1 | 13,1 | 170 | 7,04 |
|
Kotelettspyd med asiatisk potetsalat | 7537 | 3 | 1 | 8,3 | 7,4 | 128 | 6,35 |
| Brønnkarse- og potetsalat | 7291 | 3,5 | 2 | 7,9 | 1,7 | 57 | 5,77 | |
|
Reinsdyrfilet med krydret plommesaus | 7176 | 3 | 1 | 5,0 | 6,4 | 112 | 10,67 |
| Syltede rødbeter 2 | 7167 | 3 | 1 | 7,5 | 0,4 | 43 | 4,03 | |
|
Svinecarré koteletter med råkost | 7119 | 3 | 1 | 3,4 | 10,1 | 144 | 4,73 |
|
Asiatisk coleslaw | 7085 | 4,5 | 2 | 4,9 | 6,3 | 98 | 8,23 |
|
Salat med laks og avocado | 7073 | 3 | 3 | 1,8 | 7,5 | 101 | 11,72 |
| Salat med varmrøkt makrell | 7035 | 3 | 1 | 5,2 | 12,5 | 170 | 5,73 | |
| Avocado med krabbekjøtt | 6996 | 3 | 1 | 1,2 | 5,4 | 93 | 9,04 | |
|
Stekt squash og aubergine | 6942 | 3 | 1 | 11,6 | 8,5 | 148 | 4,11 |
| Bringebærsild | 6903 | 4,7 | 3 | 8,6 | 3,6 | 87 | 8,50 | |
|
Reinsdyrbiff med kremet viltsaus | 6878 | 3 | 1 | 9,0 | 5,9 | 120 | 13,57 |
|
Svineribbe til juletapas | 6876 | 3 | 1 | 2,3 | 18,7 | 219 | 7,30 |
| Kyllingsalat med bulgur | 6869 | 4,3 | 3 | 5,0 | 3,7 | 81 | 5,21 | |
|
Kyllingsalat 5 | 6867 | 3,3 | 7 | 9,8 | 4,7 | 119 | 4,08 |
|
Blomkålsalat med reddik og stilkselleri | 6855 | 4 | 2 | 2,3 | 3,5 | 49 | 8,98 |
| Kryddereddik | 6813 | 4,5 | 2 | 2,0 | 0,7 | 20 | 3,99 | |
|
Pastasalat med kylling og tzatziki | 6777 | 3 | 1 | 18,7 | 1,3 | 127 | 7,64 |
| Reddiksuppe | 6774 | 4,5 | 2 | 1,8 | 0,6 | 16 | 4,52 | |
|
Avocadosalat 2 | 6772 | 4,5 | 2 | 1,2 | 16,2 | 176 | 8,80 |
|
Laks med hasselbakte poteter og pepperrotkrem | 6755 | 3 | 1 | 7,3 | 11,5 | 166 | 8,78 |
|
Hel grillet laksefilet | 6745 | 4,5 | 2 | 6,0 | 13,9 | 193 | 11,85 |
|
Appelsinsild | 6745 | 3 | 2 | 15,3 | 12,3 | 194 | 3,64 |
|
Posjert egg med jordskokkrem | 6706 | 3 | 1 | 6,6 | 12,5 | 156 | 4,28 |
|
Helstekt kylling med urter og mascarpone | 6703 | 3 | 2 | 6,3 | 3,8 | 85 | 5,47 |
|
Reke og baconsalat med ristede pinjekjerner | 6669 | 4,4 | 5 | 0,9 | 14,0 | 159 | 13,94 |
| Grønnsaks pytt i panne | 6666 | 3 | 1 | 6,1 | 0,2 | 41 | 3,89 | |
|
Vannbakkels med eggesalat | 6552 | 3 | 1 | 6,6 | 12,5 | 170 | 5,16 |
|
Asparges med hardkokte egg | 6518 | 3 | 1 | 1,7 | 10,7 | 127 | 7,50 |
| Velkomstsnacks | 6463 | 3 | 1 | 0 | ||||
| Laksetartar i sprø reder med avokadokrem | 6463 | 4 | 2 | 1,4 | 15,1 | 179 | 9,99 | |
|
Ribbe med nøtter og aprikoser | 6462 | 3 | 1 | 7,3 | 10,9 | 136 | 3,01 |
|
Salat Nicoise | 6436 | 3 | 1 | 5,1 | 12,6 | 153 | 5,65 |
| Hjorteplomme med rødkål og grønne epler | 6398 | 3 | 1 | 3,9 | 0,5 | 48 | 8,98 | |
|
Kyllingsalat med avokado og cottage cheese | 6330 | 3 | 1 | 1,4 | 9,5 | 129 | 10,47 |
|
Sinigang na baboy | 6257 | 3 | 1 | 6,3 | 1,8 | 67 | 3,99 |
|
Sildesalat 5 | 6248 | 3 | 1 | 2,9 | 23,5 | 269 | 5,00 |
|
Varm Norsk Kongekrabbe med vårløk, soya og hvitløk | 6243 | 3 | 1 | 3,4 | 10,4 | 136 | 17,99 |
|
Sommerens festsalat 1 | 6234 | 3 | 1 | 2,2 | 11,9 | 140 | 7,63 |
| Lett sjokolademousse | 6225 | 2 | 2 | 47,0 | 8,1 | 286 | 5,38 | |
|
Sydlandsk potetsalat | 6225 | 3 | 1 | 10,0 | 2,6 | 73 | 6,21 |
|
Kyllinglår med grillsaus | 6183 | 2 | 2 | 12,6 | 7,3 | 154 | 5,08 |
| Fennikel- og agurksalat | 6168 | 3 | 1 | 2,0 | 10,3 | 106 | 4,07 | |
| Kylling Tikka | 6140 | 3 | 1 | 4,4 | 2,6 | 77 | 5,09 | |
|
Makrell i tomat på brødskiven | 6132 | 3 | 1 | 10,9 | 4,8 | 105 | 5,83 |
|
Potetsalat med sukkererter | 6129 | 3 | 1 | 8,4 | 4,2 | 80 | 4,05 |
|
Pavlova 5 | 6125 | 4,5 | 2 | 16,9 | 6,3 | 138 | 7,74 |
|
Nuggets med torsk Kirkenes de Luxe | 6110 | 3 | 1 | 16,8 | 14,4 | 233 | 6,23 |
|
Ansjossmørbrød | 6106 | 3 | 1 | 16,9 | 7,8 | 170 | 11,18 |
| Reddiksalat i reddik | 6068 | 3 | 1 | 3,0 | 8,2 | 92 | 7,83 | |
| Japansk Harusame suppe | 5991 | 2 | 2 | 4,1 | 0,3 | 36 | 2,36 | |
|
Sommerens røde festsalat | 5968 | 3 | 1 | 2,2 | 11,4 | 135 | 6,81 |
|
Potetsalat med sukkererter og reddik | 5927 | 3 | 1 | 10,0 | 2,6 | 74 | 4,42 |
|
Stekt Norsk Kveite i høstfarger | 5915 | 3 | 1 | 3,7 | 10,1 | 131 | 8,22 |
|
Thaistekt kylling med nudelsalat | 5914 | 3 | 1 | 13,9 | 3,6 | 157 | 11,35 |
| Kokkens beste sommersalat | 5897 | 3 | 1 | 2,8 | 4,5 | 67 | 4,96 | |
|
Røykt laks med salat | 5887 | 3 | 1 | 0,7 | 8,4 | 133 | 15,58 |
|
Gresskarpai 1 | 5861 | 4 | 2 | 20,1 | 16,5 | 252 | 4,25 |
|
Chilirelish | 5854 | 4 | 2 | 8,8 | 1,3 | 54 | 4,11 |
|
Skinke- og pastasalat 2 | 5830 | 3 | 2 | 15,6 | 6,9 | 160 | 8,01 |
|
Paprikasild 2 | 5821 | 3 | 1 | 7,4 | 14,1 | 197 | 4,67 |
| Bringebæreddik 3 | 5806 | 3 | 1 | 0 | ||||
| Pumpernickel 3 | 5796 | 3 | 1 | 38,8 | 5,1 | 236 | 2,14 | |
|
Maissalat | 5792 | 3 | 1 | 4,0 | 5,4 | 82 | 3,92 |
|
Lakseburger med coleslaw | 5792 | 3 | 1 | 9,5 | 6,5 | 119 | 5,43 |
|
Kveite med hollandaise | 5755 | 3 | 1 | 2,9 | 12,0 | 143 | 9,28 |
|
New Orleans coleslaw | 5730 | 3 | 1 | 7,2 | 7,8 | 117 | 6,97 |
| Sensommer borscht | 5712 | 3 | 1 | 6,4 | 0,5 | 37 | 1,88 | |
|
Good Luck Yu Sheng, tradisjonell kinesisk nyttårsrett | 5694 | 3 | 1 | 16,2 | 6,4 | 145 | 7,23 |
|
Kalkunfilet med timiansmør og sommerkål | 5673 | 3 | 1 | 3,0 | 2,9 | 82 | 6,84 |
|
Rødkålsalat med sharon | 5656 | 3 | 1 | 7,4 | 4,2 | 80 | 4,67 |
|
Amerikansk grillsaus 2 | 5637 | 3 | 1 | 6,4 | 2,6 | 56 | 3,61 |
| Rucolasalat med appelsiner og reddiker á la George | 5628 | 3 | 1 | 3,5 | 12,7 | 136 | 6,56 | |
|
Eplechutney 5 | 5605 | 3 | 3 | 21,3 | 0,2 | 91 | 3,77 |
|
Bibimbap med svinekjøtt | 5604 | 3 | 2 | 13,7 | 9,2 | 165 | 6,68 |
|
Gravet laks med sennepssaus og hasselbakte poteter | 5601 | 2,5 | 2 | 8,8 | 12,9 | 192 | 9,34 |
|
Good Luck Yu Sheng | 5593 | 2 | 2 | 16,0 | 6,1 | 142 | 7,39 |
|
Omelett med reker | 5586 | 3 | 1 | 2,0 | 3,7 | 80 | 8,32 |
|
Middagssalat 2 | 5564 | 4 | 2 | 7,4 | 3,9 | 86 | 8,27 |
|
Stekt Norsk Kveite med grønne bønner | 5528 | 3 | 1 | 6,2 | 5,4 | 97 | 7,36 |
|
Makrell i tomat - en favoritt i matboksen | 5526 | 3 | 1 | 20,8 | 7,4 | 190 | 5,60 |
|
Reinsdyrtartar | 5492 | 3 | 1 | 12,8 | 0,7 | 93 | 19,36 |
|
Potetsalat med stilkkapers | 5457 | 3 | 1 | 9,4 | 11,9 | 154 | 5,80 |
| Ostekjeks | 5421 | 3 | 1 | 25,4 | 40,5 | 500 | 7,78 | |
| Sommer salat | 5419 | 3 | 1 | 5,0 | 2,0 | 74 | 6,54 | |
| Japansk sashimi | 5354 | 3 | 1 | 1,8 | 0,7 | 78 | 25,59 | |
|
Sommerfilet med lun potetsalat | 5350 | 3 | 1 | 8,4 | 5,1 | 100 | 5,89 |
|
Desemberwok | 5329 | 4,5 | 2 | 6,4 | 0,3 | 42 | 5,59 |
|
Sitrusmarinert kyllingfilet | 5319 | 3 | 1 | 8,9 | 6,9 | 142 | 10,84 |
|
Barbequesaus | 5314 | 3 | 1 | 6,8 | 1,5 | 48 | 3,66 |
|
Brokkolisalat med bacon, rødløk og granateple | 5266 | 3 | 1 | 5,3 | 15,5 | 180 | 6,80 |
| Stekte vaktler med blandet salat | 5266 | 3 | 1 | 1,1 | 11,2 | 162 | 13,99 | |
| Den gode kyllingsalaten | 5261 | 3 | 1 | 2,1 | 7,1 | 105 | 4,19 | |
|
Lettgrillet laksecarpaccio | 5174 | 3 | 1 | 4,0 | 11,8 | 165 | 13,00 |
|
Innbakt svinefilet med sopp og løk | 5160 | 3 | 1 | 5,0 | 5,4 | 110 | 9,52 |
| Salat Niçoise vegetar | 5160 | 3 | 1 | 3,7 | 8,5 | 104 | 4,60 | |
| Salat av grillet laks med egg | 5152 | 3 | 2 | 1,1 | 8,7 | 114 | 6,61 | |
| Bringebæreddik | 5151 | 3 | 1 | 0 | ||||
|
Ovnsbakt potetsalat | 5134 | 3 | 1 | 7,5 | 2,4 | 62 | 4,08 |
| Dampet laks med syresaus | 5102 | 3 | 1 | 1,8 | 13,6 | 176 | 11,47 | |
| Ostepudding | 5071 | 5,4 | 5 | 5,3 | 24,1 | 311 | 6,58 | |
|
Blomkålsuppe med ost | 5049 | 3 | 1 | 2,5 | 3,5 | 49 | 2,14 |
|
Salat med valnøtter og bringebærvinaigrette | 5046 | 3 | 1 | 1,7 | 15,6 | 165 | 9,50 |
|
Argentinsk svinerull | 5018 | 4,5 | 2 | 3,0 | 18,5 | 210 | 5,15 |
|
Nypotetsalat med mozzarella | 5017 | 4,5 | 2 | 6,4 | 5,6 | 109 | 7,53 |
|
Asiatisk salat til fisk | 5005 | 3 | 1 | 3,2 | 0,2 | 25 | 6,26 |
|
Kyllingfilet med sitrus salat | 4987 | 3 | 1 | 4,0 | 6,9 | 122 | 7,56 |
|
Couscoussalat med reker og fetaost | 4974 | 3 | 1 | 10,5 | 13,7 | 191 | 6,93 |
|
Flatbiff av rein med betesalat | 4913 | 3 | 1 | 10,7 | 11,0 | 190 | 20,08 |
| Sprengt villgås med frukt | 4889 | 3 | 1 | 4,0 | 2,0 | 59 | 4,86 | |
|
Ribbe med sursøtsaus | 4882 | 3 | 3 | 6,6 | 12,7 | 176 | 6,45 |
|
Chef´s Salad | 4866 | 3 | 1 | 1,5 | 4,3 | 72 | 5,87 |
| Grillet rødspettefilet med løvetannsalat | 4858 | 3 | 2 | 1,2 | 5,9 | 110 | 13,19 | |
|
Grillet makrell med sommersalat | 4858 | 3 | 1 | 9,0 | 4,6 | 123 | 6,73 |
| Reke- og soppsalat | 4834 | 3 | 1 | 1,2 | 4,9 | 67 | 12,22 | |
| Fylte egg til påske | 4834 | 3 | 1 | 3,0 | 21,9 | 256 | 7,54 | |
|
Biff- og scampispyd med asiatisk salat | 4791 | 3 | 1 | 3,9 | 0,1 | 24 | 8,04 |
|
Helbakt ørret med agurksalat og rotgrønnsaker | 4781 | 3 | 1 | 5,6 | 8,0 | 125 | 7,51 |
|
Svinekoteletter med grillet paprika og squashsalsa | 4777 | 3 | 1 | 7,0 | 7,0 | 120 | 4,51 |
| Sushi til 4 | 4739 | 4 | 2 | 1,3 | 0,8 | 86 | 28,33 | |
| Syltet gresskar 1 | 4696 | 3 | 1 | 18,5 | 0,1 | 81 | 4,95 | |
|
Klippfisk med pastinakkpuré | 4696 | 3 | 1 | 7,1 | 3,2 | 102 | 6,73 |
| Grønn salat 3 | 4690 | 3 | 1 | 1,4 | 4,6 | 52 | 3,99 | |
| Bringebærsaus til hvitt kjøtt | 4677 | 3 | 2 | 5,3 | 0,3 | 35 | 13,86 | |
|
Frisk salat med bringebærvinagrette | 4659 | 3 | 1 | 1,3 | 19,0 | 197 | 10,05 |
| Asiatisk Kyllingsandwich | 4656 | 3 | 1 | 22,8 | 3,0 | 181 | 8,52 | |
| Tempura i fondue med olje | 4647 | 4,5 | 2 | 6,4 | 1,2 | 74 | 5,47 | |
|
Grillet tuna fra Filippinene | 4643 | 3 | 1 | 9,6 | 8,1 | 181 | 27,65 |
| Kylling med grønnsaker i leirgryte | 4632 | 3 | 1 | 5,9 | 1,6 | 73 | 4,74 | |
|
Lasagne med rein og syltede kantareller | 4615 | 3 | 1 | 9,3 | 6,1 | 122 | 8,17 |
|
Lammecarré med pære- og blåbærsalsa | 4583 | 3 | 3 | 6,3 | 7,6 | 124 | 7,77 |
|
Grillet teriyakibiff med potetsalat | 4580 | 3 | 1 | 6,4 | 2,3 | 82 | 10,37 |
|
Laks i folie med spinat og ravioli | 4580 | 3 | 1 | 17,6 | 15,7 | 266 | 10,93 |
|
Grillet skinkebiff | 4574 | 3 | 1 | 2,5 | 7,5 | 108 | 10,72 |
| Duer i bringebærsaus | 4560 | 3 | 1 | 0,4 | 13,6 | 179 | 15,79 | |
|
Koriander og ingefærsild | 4535 | 3 | 1 | 15,4 | 13,4 | 209 | 4,80 |
|
Pastasalat med krabbe | 4500 | 3 | 1 | 19,2 | 7,8 | 190 | 10,33 |
|
Tacosild | 4499 | 3 | 1 | 5,2 | 5,6 | 89 | 8,93 |
|
Lakrispavlova | 4493 | 3 | 1 | 26,6 | 6,7 | 184 | 5,96 |
| Satay spyd med kokosdipp | 4490 | 3 | 1 | 7,0 | 5,8 | 113 | 5,87 | |
| Fiskeburger med grønnsaker | 4489 | 3 | 1 | 14,9 | 6,3 | 141 | 5,68 | |
| Bringebærmarinade | 4482 | 3 | 1 | 1,3 | 10,6 | 106 | 9,82 | |
| Salat fra Kaukasus | 4474 | 4,5 | 2 | 2,0 | 6,4 | 81 | 8,23 | |
| Einebæreddik | 4469 | 3 | 1 | 0,3 | 0,0 | 1 | 8,50 | |
|
Glutenfri pizzabunn med sunflour | 4440 | 3,7 | 3 | 1,3 | 11,6 | 160 | 4,70 |
| Cocktailsaus | 4434 | 3 | 1 | 18,4 | 2,5 | 105 | 3,44 | |
|
Varm kongekrabbe med hvitløk, soya og vårløk | 4386 | 3 | 1 | 2,8 | 8,7 | 122 | 18,82 |
|
Sandwich med makrell og reddik | 4362 | 3 | 1 | 8,7 | 3,5 | 90 | 6,63 |
| Den gode matsalaten | 4356 | 3 | 1 | 2,1 | 7,1 | 105 | 4,19 | |
|
Grillet laks og asparges med tandoorikrydder | 4341 | 3 | 1 | 1,5 | 8,6 | 125 | 12,37 |
| Sprø asparges med fjelltørket fenalår av lam fra bjorli fjellmat | 4337 | 4,8 | 5 | 26,6 | 10,0 | 241 | 11,41 | |
|
Chicken nugget med fetaostsalat | 4333 | 1,7 | 3 | 5,7 | 10,9 | 159 | 11,62 |
|
Grønnpepperlaks | 4278 | 4,5 | 2 | 3,6 | 15,0 | 192 | 11,11 |
|
Taco med ribbe | 4275 | 3 | 1 | 15,3 | 9,9 | 183 | 6,08 |
|
Grillspyd med laks, kamskjell og spekeskinke | 4271 | 3 | 1 | 2,9 | 18,4 | 223 | 13,90 |
|
Salade Niçoise 3 | 4270 | 3 | 1 | 2,2 | 12,8 | 160 | 5,65 |
|
Five-spice ribbe med rødkålsalat | 4265 | 3 | 1 | 4,8 | 18,4 | 226 | 5,44 |
|
Minipavlova med lakris | 4224 | 4,5 | 2 | 21,7 | 8,7 | 179 | 6,60 |
|
Sinigang Na Baboy Suppe med laks | 4221 | 3 | 1 | 2,5 | 2,3 | 44 | 3,40 |
|
Sild med pepperrot og rødløk | 4214 | 3 | 1 | 8,4 | 8,8 | 131 | 6,89 |
|
Amerikansk grillsaus 3 | 4211 | 3 | 1 | 6,6 | 3,1 | 62 | 3,61 |
| Japansk fondue | 4210 | 3 | 1 | 9,6 | 1,0 | 66 | 6,59 | |
| Kald pasta | 4209 | 3 | 1 | 21,7 | 1,2 | 111 | 4,40 | |
|
Eggerøre med kaldrøkt makrell | 4208 | 3 | 1 | 0,3 | 10,4 | 141 | 6,69 |
| Fløtekokt hvitkål | 4202 | 3 | 1 | 5,8 | 3,9 | 67 | 1,87 | |
|
Varm potetsalat med urter | 4175 | 3 | 1 | 10,1 | 9,5 | 134 | 2,62 |
|
Stekt laks med agurk-og løksalat | 4174 | 3 | 1 | 4,9 | 6,7 | 109 | 8,59 |
| Japansk fondue 1 | 4146 | 3 | 1 | 9,6 | 1,0 | 66 | 6,59 | |
|
Salat med steinbit og bringebærdressing | 4140 | 3 | 1 | 2,0 | 3,6 | 99 | 14,64 |
| Sildegodt | 4116 | 3 | 1 | 2,7 | 15,5 | 180 | 8,58 | |
|
Krydret ørret på grill | 4096 | 3 | 1 | 6,3 | 11,6 | 166 | 7,88 |
| Amerikansk grillsaus | 4083 | 2 | 2 | 25,6 | 1,3 | 121 | 3,78 | |
| Pepperrotsennep | 4076 | 3 | 1 | 20,2 | 13,3 | 229 | 7,46 | |
| Libanesisk fattoush med fetaost | 4074 | 3 | 1 | 10,8 | 4,7 | 115 | 7,88 | |
| Helstekt kveite med smørdampede grønnsaker med estragon, mandelpotetpuré og eplesmørsaus. | 4051 | 3 | 1 | 5,0 | 10,7 | 140 | 8,58 | |
|
Sommerens vakreste nykålsalat | 4039 | 3 | 1 | 8,2 | 15,2 | 179 | 5,33 |
| Potetsalat med blåmuggost | 4039 | 3 | 1 | 11,0 | 6,9 | 123 | 4,98 | |
| Lynstekt lettsaltet makrell | 4031 | 3 | 1 | 22,6 | 5,2 | 183 | 5,86 | |
| Bombay poteter | 4029 | 3 | 1 | 7,8 | 6,8 | 103 | 3,38 | |
|
Shalalat | 4024 | 4,5 | 2 | 1,8 | 6,4 | 84 | 10,60 |
|
Glaserte epler med kokos og mandelflak | 4023 | 3 | 1 | 37,7 | 6,5 | 220 | 3,73 |
|
Foccacia med spicy rekesalat | 4022 | 3 | 1 | 15,5 | 11,4 | 187 | 6,31 |
|
Lun blomkålsalat | 4020 | 3 | 1 | 3,3 | 6,7 | 112 | 8,66 |
|
Fiskekaker med karri | 4013 | 3 | 1 | 6,5 | 1,8 | 70 | 5,80 |
| Sommersalat 8 | 4007 | 3 | 1 | 5,9 | 2,5 | 53 | 3,30 | |
| Oden | 4006 | 2 | 2 | 20,0 | 0,0 | 129 | 17,14 | |
|
Sinigang na Hipon | 3986 | 3 | 1 | 0,7 | 0,2 | 20 | 3,03 |
|
Laksebaguette med ost | 3983 | 3 | 1 | 23,7 | 8,6 | 213 | 7,56 |
|
Drue og fetasalat | 3982 | 3 | 1 | 4,1 | 4,9 | 78 | 5,75 |
| Andeleverpaté med syltet rødbeter og karse | 3963 | 3 | 1 | 9,2 | 15,3 | 194 | 17,28 | |
|
Hjemmelaget sennep med appelsin og honning | 3956 | 3 | 2 | 15,0 | 22,2 | 294 | 7,53 |
|
Rekesuppe med spinat, kikerter og plommetomater | 3940 | 3 | 1 | 5,5 | 1,9 | 70 | 9,23 |
|
Syltet løk 2 | 3930 | 3 | 1 | 31,9 | 0,1 | 139 | 6,17 |
|
Roastbiffsalat med paprika og artisjokker | 3927 | 3 | 1 | 3,6 | 3,9 | 69 | 8,24 |
|
