Søk på oppskriftsnavn eller ingrediens.
| Bilde | Oppskrift | Besøk | Poeng | Stemmer | Karbo | Fett | Kcal | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Amerikanske Muffins | 138126 | 4,5 | 168 | 42,8 | 10,2 | 291 | 2,57 |
|
Taco | 78044 | 4,4 | 102 | 2,6 | 4,9 | 79 | 5,90 |
| Bacalao fra Norge | 44545 | 3,3 | 14 | 6,8 | 8,1 | 181 | 6,86 | |
|
Corn dogs (maispølser) | 42381 | 4,6 | 18 | 21,0 | 16,1 | 265 | 2,94 |
|
Pakora | 36240 | 4,6 | 24 | 24,7 | 8,0 | 212 | 4,80 |
| Makrell i tomat | 34269 | 4,9 | 29 | 7,1 | 11,4 | 175 | 5,93 | |
|
Enkel og god gulrotkake | 32810 | 4,1 | 21 | 53,0 | 7,3 | 298 | 3,40 |
| Hvitløksbrød | 31849 | 3,4 | 32 | 38,2 | 4,3 | 227 | 1,20 | |
| Kaviar av torskerogn fra Kåfjord | 31341 | 5,1 | 39 | 1,1 | 16,5 | 229 | 10,95 | |
|
Kylling/svin Adobo | 30964 | 3,9 | 9 | 1,6 | 1,4 | 68 | 6,03 |
| Sjokoladekake uten egg og melk | 28034 | 4 | 12 | 57,4 | 8,7 | 327 | 2,28 | |
| Amalies sjokoladekake | 22119 | 3,4 | 7 | 57,4 | 8,8 | 325 | 2,33 | |
|
Stekt breiflabb med soltørka tomater og blomkålkrem | 16458 | 3 | 3 | 5,8 | 6,4 | 105 | 9,79 |
|
Gravlaks | 15529 | 2,7 | 3 | 3,7 | 20,6 | 267 | 17,46 |
|
Pannekaker fra Sør-Vietnam | 14031 | 4,5 | 4 | 14,3 | 1,7 | 100 | 4,58 |
|
Stekt fisk med stuet grønnkål | 12566 | 4,3 | 3 | 1,2 | 15,0 | 186 | 13,81 |
| Glutenfri pizza 2 | 11809 | 4,5 | 2 | 39,4 | 4,2 | 211 | 2,76 | |
| Bombay-gryte | 11542 | 4,3 | 6 | 13,7 | 4,7 | 124 | 4,15 | |
| Linsestuing | 11537 | 4,5 | 4 | 11,6 | 1,4 | 87 | 4,29 | |
| Rød torskegryte | 11494 | 4,7 | 3 | 1,9 | 1,7 | 58 | 6,19 | |
|
Kyllingsandwich med bacon | 11339 | 4 | 2 | 8,4 | 10,7 | 170 | 6,78 |
| Baguetter glutenfrie | 11228 | 3 | 2 | 46,4 | 8,4 | 273 | 3,33 | |
|
Filipinsk Menudo | 11188 | 4,7 | 3 | 12,5 | 5,1 | 144 | 4,51 |
| Matzah | 11127 | 2,4 | 9 | 0 | ||||
|
Stekt ris med crabstick | 11114 | 4,2 | 5 | 14,3 | 2,7 | 120 | 4,38 |
| Elg på indisk vis | 10694 | 3 | 1 | 4,0 | 6,7 | 123 | 14,67 | |
|
Calzone 2 | 10671 | 4,5 | 4 | 12,5 | 5,9 | 138 | 5,77 |
|
Pizzamuffins | 10658 | 3 | 1 | 23,2 | 14,7 | 273 | 6,78 |
|
Pancit canton | 10550 | 4 | 4 | 9,7 | 3,1 | 98 | 4,60 |
|
Chiliglasert kalkunfilet | 10281 | 4,5 | 4 | 4,5 | 16,8 | 217 | 9,29 |
|
Meksikansk gryte | 9734 | 3 | 1 | 10,6 | 3,8 | 107 | 4,35 |
|
Tomatbønner med grønn omelett til frokost | 9703 | 1,7 | 3 | 8,6 | 5,2 | 113 | 3,73 |
| Glutenfrie frokostbrød | 9565 | 3 | 1 | 40,7 | 3,9 | 219 | 4,00 | |
|
Vårrullar 1 | 9327 | 5 | 3 | 7,7 | 8,8 | 146 | 3,72 |
|
Chicken Afritada | 9065 | 3,5 | 2 | 9,7 | 4,2 | 114 | 3,64 |
|
Fiskekaker med rosenkål og hvit saus | 9036 | 3 | 1 | 6,3 | 4,2 | 80 | 2,89 |
|
Kinesisk sesam kylling(sesame chicken) | 8964 | 3,8 | 4 | 22,1 | 8,9 | 224 | 8,45 |
|
Laksetartar med posjert egg, dillolje og melbatoast | 8899 | 3 | 1 | 0,5 | 8,7 | 107 | 7,99 |
|
Grillet Norsk Kongekrabbe med avokadocrème, revet tomat og soya vinaigrette | 8877 | 4,8 | 4 | 1,3 | 7,4 | 108 | 16,88 |
| Marinert sild | 8790 | 3 | 1 | 2,7 | 20,8 | 231 | 4,76 | |
| Sauterte scampi med grønn asparges | 8772 | 4 | 2 | 12,4 | 3,6 | 116 | 6,26 | |
| Bondebrød 2 | 8716 | 3 | 1 | 40,2 | 1,2 | 203 | 0,85 | |
|
Stekt torsk med brun saus og gulrot | 8499 | 1,4 | 5 | 6,6 | 4,7 | 92 | 4,30 |
| Indonesisk gryte | 7968 | 3 | 1 | 3,1 | 7,3 | 128 | 8,79 | |
|
Superrask Ramen-suppe i høstmørket! | 7881 | 3 | 1 | 9,8 | 3,1 | 82 | 1,89 |
|
Prior kalkunkorv på en seng av grønnsaker | 7849 | 3 | 1 | 13,8 | 5,7 | 130 | 5,11 |
|
Hjemmelaget burger med bacon, cheddarost og rødløk | 7823 | 3 | 1 | 10,6 | 30,7 | 356 | 5,70 |
|
Grønnsakgryte fra Malaysia | 7795 | 3,5 | 2 | 14,6 | 3,7 | 107 | 3,72 |
|
Chicken Tinola | 7672 | 3 | 1 | 0,8 | 4,8 | 73 | 4,39 |
|
Karbonadedeig i kål | 7606 | 4 | 3 | 3,7 | 2,2 | 68 | 4,61 |
| Pizza glutenfri 2 | 7559 | 3 | 3 | 13,5 | 4,6 | 116 | 4,08 | |
|
Nachos med pulled pork | 7493 | 3 | 1 | 30,1 | 13,1 | 299 | 11,71 |
| Stekt purre | 7484 | 3 | 1 | 3,3 | 2,5 | 46 | 3,33 | |
| Hot Noodle Wok | 7414 | 4,5 | 2 | 7,3 | 2,3 | 80 | 6,17 | |
| Kylling i chilisaus | 7335 | 2,3 | 3 | 3,3 | 1,7 | 55 | 5,26 | |
|
Tacograteng med penne | 7278 | 3 | 1 | 9,6 | 7,9 | 147 | 5,72 |
|
Koreanske glassnudler - jap chae/chap chae | 7184 | 2 | 2 | 21,6 | 3,8 | 143 | 8,16 |
| Chicken Garlic Masala | 6918 | 3 | 1 | 0,6 | 7,5 | 153 | 11,47 | |
|
Enkel biffwok med sesamsaus | 6856 | 3 | 1 | 13,4 | 4,5 | 131 | 11,41 |
|
Karbonadeburger med potetmos | 6775 | 3 | 2 | 6,6 | 5,6 | 119 | 6,22 |
|
Lammemedaljonger Provience | 6715 | 4,5 | 2 | 9,7 | 4,4 | 118 | 8,20 |
|
Yang Chow stekt ris | 6690 | 3,3 | 3 | 18,9 | 4,2 | 158 | 3,70 |
|
Lumpiang Sariwa | 6649 | 4,5 | 2 | 10,4 | 2,4 | 83 | 4,10 |
| Sterke reker (Sambal Goreng Udang) | 6359 | 3 | 1 | 2,7 | 2,6 | 88 | 17,39 | |
|
Biffkjøtt i wok med brokkoli og ingefær | 6346 | 3 | 1 | 14,6 | 2,5 | 125 | 10,43 |
| Chorba marokkansk suppe | 6338 | 3 | 1 | 3,3 | 3,2 | 81 | 8,04 | |
| Hachis Parmontier | 6314 | 4,5 | 4 | 2,1 | 6,5 | 101 | 5,21 | |
|
Stekt kyllingbryst med aprikossaus | 6212 | 3 | 1 | 4,9 | 9,5 | 139 | 7,00 |
|
Glutenfrie grove vafler | 6180 | 3 | 1 | 3,5 | 22,8 | 270 | 7,11 |
|
Japansk tonkatsu med fisk | 6172 | 3 | 1 | 23,9 | 6,1 | 199 | 5,57 |
|
Kaldereta | 6149 | 4 | 2 | 10,8 | 2,3 | 90 | 5,24 |
|
Kinamatisang baboy | 6107 | 3 | 1 | 11,3 | 3,0 | 102 | 3,48 |
|
Enkel thai stekt ris | 6090 | 3 | 1 | 11,6 | 4,9 | 129 | 3,57 |
| Boller uten gluten og melk | 5871 | 4,7 | 3 | 26,2 | 12,0 | 234 | 5,00 | |
|
Texas Ranger-gryte | 5854 | 3 | 1 | 10,1 | 4,8 | 102 | 3,33 |
|
Svinekjøttgryte (Pork Giniling) | 5849 | 3,7 | 3 | 4,1 | 7,6 | 111 | 3,17 |
| Sukkerbrød med 8 egg | 5846 | 3 | 1 | 31,1 | 6,8 | 225 | 3,02 | |
|
Maissalat | 5792 | 3 | 1 | 4,0 | 5,4 | 82 | 3,92 |
| Banankake med pecannøtter | 5768 | 3 | 1 | 47,3 | 10,6 | 311 | 5,34 | |
|
Spisskål med kjøttdeig | 5765 | 3 | 1 | 8,8 | 6,5 | 125 | 6,77 |
|
Lechon Kawali | 5704 | 3 | 1 | 2,6 | 22,3 | 247 | 4,83 |
|
Stekt ris med kylling, ananas og cashew. (Khao phat kai) | 5684 | 3 | 1 | 15,1 | 6,2 | 152 | 6,20 |
|
Resep soto ayam | 5641 | 3 | 1 | 0,8 | 3,3 | 62 | 5,15 |
|
Wok med hjortefilet | 5607 | 3 | 1 | 13,6 | 1,9 | 97 | 7,77 |
| Curry Vindaloo | 5580 | 3 | 1 | 1,0 | 3,1 | 115 | 11,00 | |
|
Kalkunmedaljonger “Noel” | 5519 | 3 | 1 | 2,1 | 4,8 | 97 | 9,60 |
| Lammepilaff fra Kasakhstan | 5515 | 5 | 3 | 17,4 | 4,1 | 143 | 5,63 | |
|
Potetchips - hjemmelaget | 5508 | 3 | 1 | 14,2 | 7,1 | 131 | 1,54 |
|
Aïoli 6 | 5441 | 3 | 1 | 0,3 | 78,5 | 722 | 3,28 |
|
Meksikansk grønnsakswrap | 5381 | 3 | 1 | 12,4 | 3,9 | 102 | 5,18 |
|
Ørret i Chu Chi Saus (Chu Chi Pla) | 5374 | 3 | 1 | 13,3 | 13,9 | 221 | 8,92 |
|
Buchi | 5352 | 3 | 1 | 44,5 | 8,3 | 288 | 5,00 |
| Belgisk omelett med sopp | 5342 | 4 | 3 | 5,5 | 11,1 | 153 | 7,50 | |
|
Filipino Corned Beef Hash over Rice | 5334 | 3 | 1 | 14,2 | 5,4 | 148 | 3,64 |
| Cà chièn sôt cà (Stekt fisk med tomatsaus) | 5259 | 3 | 1 | 24,0 | 13,3 | 246 | 3,85 | |
|
Aspargessuppe med kjørvel | 5252 | 3 | 1 | 1,8 | 3,8 | 49 | 6,54 |
|
Kao Pad(fried rice) med fisk | 5219 | 4 | 2 | 11,1 | 4,3 | 120 | 4,31 |
|
Mexicana maispannekaker | 5177 | 3 | 1 | 5,6 | 6,3 | 113 | 5,89 |
|
Scrambled omelett med tuna | 5145 | 3 | 1 | 8,4 | 7,2 | 157 | 3,87 |
|
Pinakbet | 5139 | 3 | 1 | 2,4 | 1,7 | 43 | 5,87 |
| Glutenfrie pitabrød fra Finax | 5047 | 3 | 1 | 39,2 | 2,8 | 197 | 3,06 | |
|
Kylling med purresaus | 5004 | 3 | 1 | 5,0 | 3,4 | 85 | 5,38 |
| Paneng Nua | 4991 | 3 | 2 | 20,2 | 14,1 | 242 | 5,36 | |
|
Pancit Palabok | 4985 | 3 | 1 | 13,6 | 3,5 | 126 | 4,95 |
|
Szechuan pork noodle soup | 4947 | 3 | 1 | 10,7 | 2,7 | 99 | 5,01 |
|
Sjørøverhånd | 4937 | 3 | 1 | 16,7 | 0,0 | 82 | 2,46 |
|
Vår beste gulrotsuppe | 4919 | 4 | 2 | 9,1 | 2,2 | 69 | 2,91 |
| Svinestek Apritada | 4787 | 3 | 1 | 3,4 | 1,6 | 85 | 7,72 | |
| Tropisk kumquat kake | 4787 | 3 | 1 | 12,5 | 0,2 | 53 | 2,63 | |
|
Medisterkakewok | 4760 | 3 | 1 | 16,0 | 7,2 | 152 | 4,41 |
| Søtt Kecap-svinekjøtt | 4733 | 3 | 1 | 2,2 | 3,5 | 92 | 9,44 | |
|
Pannestekt piggvar med råkost, nypotet og spicy majonessaus | 4717 | 4 | 2 | 6,6 | 10,2 | 149 | 9,57 |
|
Svinewok med brokkoli og gulrot | 4708 | 3 | 1 | 16,1 | 4,4 | 150 | 4,33 |
|
Enkel spaghetti all´Arrabiata | 4702 | 3 | 1 | 14,3 | 14,3 | 219 | 8,16 |
|
Stekte terninger av laks med brun saus og kål | 4675 | 3 | 1 | 6,2 | 6,7 | 118 | 7,73 |
|
Brosme på teriyakiseng med fennikel | 4668 | 3 | 1 | 11,6 | 1,8 | 96 | 9,82 |
|
Sotanghon noodles med kylling | 4649 | 3 | 1 | 1,0 | 2,6 | 44 | 2,54 |
| Smør laget av smult fra Hanna Eliassen | 4642 | 3 | 1 | 2,2 | 51,2 | 476 | 4,66 | |
| Fiskemåke-wok | 4634 | 3 | 1 | 7,8 | 9,6 | 170 | 5,39 | |
|
Hvitløk og pepperwok med tofu | 4516 | 3 | 1 | 9,4 | 2,1 | 90 | 6,08 |
| Krydret kylling med ananas | 4493 | 3 | 1 | 5,9 | 1,7 | 78 | 8,64 | |
|
Pølse med ost og løk | 4489 | 3 | 2 | 17,5 | 12,6 | 224 | 3,75 |
|
Arroz Caldo | 4473 | 3 | 1 | 6,6 | 2,4 | 83 | 5,35 |
| Gulasjsuppe 7 | 4464 | 3,3 | 3 | 3,4 | 4,6 | 74 | 3,97 | |
|
Pork and tofu in oystersauce | 4454 | 4 | 2 | 13,8 | 2,4 | 124 | 7,03 |
|
Kalkunburger med blåmuggost og mangosalsa | 4446 | 3 | 1 | 10,3 | 8,6 | 176 | 9,80 |
| Grillet entrecôte med hvitløksost | 4440 | 3 | 1 | 0,4 | 13,2 | 196 | 19,26 | |
| Jordskokk ovnsbakt | 4417 | 3 | 1 | 0 | ||||
|
Bihon Guisado | 4386 | 3 | 1 | 3,3 | 2,6 | 64 | 5,60 |
|
Fiskekaker med rosenkål | 4382 | 3 | 1 | 7,6 | 4,1 | 89 | 4,19 |
|
Kylling med Bitter melon i Oyster Sauce | 4375 | 3 | 1 | 2,3 | 3,2 | 79 | 9,55 |
|
Grove rundstykker 5 | 4337 | 3 | 1 | 39,5 | 7,2 | 267 | 1,48 |
|
Vegetar bourguignon | 4300 | 3 | 2 | 4,3 | 0,6 | 38 | 3,04 |
|
Gnocchi med svinekjøtt og pestosaus | 4279 | 3 | 1 | 1,9 | 10,7 | 156 | 9,11 |
| Glutenfrie bagels | 4245 | 3 | 1 | 45,9 | 1,8 | 212 | 2,80 | |
|
Khao pad thai | 4241 | 3 | 1 | 18,4 | 6,1 | 160 | 3,15 |
|
Stekt tofu med sopp og soya-ingefærsaus | 4202 | 3 | 1 | 15,6 | 6,1 | 135 | 5,62 |
| Matjesildsalat | 4194 | 3 | 1 | 3,0 | 17,7 | 200 | 6,48 | |
|
Empanadas med tunfiskfyll | 4161 | 3 | 1 | 20,3 | 12,0 | 231 | 3,89 |
|
Kinamatisang baboy med pak choy | 4106 | 4,5 | 2 | 8,3 | 4,3 | 95 | 4,06 |
|
Torskeboller i teriyakisaus | 4081 | 3 | 1 | 6,1 | 4,4 | 108 | 8,61 |
|
Stekt ris med reker (khao phat kung) | 4018 | 3 | 1 | 20,6 | 6,4 | 178 | 2,93 |
|
Fylt kylling på pastasalat | 3995 | 3 | 1 | 12,3 | 7,7 | 163 | 9,18 |
|
Indisk kylling i tortilla | 3937 | 3 | 1 | 1,6 | 2,5 | 77 | 7,30 |
|
Seafood lomi | 3909 | 3 | 1 | 14,5 | 3,8 | 116 | 3,64 |
|
Plain and tasty burger | 3875 | 3 | 1 | 10,3 | 30,3 | 351 | 5,55 |
|
Svinekotelett med båtpotet | 3864 | 3 | 1 | 10,7 | 5,8 | 121 | 2,75 |
|
Empanadas deig | 3861 | 3 | 1 | 41,6 | 17,6 | 362 | 2,25 |
|
Tofu med bønner i teriyakisaus | 3856 | 3 | 1 | 3,9 | 6,9 | 98 | 7,05 |
| Chicken Garlic Masala 1 | 3853 | 3 | 1 | 4,1 | 8,4 | 148 | 10,20 | |
|
Frokost med hvitløkris, stekt skinke og egg | 3836 | 3 | 1 | 11,1 | 6,4 | 154 | 6,11 |
| Indian Shrimps | 3830 | 3 | 1 | 4,0 | 11,7 | 151 | 10,86 | |
|
Fullkornspenne med kyllingklubber | 3820 | 3 | 1 | 21,7 | 9,6 | 232 | 6,39 |
|
Lakseskive på kålseng | 3800 | 4 | 2 | 9,7 | 5,6 | 125 | 10,24 |
|
Gulrotkake med sukkerblomster | 3776 | 3 | 1 | 50,7 | 19,4 | 396 | 2,42 |
|
Thai biffsalat med grillet biff | 3736 | 3,3 | 3 | 3,9 | 3,9 | 77 | 8,04 |
|
Penne med barilla pastasaus | 3724 | 3 | 1 | 13,3 | 7,8 | 160 | 6,69 |
| Bulgarsk soppsalat | 3724 | 3 | 1 | 2,1 | 16,7 | 169 | 4,00 | |
| Sprøstekt kylling | 3723 | 3 | 1 | 17,2 | 4,6 | 176 | 8,70 | |
|
Restepanne | 3676 | 3 | 1 | 12,6 | 2,1 | 105 | 3,27 |
| Ratatouille med svinekjøtt | 3662 | 3 | 1 | 5,1 | 0,8 | 50 | 3,84 | |
| Chili Con Carne i tortillas | 3624 | 2 | 2 | 13,0 | 1,2 | 90 | 5,13 | |
|
Agurkwok med vinkekylling | 3623 | 3 | 1 | 10,8 | 2,6 | 86 | 4,37 |
|
Koteletter med eple og løkfyll | 3609 | 3 | 1 | 13,0 | 18,0 | 269 | 4,93 |
|
Red velvet cupcakes 2 | 3573 | 3 | 1 | 40,1 | 25,7 | 408 | 6,00 |
|
Hjemmelaget 50/50 lasagne | 3551 | 3 | 1 | 10,1 | 7,1 | 141 | 4,80 |
| Soppsalat fra Minsk | 3533 | 3 | 1 | 11,0 | 2,2 | 74 | 2,11 | |
|
Eplekake med pekannøtter | 3530 | 3 | 1 | 40,2 | 12,2 | 289 | 4,90 |
| Sjokolademums | 3523 | 3 | 1 | 45,9 | 20,5 | 391 | 2,92 | |
|
Pepperkakebiscotti | 3515 | 3 | 1 | 53,9 | 12,6 | 366 | 3,35 |
|
Pininyahang Manok (Ananas kylling) | 3478 | 3 | 1 | 13,9 | 2,5 | 120 | 4,06 |
|
Sushi med purre og omelett | 3444 | 2 | 2 | 17,1 | 4,0 | 133 | 8,12 |
|
Gulrotkake fra dr oetker | 3434 | 3 | 1 | 36,4 | 27,6 | 413 | 4,18 |
|
Laks på grillen med mangosaus | 3420 | 3 | 1 | 24,5 | 5,6 | 168 | 5,39 |
| Bekkekarsesuppe | 3409 | 3 | 1 | 4,0 | 0,9 | 28 | 2,92 | |
| Macho bønner | 3398 | 3 | 1 | 14,4 | 3,7 | 166 | 8,75 | |
|
Enkel adobo rispanne | 3388 | 3 | 1 | 14,6 | 4,5 | 157 | 6,71 |
| Svin Binagoongan | 3379 | 3 | 1 | 0,9 | 4,0 | 67 | 5,64 | |
| Pizza med sopp | 3359 | 3 | 2 | 19,1 | 4,9 | 155 | 4,22 | |
|
Fiskesalat med sei | 3357 | 4,5 | 2 | 2,7 | 5,3 | 87 | 6,94 |
|
Risotto med OUMPH! | 3291 | 3 | 1 | 10,1 | 4,2 | 94 | 5,51 |
|
Oumph O.L.T | 3261 | 3 | 1 | 12,7 | 5,5 | 121 | 8,74 |
| Tricolore i ostesaus | 3162 | 3 | 1 | 22,9 | 13,5 | 238 | 4,49 | |
|
Salat Nicoise2 | 3158 | 3 | 1 | 4,3 | 10,4 | 139 | 4,80 |
|
Tofu med Japansk smak og sprø ingefær | 3095 | 3 | 1 | 6,5 | 5,8 | 100 | 6,11 |
| Louisiana ris | 3089 | 3 | 1 | 8,4 | 5,8 | 120 | 8,08 | |
|
Spaghetti med kylling og vår mandelpesto | 3078 | 3 | 1 | 18,8 | 15,0 | 268 | 9,50 |
|
Stekt fiskefilet med brokkoli | 3001 | 3 | 1 | 9,8 | 3,0 | 103 | 7,42 |
|
Skumboller | 2963 | 3 | 1 | 55,3 | 6,6 | 299 | 5,81 |
|
Grillet laksefilet med grønnkål | 2767 | 3 | 1 | 4,1 | 14,9 | 189 | 10,01 |
|
Tortang Talong with Giniling eller eggplant med kjøttdeig | 2730 | 3 | 1 | 1,9 | 7,9 | 113 | 5,12 |
|
Kalkuncurry med grønnsaker | 2620 | 3 | 1 | 8,7 | 4,4 | 125 | 5,54 |
|
Vegetarlasagne med vegetardeig | 2593 | 3 | 1 | 9,6 | 7,2 | 130 | 4,80 |
| Rosinbollar av sammale kveite | 2426 | 3 | 1 | 12,1 | 13,9 | 188 | 2,45 | |
|
Paneer vegetarburger | 2107 | 3 | 1 | 10,9 | 13,5 | 208 | 12,55 |
| Pannekake med purreløksyoghurt | 2001 | 3 | 1 | 11,1 | 2,5 | 91 | 3,83 | |
|
Grov pannekake med restemiddag | 1990 | 3 | 1 | 3,4 | 19,6 | 230 | 5,09 |
|
Donuts 2 | 1775 | 3 | 1 | 43,1 | 13,7 | 328 | 3,70 |
|
Eplemunker | 1440 | 3 | 1 | 52,7 | 0,7 | 243 | 2,54 |
Fant 199 oppskrifter for matolje. Viser maksimalt 500 treff. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.