Søk etter oppskrifter

Søk på oppskriftsnavn eller ingrediens.

Bilde Oppskrift Besøk Poeng Stemmer Karbo Fett Kcal Pris
Kanelboller (Skillingsboller) Kanelboller (Skillingsboller) 304984 4,4 291 47,9 17,7 381 2,59
Skoleboller Skoleboller 296898 4,8 476 41,4 6,4 253 2,17
Kokt røkt svinekam Kokt røkt svinekam 279497 3,7 103 2,5 11,6 145 4,47
Fårikål Fårikål 274388 4,1 182 5,2 5,1 93 2,39
Muffins uten egg Muffins uten egg 224565 4,2 293 50,2 10,4 318 2,06
Real American Brownies Real American Brownies 204725 5,1 392 50,9 16,4 381 3,67
Svinestek til søndag Svinestek til søndag 181893 4 62 4,7 2,4 74 3,04
Rislapper 1 Rislapper 1 175479 4,7 102 19,0 5,2 147 3,78
Hjortestek Hjortestek 159330 3,7 61 1,9 0,9 74 14,04
Boller Boller 158081 4,3 150 47,3 8,4 301 1,98
Lettvinte og raske rundstykker uten heving Lettvinte og raske rundstykker uten heving 155044 3,8 50 28,2 2,4 169 1,71
Grov pizzabunn Grov pizzabunn 146974 4,6 75 35,5 2,9 207 0,99
Thailandske vårruller (Porpietord) Thailandske vårruller (Porpietord) 146950 4,4 97 18,1 10,1 193 8,17
Hjortekarbonader Hjortekarbonader 145054 3,6 32 2,6 11,2 149 8,71
Lettsaltet uer Lettsaltet uer 142606 4,7 52 3,7 3,4 88 5,22
Amerikanske Muffins Amerikanske Muffins 138324 4,5 168 42,8 10,2 291 2,57
Scones Scones 138243 4,3 97 42,0 11,6 311 2,11
Enkle Muffins Enkle Muffins 131671 4,2 239 42,7 12,5 318 3,00
Quiche Lorraine (Fransk ost og skinke pai ) Quiche Lorraine (Fransk ost og skinke pai ) 127785 5,1 79 8,3 8,0 138 3,90
Sukkerbrød grunnoppskrift Sukkerbrød grunnoppskrift 125043 4,3 95 44,7 5,5 268 2,88
Kjøttkaker i brun saus Kjøttkaker i brun saus 124398 4,5 111 2,8 5,9 95 3,80
Biff Wellington - Innbakt oksefilet Biff Wellington - Innbakt oksefilet 123907 4,8 47 6,9 5,6 116 8,61
Friterte løkringer Friterte løkringer 121441 4,2 146 13,7 2,3 100 2,39
Svele Svele 117233 4,4 64 39,5 2,8 209 2,00
Kvæfjordkake orginalen Kvæfjordkake orginalen 117065 5,1 83 31,3 23,8 364 4,40
Pinnebrød 2 Pinnebrød 2 115643 5,1 141 43,6 2,1 229 0,88
Rømmegrøt Rømmegrøt 114568 4,5 76 10,5 17,0 210 3,95
Kakemenn Kakemenn 114289 4,7 54 59,6 5,5 320 1,67
Wenches hveteboller Wenches hveteboller 111151 4,3 90 42,8 9,4 290 2,07
Pitabrød Pitabrød 108058 4,6 80 38,6 1,0 201 0,92
Rullekake med syltetøy Rullekake med syltetøy 106623 4,7 225 28,9 3,2 169 1,74
Mormors beste skinkestek Mormors beste skinkestek 104916 3,7 36 1,8 3,0 74 3,70
Butterdeig Butterdeig 103167 3,4 56 28,8 33,4 441 2,70
Sjakkruter Sjakkruter 102260 4,2 95 52,3 27,3 487 3,22
Tyrkisk brød Tyrkisk brød 101825 5,5 80 34,9 4,8 218 1,57
Fiskeboller i hvit saus Fiskeboller i hvit saus 100993 4 77 9,4 1,0 64 3,21
Elggryte Elggryte 100682 4,6 31 3,0 6,0 110 13,23
Myk potetlefse 99986 4 62 0
Lutefisk Lutefisk 98834 4,2 44 5,3 2,2 84 5,54
Rabarbrapai med smuldredeig Rabarbrapai med smuldredeig 96670 4,8 56 36,6 10,3 251 5,20
Svinestek i ovn Svinestek i ovn 96188 4,2 31 5,0 2,2 75 2,89
Lapper Lapper 95794 4,5 55 32,4 3,9 198 2,27
Blåbærpai Blåbærpai 95778 4,1 41 21,0 14,3 241 6,48
Belgiske vafler Belgiske vafler 94037 4,1 66 31,0 8,8 233 1,94
Sjokolade kake uten egg Sjokolade kake uten egg 93991 3,9 125 51,9 5,2 278 1,95
Raske rundstykker Raske rundstykker 93822 4,3 65 43,6 4,1 252 1,56
Pizzabunn Pizzabunn 93490 3,4 42 40,6 4,9 251 1,84
Bananbrød Bananbrød 90449 4,8 64 36,2 16,3 319 3,82
Amerikanske pannekaker med lønnesirup Amerikanske pannekaker med lønnesirup 89325 4 45 20,3 6,0 170 2,58
Boller u/melk 88957 4,1 90 50,3 3,1 263 1,13
Innbakte pølser 1 88923 5 62 19,4 10,7 214 2,46
Hamburgerbrød Hamburgerbrød 86729 4,5 52 40,6 6,8 258 1,04
Skolebrød Skolebrød 86490 4,8 117 40,3 8,7 271 2,41
Kompe Sørlandsk Kompe Sørlandsk 86077 4,8 81 19,6 3,4 133 2,59
Lettvinte wienerbrød (vannbakkels) Lettvinte wienerbrød (vannbakkels) 85858 4,8 69 15,3 17,1 243 2,70
Pannekakerøre Pannekakerøre 85795 4,6 21 18,4 13,0 220 2,91
Bestemors Eplekake Bestemors Eplekake 83328 5,1 77 33,7 13,6 277 3,23
Kompe fra Sørlandet 2 Kompe fra Sørlandet 2 82758 4,8 16 4,7 0,7 30 0,56
Loff Loff 80558 4,1 36 40,7 4,4 241 1,63
Piroger med kjøttfyll Piroger med kjøttfyll 79839 4,6 20 21,5 6,2 184 3,69
Focaccia i langpanne Focaccia i langpanne 79305 5,1 15 35,1 11,5 281 3,16
Sjokolade muffins 3 Sjokolade muffins 3 78296 4,2 137 53,0 17,8 401 3,48
Rømmelapper Rømmelapper 78266 3,8 22 22,7 18,8 295 4,42
Fin pizzabunn Fin pizzabunn 74746 4,5 44 38,8 2,8 214 0,99
Rullekake nr 1 Rullekake nr 1 73396 3,9 146 61,0 3,1 297 2,53
Banankake 4 Banankake 4 72772 4,1 26 39,0 2,9 209 2,30
Empanadas (Chile) Empanadas (Chile) 71812 5 59 26,2 11,5 247 3,75
Frityrstekt banan med karamelsaus Frityrstekt banan med karamelsaus 71685 4,6 30 29,8 10,8 229 2,58
Sjokoladefondant varm Sjokoladefondant varm 69638 5,2 69 39,8 27,3 435 5,51
Pannekaker grunnoppskrift Pannekaker grunnoppskrift 69023 4,6 26 15,8 4,4 134 2,17
Muffins 10 Muffins 10 68626 3,8 47 47,9 11,1 320 2,50
Bidos fra Karasjok Bidos fra Karasjok 68231 4,9 42 5,6 1,5 55 4,26
Hardangerlefse Hardangerlefse 68173 4,2 20 46,0 13,6 332 2,36
Sørlands komper Sørlands komper 67474 4,1 52 19,5 2,7 121 2,11
Spaghetti Bolognese Spaghetti Bolognese 67381 4,5 42 21,5 3,5 156 5,12
Eplekake i langpanne Eplekake i langpanne 67356 4,5 18 30,4 5,4 189 2,48
Raspeball, komle 67281 3,7 28 10,6 13,1 191 5,83
Ostehorn Ostehorn 65702 4,5 80 36,6 5,0 241 2,53
Sunndals graut (Sunndalsgrøt) Sunndals graut (Sunndalsgrøt) 65266 5,4 57 10,9 22,2 257 3,48
Klassisk lammestek Klassisk lammestek 64309 4,6 24 4,8 4,9 97 6,50
Havreflarn Havreflarn 64090 4,4 59 50,8 17,8 395 2,74
Sukkerbrød uten egg Sukkerbrød uten egg 63958 4,2 40 54,1 7,8 308 2,08
Kyllingfilet med karrisaus Kyllingfilet med karrisaus 63752 4,4 27 5,4 1,9 80 6,40
Pannekaker med havremelk 63678 4,9 34 25,4 6,5 185 1,89
Maryland Cookies Maryland Cookies 63002 5,1 42 49,2 24,8 457 4,36
Fiskegrateng med makaroni Fiskegrateng med makaroni 62325 3,2 30 7,6 5,1 123 6,30
Smørgrøt 62224 4,2 43 27,7 33,2 433 3,42
Enkle brownies Enkle brownies 62073 4 65 36,4 33,0 477 6,52
Croissanter Croissanter 62041 4,1 45 29,7 9,8 240 2,12
Amerikansk kyllinggryte Amerikansk kyllinggryte 61649 5,3 28 11,1 7,4 148 3,44
Fleskepannekaker 61248 4,5 26 13,5 12,0 196 4,28
Jarlsberg-ostesuffle Jarlsberg-ostesuffle 59754 5,3 42 3,6 16,6 219 5,48
Firkløverkake Firkløverkake 59653 4,5 33 37,1 11,1 268 4,40
Svenske kjøttboller Svenske kjøttboller 59052 4 27 3,8 8,6 125 4,31
Stekt makrell 2 Stekt makrell 2 58962 4,1 33 12,6 6,2 136 4,29
Krumkaker Krumkaker 58281 4,1 21 42,0 23,1 406 3,36
Fløyelsgrøt Fløyelsgrøt 56643 4,7 45 11,0 8,2 135 1,78
Pizzahorn 56475 4,5 33 39,0 7,8 265 2,11
Grove scones 2 Grove scones 2 56280 3,8 21 35,3 2,6 208 2,29
Pai med bringebær og blåbær Pai med bringebær og blåbær 56081 4,9 37 24,1 8,1 185 6,81
Helstekt kalkun med forskjellige stuffinger (fyll) og sauser Helstekt kalkun med forskjellige stuffinger (fyll) og sauser 56061 4,7 6 2,0 2,4 97 11,45
Vannbakkels Vannbakkels 55895 4,7 44 13,0 12,3 190 2,25
Svinefilet i sur/søt saus Svinefilet i sur/søt saus 55816 4,5 29 11,3 1,2 79 3,60
Ekte fyrstekake 55641 4,8 18 50,6 21,9 440 3,97
Nan-brød Nan-brød 55594 3,8 23 42,8 4,1 251 1,97
Oksestek med grønnsaker Oksestek med grønnsaker 55102 4,2 26 4,4 3,7 85 5,48
Raspeball Raspeball 54416 4 32 21,7 0,3 107 1,47
Frityrstekte bananer Frityrstekte bananer 53632 4,7 33 20,4 1,1 107 1,34
Vafler for diabetikere Vafler for diabetikere 53575 3,9 10 19,4 4,0 142 1,93
Fløtesaus til kalkun Fløtesaus til kalkun 53509 3,8 11 3,2 8,4 93 1,68
Naan brød( Nanbrød) Naan brød( Nanbrød) 53250 4,8 22 40,1 6,2 255 1,91
Oksesmåsteik med ertestuing 52511 4,2 22 2,0 10,1 139 6,91
Amerikanske vafler Amerikanske vafler 52348 4,2 33 29,0 8,6 226 2,20
Vegetarlasagne Vegetarlasagne 51846 4,3 28 10,1 4,6 104 3,39
Ovnsbakt hel ørret med dillsaus 51462 4,4 19 1,1 9,5 141 8,94
Kalles eplekake Kalles eplekake 50873 5,1 44 29,4 12,9 252 2,86
Foccacia - Et smakfullt brød til suppen Foccacia - Et smakfullt brød til suppen 50851 4,6 21 31,9 4,8 199 1,58
Potetball 50615 4,3 24 19,5 0,3 95 1,44
Abborgryte 50562 2 2 1,3 3,7 101 9,84
Gulrotkake med sukrin Gulrotkake med sukrin 50043 3,5 8 15,0 12,6 200 10,21
Sjokoladerullekake med banankrem Sjokoladerullekake med banankrem 49953 4,7 15 23,1 18,4 287 4,64
Rosinboller Rosinboller 49460 4,3 31 45,8 7,6 286 2,17
A la King-saus 48961 3 1 8,0 7,1 115 2,81
Grovbrød 1 Grovbrød 1 48367 4,1 14 31,8 0,9 177 0,90
Hveteboller Hveteboller 48199 4,1 19 43,8 9,4 291 2,06
Lapper 5 48135 4,2 36 34,7 4,5 215 2,49
Kleppsuppe fra Nordland 48088 4,4 60 10,8 1,6 78 1,60
Blodpannekaker Blodpannekaker 47779 4,1 21 19,1 0,5 122 2,88
Kanelsnurrer 3 47026 4,2 26 48,8 10,5 326 2,44
Lammelår med rosmarin og hvitløk Lammelår med rosmarin og hvitløk 46813 4,3 20 5,8 7,9 163 14,91
Kraftsuppe med melboller 46809 3,9 13 7,1 4,1 72 1,84
Brokkoli Pai Brokkoli Pai 46412 3,8 19 10,8 9,0 158 3,73
Sunne boller (ca 12 stk) Sunne boller (ca 12 stk) 46244 4,6 14 35,6 5,4 228 3,83
Gulrotstuing 2 Gulrotstuing 2 45819 4,4 26 8,0 3,1 72 1,79
Julebrød Julebrød 45573 4,5 24 45,9 9,2 300 2,54
Stompekaker (natronstomp) fra Brandvold 45394 4,8 40 37,4 7,5 223 3,05
Krinalefse 45341 3,3 15 49,4 5,2 284 1,73
Fastelavensboller med bakepulver 45062 3,1 30 42,4 20,5 385 4,31
Marmorkake Marmorkake 44934 5 41 44,6 22,8 409 3,56
Kling lefser Kling lefser 44737 3,3 9 40,0 7,2 261 1,65
Pizzaboller 44718 3,9 44 30,0 10,0 253 3,86
Gammelsteik fra Lofoten i Nordland 44644 5 37 1,7 7,0 115 8,98
Kvæfjordkake Kvæfjordkake 44502 4,8 27 31,4 13,3 269 3,69
Aspargessuppe hjemmelagd Aspargessuppe hjemmelagd 44329 4,4 27 1,6 6,8 74 3,05
Sveler (uten egg og melk) 44288 4,2 20 38,6 14,7 301 8,31
Hjortestek med fløtesaus Hjortestek med fløtesaus 43791 3,7 16 2,2 4,7 92 10,65
Bergenske vannkringler 43451 4,8 16 41,9 4,6 248 1,73
Saftig langpanne sjokoladekake Saftig langpanne sjokoladekake 43153 4,6 36 52,3 4,6 270 2,26
Får i kål etter gammel oppskrift 43100 4,1 30 3,5 6,5 109 5,30
Rullekake (Swissrull) Rullekake (Swissrull) 42972 3,4 21 33,2 3,2 182 3,31
Bestefars beste eplekake Bestefars beste eplekake 42947 5 36 28,0 13,1 249 3,06
Corn dogs (maispølser) Corn dogs (maispølser) 42492 4,6 18 21,0 16,1 265 2,94
Jegergryte Jegergryte 42375 4,6 11 5,0 4,1 85 6,96
Sveler eller lapper Sveler eller lapper 42186 4 12 35,4 3,2 201 2,06
Pizza, hjemmelaget Pizza, hjemmelaget 42092 3,1 8 16,9 6,4 168 3,67
Jødekaker Jødekaker 42009 4,6 19 49,7 19,0 403 2,89
Sandnøtter 1 41598 5,2 25 58,6 14,1 373 3,67
Moussaka- med norsk potetvri Moussaka- med norsk potetvri 41559 4,5 21 7,9 6,6 117 3,20
Pannekaker Pannekaker 41379 4,4 28 19,6 2,9 134 1,98
Grove hamburgerbrød Grove hamburgerbrød 41338 4,8 12 38,3 3,4 222 1,20
Elggryte 3 41018 5,4 17 5,3 1,3 60 7,48
Muffins diabetes Muffins diabetes 40942 4,2 9 24,2 13,8 252 2,77
Villsvin i viltsaus 40867 4,5 8 2,6 5,4 133 28,25
Enkel formkake 40758 5,3 26 43,0 10,6 292 2,60
Tortilla Tortilla 40423 4,2 19 40,5 1,1 201 1,56
Firkløverkake fra Freia Firkløverkake fra Freia 40285 5,1 21 39,2 27,4 429 5,61
Myk banankake Myk banankake 40046 5,5 17 38,5 10,4 268 2,63
Mors Hjemmelagde Blomkålsuppe 39919 2,7 13 2,5 0,2 24 4,03
Vestlandslefse 39580 5 20 47,9 7,5 295 2,51
Jegergryte av hjort 39460 4,7 11 2,4 4,4 89 10,99
Vafler med sukrin Vafler med sukrin 39158 4,3 9 18,6 6,4 163 4,41
Saftig eplekake med sukrin Saftig eplekake med sukrin 38923 3,4 8 17,6 2,9 118 4,04
Elgkarbonader 1 Elgkarbonader 1 38664 2,8 6 5,2 5,0 114 10,07
Sprø vafler Sprø vafler 38660 4,2 25 35,4 11,0 269 2,27
Kanelboller Kanelboller 38347 4,2 42 41,4 15,2 339 2,69
Lefse vanlig 38336 3,5 17 32,7 17,5 319 2,72
Rundstykker uten gjær Rundstykker uten gjær 38307 3,7 13 35,3 2,2 201 0,93
Grunnoppskrift grovt brød 38271 3,8 23 35,5 3,9 218 1,10
Stekt elghjerte 38099 4,7 21 3,7 16,9 181 8,58
Ost- og skinkepai Ost- og skinkepai 37864 4,1 8 13,6 12,1 215 4,49
Ovnsbakt klippfisk med hvit saus Ovnsbakt klippfisk med hvit saus 37798 4,2 8 5,5 5,3 182 8,60
Napolitansk pizzadeig 37721 3,8 21 34,2 3,6 199 0,86
Stekt laksefilet Stekt laksefilet 37663 3,1 8 6,6 6,3 115 8,82
Pølsebrød 37460 4,3 28 37,9 7,2 249 1,02
Wenches eplekake Wenches eplekake 37375 3,8 8 38,6 6,8 233 2,08
BARNAS BESTE 37295 4,9 37 53,3 9,6 318 2,31
Calzone Italiano Calzone Italiano 37172 5 37 22,3 6,3 187 4,03
Eplekake uten egg 37124 4,2 13 36,1 13,2 279 2,46
Amerikansk eplekake Amerikansk eplekake 37047 4,8 12 18,8 15,4 222 3,39
Tørre vafler Tørre vafler 36727 3,5 11 32,0 23,5 369 4,43
Sveler fra Jegstad gård Sveler fra Jegstad gård 36294 5,2 30 30,9 9,3 234 2,34
Hjortestek 3 35898 3,3 10 1,4 4,5 98 12,85
Spinatsuppe 3 Spinatsuppe 3 35841 4,6 23 2,2 7,6 83 4,61
Donuts Donuts 35689 3,8 27 39,3 19,2 358 3,02
Lettvinte kanelsnurrer Lettvinte kanelsnurrer 35634 3,6 27 32,9 21,4 360 2,70
Elgstek med fløtesaus 35571 4,2 14 1,2 5,3 111 17,11
Kalvestek 35500 2,6 5 5,0 3,5 91 8,86
Kleppsuppe fra Trøndelag Kleppsuppe fra Trøndelag 35475 3,4 5 13,9 0,8 79 1,42
Stekt torskefilet Stekt torskefilet 35436 4,3 7 6,6 1,0 102 9,97
Verdens beste skonrokker Verdens beste skonrokker 35277 3,5 10 33,9 7,0 244 1,83
Naan-brød 34958 4,5 13 37,5 8,3 263 2,57
Grove rundstykker Grove rundstykker 34952 3,9 17 33,8 3,2 201 1,30
Pepperkakehus Pepperkakehus 34879 4 21 64,6 9,1 371 3,86
Grønnsaksgrateng 34836 3,7 7 7,4 3,9 85 2,29
Freia Kvikk Lunsj kake 34834 5 27 43,2 16,6 345 3,30
Gulrotbrød med cottage cheese Gulrotbrød med cottage cheese 34435 3 35 36,5 2,3 207 1,64
Karamellkake 34424 5,3 49 62,2 13,3 388 2,74
Eplekake med vaniljekrem Eplekake med vaniljekrem 34403 5 7 21,1 14,5 238 3,97
Fritert banan og ananas Fritert banan og ananas 34256 4,9 12 28,5 3,9 168 1,23
Brenneslesuppe Brenneslesuppe 34119 4,1 32 2,0 0,9 18 0,81
Elgstek fra Østerdalen 34073 3,9 14 1,8 4,8 91 11,98
Klenning fra Lierne 33918 4,1 25 45,6 16,6 352 2,35
Kjøtt i mørke 33891 4,6 10 5,4 3,0 79 5,83
Ryfylke gome 33825 4,6 19 11,2 3,3 90 1,79
Ciabatta-grunnoppskrift Ciabatta-grunnoppskrift 33823 3,6 10 32,5 3,0 184 0,85
Sosekjøtt - kjøtt i mørke Sosekjøtt - kjøtt i mørke 33499 4,7 15 5,1 4,1 91 5,56
Eplekake med mørdeig Eplekake med mørdeig 33455 3,9 7 24,7 14,7 261 6,08
Mine mørlefser Mine mørlefser 33432 4,4 18 50,2 6,8 299 2,44
Fletteloff eller horn Fletteloff eller horn 33391 5,3 19 39,6 3,3 224 1,31
Gulrotpizza Gulrotpizza 33285 4,6 34 15,4 6,7 147 3,02
Skogsgryte Skogsgryte 33170 5 12 6,2 3,0 82 6,43
Skuffekake Skuffekake 32944 4,3 11 48,3 13,6 340 2,55
Oksestek stekt i gryte 32941 3,7 7 0,6 2,5 79 10,43
Lefse fra Troms 32916 4,2 18 40,5 6,8 253 2,18
Enkel og god gulrotkake Enkel og god gulrotkake 32855 4,1 21 53,0 7,3 298 3,40
Sjokoladekake med god samvittighet Sjokoladekake med god samvittighet 32802 3,1 14 9,7 7,3 145 8,29
Sjokoladekjeks Sjokoladekjeks 32796 4,6 60 55,4 21,5 443 4,46
Pjalt 32758 4,8 22 43,9 5,7 263 1,77
Kinesiske vårruller Kinesiske vårruller 32703 4,4 10 7,5 6,9 118 5,52
Gryte med rein- eller elgskav 32687 3,8 9 2,3 5,9 98 9,64
Møsbrømlefse med duppe 32492 5,1 31 37,3 3,7 218 2,83
Vafler med sur fløte Vafler med sur fløte 32385 2,8 5 11,9 26,2 311 4,89
Bergensk brødkake 32346 5 20 46,3 8,2 283 2,55
Sunn pizzabunn Sunn pizzabunn 32322 4,2 4 36,5 2,4 206 3,63
Krydderkake i langpanne 32238 3,6 13 44,8 7,8 274 2,26
Riskake Riskake 32148 3 1 17,5 12,0 201 4,46
Lauper/løyper 31991 4,6 13 43,3 4,0 242 1,91
3-Korn-Brød uten gjær 31922 3,3 17 40,7 2,2 225 0,99
Hvitløksbrød 31872 3,4 32 38,2 4,3 227 1,20
Olivenbrød Olivenbrød 31822 5,5 8 34,1 2,5 187 0,81
Fastelavensboller 5 Fastelavensboller 5 31789 4,8 20 47,4 9,2 308 2,03
Kjeks 31777 3,3 32 42,0 16,8 372 2,97
Stekt Tiur eller Røy 31738 4,2 8 4,9 7,4 132 13,70
Horn Horn 31538 4,9 21 42,8 6,0 262 1,81
Norsk julebrød Norsk julebrød 31467 5,2 10 44,5 7,4 276 2,21
Brune pinner Brune pinner 31394 4,5 14 61,8 17,0 436 2,42
Hjortefilet med glaserte epler 31383 5,3 9 7,6 3,7 90 6,79
Vaniljeboller (solboller) 31375 4,6 27 35,1 10,5 270 2,51
Brownies Brownies 31348 4,7 35 37,0 27,4 428 6,14
Ovnsstekt svinenakke, svinekam eller skinkestek Ovnsstekt svinenakke, svinekam eller skinkestek 31169 4,2 9 1,1 11,6 157 3,58
Italiensk pizza Italiensk pizza 31168 3,5 23 39,9 3,9 229 0,95
Danske wienerbrød Danske wienerbrød 31061 4,4 7 37,0 20,6 364 2,82
Amerikanske pannekaker 2 Amerikanske pannekaker 2 31028 5 31 24,5 9,6 216 2,41
Bestemors sirupsnipper Bestemors sirupsnipper 30978 3,6 10 55,7 15,1 385 2,95
Rundstykker (Franskbrødboller) Rundstykker (Franskbrødboller) 30968 4,6 8 41,6 2,9 229 1,24
Berlinerboller Berlinerboller 30944 5 23 43,2 8,1 284 2,24
Tapas planke Tapas planke 30895 3 4 7,4 20,8 242 4,73
Frityrstekt fisk Frityrstekt fisk 30766 3,6 9 4,7 9,2 157 8,92
Røkt kolje med tilbehør Røkt kolje med tilbehør 30743 4,1 10 2,6 1,3 67 6,86
Verdens beste rundstykker Verdens beste rundstykker 30706 5 10 38,1 1,1 195 1,06
Totenkringler Totenkringler 30626 3,6 14 45,2 10,7 312 2,29
Tradisjonell prinsefisk Tradisjonell prinsefisk 30514 4,8 4 1,2 6,8 104 6,55
Helstekt reinsdyr ytrefilet 30279 4,3 6 3,2 12,4 175 13,32
Blomkålstuing 29879 3,4 12 4,9 2,3 54 3,02
Solskinnsboller(solboller) 29865 4,8 15 42,1 7,3 266 2,20
Sami Láibi Sami Láibi 29842 3,6 5 25,6 1,4 143 0,65
Baguette 2 29825 4,9 18 39,9 1,8 210 0,97
Prinsessekake 29757 4,6 17 42,3 10,8 301 2,70
Nordlandslefse 2 Nordlandslefse 2 29747 3,5 6 49,0 10,5 318 2,38
Snitzel Snitzel 29714 4,2 8 9,1 2,5 100 7,34
Amerikanske brownies 2 Amerikanske brownies 2 29684 3,9 24 41,1 28,5 454 5,11
Lady goldenglow 29605 5 4 55,6 9,9 329 2,99
Gulrotmuffins Gulrotmuffins 29580 4,4 13 45,7 10,5 301 2,79
Sissels skillingsboller Sissels skillingsboller 29529 4,1 17 40,2 6,0 250 1,91
Osteloff 29495 4,2 24 38,6 2,3 211 1,20
Hvit dame 29430 5,2 8 23,4 18,6 284 4,51
Piroger med spennende fyll Piroger med spennende fyll 29411 4,5 11 25,7 4,4 175 2,26
Farmors julekake 29403 3,8 6 53,4 11,9 349 3,76
Samisk brød 1 29386 4,7 23 17,2 5,4 126 1,23
Kneipbrød 29314 3,6 25 32,4 1,3 189 0,85
Boller med vaniljekrem 29238 4,3 15 37,7 11,9 286 2,59
Kokt lettsaltet og røkt lammelår Kokt lettsaltet og røkt lammelår 29171 3,8 10 0,8 27,3 344 12,81
Mørlefse fra Kåfjord 29153 3,9 14 50,9 9,9 317 2,49
Tradisjonell boknafisk Tradisjonell boknafisk 29121 5,1 7 2,0 4,0 141 11,44
Gulrotkake-muffins Gulrotkake-muffins 29116 4,4 17 38,1 16,1 324 4,61
Kleppmelk 2 29023 4,3 16 29,7 2,4 176 1,89
Osso Bucco 2 Osso Bucco 2 28845 5 5 2,1 2,9 77 17,75
Focaccia Focaccia 28542 5,1 11 39,1 10,1 288 3,11
Gulrotstuing Gulrotstuing 28504 4,7 6 5,5 1,8 47 1,53
Den gode franske løksuppe Den gode franske løksuppe 28434 4,9 14 6,2 2,6 56 1,47
Kyllingpai Kyllingpai 28424 4,4 9 9,0 14,5 213 4,54
Bergenske langebrød 28390 3,9 15 45,2 1,1 227 1,35
Småbrød fra Gudbrandsdalen Småbrød fra Gudbrandsdalen 28349 4,1 8 45,3 21,3 407 3,03
Smørbrødkjeks Smørbrødkjeks 28346 4,8 13 47,8 8,7 301 1,94
Numedalslefse (Numedalskling) 28298 3,4 7 33,4 12,6 279 2,11
Strull Strull 28177 5 9 35,8 18,8 328 3,66
Bagels Bagels 28168 3,6 9 43,9 2,5 232 1,00
Wenches muffins Wenches muffins 28123 5,4 21 46,6 8,0 288 2,33
Sjokoladekake uten egg og melk 28066 4 12 57,4 8,7 327 2,28
Makaroni med ost Makaroni med ost 28038 3,9 12 15,4 6,6 156 3,38
Georginekake 27983 4,5 16 23,5 12,2 231 3,82
Gulrotkake sukkerfri Gulrotkake sukkerfri 27900 4,3 3 23,5 8,4 205 2,75
Sjokoladeruter fra Freia Sjokoladeruter fra Freia 27848 5,4 35 50,4 20,4 411 4,31
Mormors Sveler Mormors Sveler 27723 5,3 12 28,6 7,2 205 2,36
Smuldrepai med rabarbra 27451 4,5 13 28,7 16,8 285 5,36
Saftig bærkake Saftig bærkake 27374 5,2 20 39,6 17,1 338 4,08
Kvitsøykomle i fiskesuppe 27324 4,3 16 3,5 7,2 106 5,07
Pizzasnurrer Pizzasnurrer 27313 4,5 6 25,3 5,9 190 3,76
Trøndersk tekake 27296 5 4 94,5 1,0 390 1,89
Moussaka 4 Moussaka 4 27281 4,6 10 3,3 6,8 106 4,60
Munker 27141 2,9 9 24,4 4,3 165 1,92
Lettvinte Osteboller Lettvinte Osteboller 27117 4,3 14 26,2 14,1 281 3,44
Krydderkake 27105 3,7 10 31,1 14,6 299 4,02
Wienerbrød 27092 4,7 15 34,1 22,2 369 2,80
Hjemmelagde terteskjell 27063 2 4 37,2 36,7 511 3,38
Saftig sjokoladekake 5 Saftig sjokoladekake 5 27024 5,3 24 43,0 13,5 316 2,86
Reinsdyrstek med viltsaus Reinsdyrstek med viltsaus 27012 3,8 5 1,2 2,5 60 8,58
Fyrstekake 2 Fyrstekake 2 26945 3,7 7 45,5 24,6 441 3,40
Gulerotkake 6 26917 2,6 17 20,6 8,0 187 2,73
Hjortestek 2 26797 4 5 4,8 3,0 84 8,88
En deig- mange slag En deig- mange slag 26785 4 7 0
Lettvint eplekake Lettvint eplekake 26584 5 3 26,1 12,2 234 3,05
Dronningdrømkake Dronningdrømkake 26576 3,7 6 33,1 27,5 406 7,68
Rullekebab 26486 3,4 20 31,2 4,0 199 4,14
Ripskake 26485 3,8 13 47,0 11,7 320 4,30
Tomatsuppe fra Grete 26393 4,1 15 3,2 2,7 42 1,67
Bløtkake med vaniljekrem Bløtkake med vaniljekrem 26320 4,4 8 22,0 10,7 203 4,13
Oksehalesuppe 2 26309 5,2 15 1,1 5,8 71 2,65
Muffins med frosting (Cupcakes) Muffins med frosting (Cupcakes) 26219 3,9 15 47,9 18,0 377 3,52
Jegergryte av elg 26212 4,7 6 2,4 4,4 90 12,75
Gammeldags grønnsakssuppe 26185 2 4 3,7 0,9 30 1,52
Mettes lussekatter Mettes lussekatter 26101 4,6 5 44,0 9,6 296 7,14
Rødvinsaus Rødvinsaus 26073 5,2 10 3,3 4,9 89 6,32
Gratinert løksuppe 26019 5 17 6,4 2,4 63 2,58
Kylling Bombay Kylling Bombay 25986 4,1 8 2,5 13,5 200 4,41
Tacopai 25935 5,1 10 13,5 13,4 212 5,52
Bollemelk og melboller 25931 4,3 7 12,0 11,2 170 3,10
Viltgryte 25847 2,2 4 4,5 2,9 75 8,72
Fjellstuens viltgryte Fjellstuens viltgryte 25837 5,2 12 4,3 7,2 114 8,84
Okseragu 25787 4,5 8 6,4 1,7 69 4,73
Ekte sjokolade fondant Ekte sjokolade fondant 25747 5,1 20 38,5 23,9 401 5,11
