| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 843 totalt | 843 pr porsj | 34 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 37,19 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Lettvinte Osteboller.
Ostesnurrer.
Fylt brødrull.
Skinke og ostebrød.
Ost- og skinkehorn.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.