Søk på oppskriftsnavn eller ingrediens.
| Bilde | Oppskrift | Besøk | Poeng | Stemmer | Karbo | Fett | Kcal | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Snitzel | 29717 | 4,2 | 8 | 9,1 | 2,5 | 100 | 7,34 |
| Cæsar dressing | 28598 | 3,3 | 6 | 2,2 | 70,6 | 649 | 5,62 | |
| Grov dansk leverpostei | 22324 | 4,7 | 3 | 2,2 | 33,0 | 351 | 5,73 | |
|
Jansons Fristelse | 21364 | 3,8 | 4 | 8,3 | 10,5 | 149 | 3,81 |
| Svinesnitzel | 21201 | 3,6 | 7 | 5,6 | 13,3 | 204 | 14,02 | |
|
Ansjos av brisling | 19315 | 4,2 | 5 | 15,6 | 15,5 | 234 | 11,07 |
|
Stekt kveite med tapenade | 18571 | 4,8 | 4 | 4,6 | 9,0 | 130 | 9,12 |
| Viltpate | 15372 | 3,3 | 3 | 1,4 | 27,2 | 294 | 7,59 | |
| Leverpostei av elg | 15210 | 3 | 1 | 5,6 | 12,3 | 187 | 6,63 | |
|
Skotske egg | 14589 | 2 | 2 | 2,8 | 14,5 | 197 | 7,40 |
| Julens leverpostei | 14196 | 5,2 | 4 | 4,3 | 10,2 | 160 | 5,62 | |
| Ansjoskrydder | 13635 | 3,7 | 3 | 47,2 | 6,8 | 327 | 43,90 | |
|
Kyllingleverpostei | 13439 | 4,5 | 2 | 3,6 | 3,7 | 100 | 8,96 |
|
Janssons fristelse | 12131 | 3 | 1 | 11,4 | 7,6 | 127 | 4,14 |
|
Porsjonspizza | 11557 | 3 | 1 | 19,7 | 8,7 | 197 | 7,19 |
|
Ansjos hjemmelagd | 11228 | 3,5 | 2 | 15,6 | 15,3 | 233 | 10,91 |
| Wienerschnitzel 2 | 10375 | 3,8 | 6 | 8,2 | 4,0 | 112 | 11,36 | |
| Panerte svinekoteletter | 10004 | 2,5 | 2 | 5,8 | 17,5 | 245 | 7,34 | |
|
Gratinert krabbe | 9976 | 4 | 2 | 2,6 | 4,9 | 133 | 16,42 |
|
Leverpostei med bacon | 9525 | 3 | 1 | 2,2 | 12,5 | 185 | 8,14 |
|
Jansons fristelse 3 | 9339 | 3,3 | 3 | 11,6 | 6,2 | 117 | 5,17 |
| Innbakt svinefilet | 9088 | 3 | 1 | 2,8 | 10,6 | 125 | 7,77 | |
| Bonde-pizza | 8964 | 4,5 | 2 | 9,7 | 9,9 | 172 | 5,77 | |
| Ansjos | 8928 | 2 | 2 | 18,3 | 17,0 | 273 | 4,97 | |
|
Lammelår med ansjos | 8877 | 4,3 | 3 | 6,0 | 8,4 | 149 | 9,91 |
|
Rask schnitzel middag | 8874 | 3 | 1 | 2,4 | 4,0 | 126 | 16,52 |
|
Lammesatay fra Malaysia 2 | 8683 | 4,5 | 2 | 5,7 | 6,1 | 112 | 13,19 |
| Tapenade | 8681 | 3 | 1 | 1,8 | 44,8 | 424 | 9,97 | |
|
Tunfisk med salat nicoise | 8315 | 4,5 | 2 | 5,2 | 3,9 | 86 | 11,48 |
|
Tapénade - olivenpesto | 8267 | 3 | 1 | 1,7 | 30,0 | 303 | 7,27 |
| Wienerschnitzel | 8225 | 4,2 | 6 | 1,5 | 8,6 | 161 | 17,46 | |
| Pizza med løk, ansjos og oliven | 8110 | 4,5 | 2 | 16,7 | 9,6 | 174 | 4,67 | |
| Hummersuppe fra Hotell Klubben | 8002 | 3 | 1 | 1,5 | 4,1 | 58 | 4,48 | |
|
Løkpizza med ansjos | 7988 | 4 | 2 | 20,0 | 5,9 | 154 | 3,86 |
|
Leverpostei fra Sem | 7793 | 3,3 | 3 | 5,0 | 7,3 | 138 | 4,65 |
|
Cæsarsalat 2 | 7741 | 3 | 3 | 17,4 | 19,8 | 271 | 8,67 |
| Snitzel med erter og potetmos | 7725 | 3,3 | 3 | 15,3 | 3,1 | 150 | 10,62 | |
| Kalv i tunfisk (Vitello tonnato) | 7711 | 4 | 2 | 1,2 | 10,6 | 157 | 15,26 | |
| Roastbiff med farserte egg og sylvestersalat | 7612 | 4 | 2 | 7,1 | 9,1 | 149 | 9,25 | |
| Slottsstek | 7559 | 3,7 | 3 | 5,1 | 4,3 | 90 | 6,68 | |
|
Spaghetti alla Puttanesca | 7485 | 3 | 1 | 25,8 | 4,9 | 173 | 4,47 |
| Leverpostei med ansjos | 7422 | 3 | 1 | 6,6 | 13,9 | 191 | 5,66 | |
| Pastasalat med pesto | 7357 | 3 | 1 | 26,0 | 15,1 | 287 | 9,06 | |
|
Salat med kikerter, røkt jarlsbergost og tunfisk-k | 7338 | 2 | 2 | 8,5 | 9,9 | 156 | 7,42 |
| Kyllingbryst med pancetta og granateple | 7276 | 2 | 2 | 6,9 | 8,6 | 173 | 11,06 | |
| Innbakte grønnsaker | 7273 | 3 | 1 | 15,4 | 11,4 | 202 | 7,72 | |
| Krydret torskegryte | 7272 | 3 | 1 | 2,4 | 4,0 | 85 | 8,18 | |
| Ovnsbakt leverpostei | 7222 | 2 | 2 | 6,6 | 12,3 | 178 | 3,79 | |
|
Cæsar Salad med Quorn biter | 7058 | 3 | 1 | 4,2 | 12,5 | 160 | 12,41 |
| Ansjospasta | 6942 | 3 | 1 | 10,8 | 21,7 | 283 | 24,85 | |
| Dansk leverpostei | 6916 | 3 | 1 | 3,5 | 19,5 | 236 | 4,24 | |
|
Pizza standard | 6843 | 3 | 1 | 18,3 | 8,9 | 203 | 4,66 |
| Sitrusmarinert hysefilet med middelhavspreg | 6842 | 3 | 1 | 3,3 | 9,2 | 113 | 6,59 | |
|
Grillet gravlaks 2 | 6842 | 3 | 1 | 6,4 | 5,5 | 118 | 13,57 |
|
Ostepai 2 | 6833 | 3 | 1 | 11,6 | 15,4 | 231 | 4,74 |
|
Leverpostei 7 | 6774 | 4 | 2 | 5,4 | 4,6 | 116 | 6,62 |
|
Ovnsbakt torsk med Cæsarsalat | 6633 | 3 | 1 | 7,5 | 10,1 | 168 | 9,45 |
|
Thai mango salat | 6610 | 3 | 1 | 15,8 | 3,2 | 114 | 8,26 |
| Elsa’s favoritt Pizza | 6601 | 3 | 1 | 10,7 | 9,2 | 168 | 5,85 | |
| Saltet ansjos | 6514 | 3 | 1 | 47,4 | 3,0 | 246 | 28,43 | |
| Tunfisk i tomatsaus | 6496 | 3 | 1 | 20,4 | 5,3 | 191 | 4,14 | |
| Reinsdyrpatè | 6477 | 3 | 1 | 4,5 | 27,0 | 306 | 7,35 | |
|
Salat Nicoise | 6470 | 3 | 1 | 5,1 | 12,6 | 153 | 5,65 |
|
Spaghetti alla Siracusana | 6462 | 3 | 1 | 12,6 | 2,9 | 96 | 4,75 |
| Grønn oliventapenade | 6413 | 3 | 1 | 1,0 | 19,6 | 200 | 5,58 | |
|
Leverpostei med syltet pepper | 6406 | 3 | 1 | 2,4 | 11,3 | 175 | 7,76 |
| Venezianske kanapéer | 6359 | 3 | 1 | 28,3 | 9,5 | 237 | 6,55 | |
| Ansjos kanapeer | 6344 | 2 | 2 | 27,8 | 13,0 | 281 | 4,99 | |
|
Bifftomater med tunfisksalat | 6344 | 3 | 1 | 1,9 | 7,2 | 94 | 6,66 |
| Leverpostei | 6313 | 3 | 1 | 5,6 | 6,6 | 130 | 4,28 | |
|
Ansjoskrydret makrell | 6283 | 3 | 1 | 4,3 | 7,7 | 127 | 7,58 |
|
Julepostei | 6233 | 3 | 1 | 4,6 | 23,7 | 276 | 4,70 |
| Lammeleverpostei | 6219 | 4,5 | 2 | 5,3 | 9,0 | 149 | 4,51 | |
|
Kylling og eggkanapé | 6178 | 3 | 1 | 12,7 | 12,2 | 194 | 7,63 |
| Leverpostei 2 | 6152 | 4,5 | 2 | 5,8 | 13,9 | 207 | 6,82 | |
|
Ansjossmørbrød | 6141 | 3 | 1 | 16,9 | 7,8 | 170 | 11,18 |
| Fylte kyllingbryst | 6133 | 3 | 1 | 3,5 | 6,4 | 108 | 7,77 | |
| Canapé med tunfisk og egg | 6070 | 3 | 1 | 13,7 | 13,1 | 228 | 4,29 | |
|
Klassisk leverpostei | 6057 | 3 | 1 | 2,6 | 11,2 | 176 | 7,96 |
|
Ørret med grønn saus | 6008 | 3 | 1 | 16,5 | 8,1 | 174 | 7,45 |
| Ansjospizza | 6005 | 3 | 1 | 11,4 | 7,1 | 142 | 8,08 | |
| Ansjos-saus til spaghetti | 5981 | 3 | 1 | 29,5 | 4,3 | 194 | 6,41 | |
|
Cæsarsalat 3 | 5953 | 3 | 1 | 8,9 | 15,9 | 201 | 11,13 |
|
Lam med selleri og chili | 5907 | 3 | 1 | 1,7 | 3,1 | 90 | 10,26 |
|
Italiensk sidesprang | 5899 | 3 | 1 | 1,8 | 8,3 | 130 | 12,01 |
|
Burrida di Stoccafisso. Tørrfisk ”burrida” | 5885 | 4,5 | 2 | 3,0 | 3,9 | 149 | 14,31 |
| Julepaté | 5881 | 3 | 1 | 2,8 | 9,1 | 156 | 7,93 | |
| Små ølbiffer av elg | 5849 | 3 | 1 | 2,6 | 4,7 | 102 | 13,76 | |
|
Breiflabbsnitzel | 5744 | 3 | 1 | 2,6 | 1,6 | 86 | 24,37 |
|
Julepostei 3 | 5723 | 3 | 1 | 5,3 | 7,9 | 144 | 7,69 |
| Tobbens hareragu | 5715 | 4 | 2 | 5,3 | 2,4 | 69 | 7,91 | |
|
Tomatsalat med krutonger | 5704 | 3 | 1 | 9,5 | 11,6 | 157 | 5,42 |
| Frityrstekte pølser | 5692 | 3 | 1 | 8,3 | 11,4 | 164 | 3,41 | |
| Leverpostei med griselever | 5672 | 3 | 1 | 5,1 | 16,7 | 217 | 3,82 | |
|
Julepostei med medister | 5635 | 4,5 | 2 | 4,9 | 13,8 | 199 | 5,13 |
| Pizza Napoletana | 5629 | 3 | 1 | 16,4 | 9,2 | 187 | 6,90 | |
|
Skinnstekt laks med salsa verde | 5598 | 3 | 1 | 3,0 | 21,4 | 239 | 10,65 |
| Empanadillas med spinat | 5588 | 3 | 1 | 14,9 | 13,9 | 210 | 12,04 | |
|
Persillebakt laks | 5549 | 3 | 1 | 1,5 | 10,6 | 144 | 13,84 |
|
Cæsarsalat med soltørket tomat, kylling og parmesan | 5514 | 3 | 1 | 7,0 | 11,2 | 182 | 9,76 |
|
Cæsarsalat med parmesanchips og skinke | 5510 | 3 | 1 | 1,4 | 26,3 | 284 | 15,08 |
| Fylt kalvestek | 5434 | 4 | 2 | 3,8 | 4,8 | 108 | 12,07 | |
|
Røykt ørret og tapenade på bruchetta | 5408 | 3 | 1 | 8,9 | 34,9 | 392 | 10,78 |
| Små ølbiffer av hjort | 5382 | 3 | 1 | 2,6 | 4,7 | 101 | 11,85 | |
|
Seibiff med løk og remulade | 5354 | 3 | 1 | 9,6 | 9,0 | 143 | 5,77 |
| Omelett á là Pierre | 5332 | 4 | 2 | 12,2 | 6,7 | 145 | 5,79 | |
|
Julepostei 2 | 5328 | 3 | 1 | 2,8 | 11,3 | 177 | 8,53 |
| Grillstekt lever | 5299 | 3 | 1 | 5,4 | 3,0 | 90 | 4,78 | |
| Ansjossalat | 5236 | 3 | 1 | 11,7 | 7,2 | 138 | 12,13 | |
| Egg med tilbehør | 5236 | 3 | 1 | 1,3 | 5,2 | 113 | 15,17 | |
|
Reinsdyrpaté med einebær | 5219 | 3 | 1 | 4,5 | 27,0 | 306 | 7,21 |
|
Salat med ansjos | 5157 | 3 | 1 | 4,9 | 6,7 | 112 | 7,28 |
| Salatdressing med ansjos | 5151 | 3 | 1 | 5,5 | 33,6 | 345 | 13,95 | |
| Grillet gravlaks | 5149 | 3 | 1 | 2,9 | 21,7 | 270 | 20,46 | |
| Mager leverpostei | 5105 | 3 | 1 | 4,6 | 8,6 | 146 | 3,90 | |
| Grillstekt gjedde | 5014 | 3 | 1 | 0,8 | 1,9 | 95 | 14,47 | |
| Husmannskost | 5001 | 3 | 1 | 12,5 | 15,2 | 220 | 12,42 | |
| Rulader av elg | 4956 | 3 | 1 | 2,1 | 2,5 | 76 | 13,98 | |
| Leverpostei 3 | 4919 | 3 | 1 | 1,3 | 12,0 | 174 | 5,77 | |
|
Leverpostei med urter | 4919 | 3 | 1 | 2,5 | 11,2 | 176 | 9,07 |
|
Salade Nicoise 1 | 4903 | 3 | 1 | 7,1 | 3,5 | 82 | 4,42 |
| Kyllingfilét med ´fondant poteter´ ansjos og pers | 4889 | 3 | 1 | 5,2 | 11,0 | 158 | 8,57 | |
| Østerssuppe 2 | 4889 | 3 | 1 | 1,9 | 6,9 | 80 | 3,40 | |
| Ungarsk osteforrett (Tèjfeles sajt) | 4876 | 1,7 | 3 | 4,3 | 36,1 | 368 | 13,04 | |
|
Grunnoppskrift på postei og paté | 4875 | 3 | 1 | 2,8 | 11,3 | 177 | 8,53 |
|
Pollo tonnato (Kylling med kald tunfisksaus) | 4870 | 3 | 1 | 1,2 | 7,8 | 131 | 8,67 |
| Torsk med kapers | 4868 | 3 | 1 | 7,6 | 3,1 | 89 | 5,80 | |
|
Spyd med lam og poteter | 4851 | 3 | 1 | 8,1 | 2,6 | 84 | 5,52 |
|
Reker med tagliatelle og tomatsaus | 4829 | 3 | 1 | 20,4 | 4,9 | 174 | 5,98 |
| Egg- og kyllingkanapeer | 4819 | 3 | 1 | 0 | ||||
| Ginos Tacchino farcito alle olive | 4815 | 3 | 1 | 0,7 | 3,9 | 126 | 12,63 | |
| Lammesatay fra Malaysia | 4790 | 3 | 1 | 3,2 | 5,2 | 107 | 18,11 | |
|
Krabbesuppe med butterdeiglokk | 4754 | 3 | 1 | 6,0 | 6,0 | 102 | 4,54 |
|
Klippfiskburger med bacon og tapenade | 4734 | 3 | 1 | 13,9 | 15,3 | 307 | 10,32 |
| Janssons fristelse 2 | 4712 | 3 | 1 | 12,0 | 5,8 | 113 | 3,87 | |
|
Panzanella | 4697 | 3 | 1 | 16,1 | 8,2 | 159 | 5,39 |
|
Caesarsalat med Santa Kristina Skinke | 4654 | 3 | 1 | 1,6 | 14,8 | 165 | 13,65 |
|
Cæsarsalat | 4644 | 3 | 1 | 9,2 | 15,6 | 197 | 7,60 |
| Leverpostei fra Fagernes | 4610 | 3 | 1 | 1,6 | 11,5 | 175 | 5,85 | |
| Potet- og ansjossalat | 4595 | 4 | 4 | 12,1 | 2,4 | 86 | 6,92 | |
| Aroma smør | 4580 | 2 | 2 | 0,5 | 82,0 | 744 | 5,53 | |
| Torskerogn i form | 4570 | 3 | 1 | 3,3 | 4,7 | 87 | 7,43 | |
| Italienske kjøttboller | 4560 | 3 | 1 | 6,8 | 6,9 | 136 | 4,84 | |
| Salsa verde Oliver | 4546 | 3 | 1 | 2,1 | 5,9 | 111 | 10,89 | |
|
Spaghetti med ansjosfilet og kapers i tomatsaus | 4540 | 3 | 1 | 30,9 | 7,2 | 223 | 6,28 |
| Nyreragu | 4537 | 3 | 1 | 0,4 | 5,4 | 111 | 4,26 | |
| Kremost dip | 4534 | 3 | 1 | 3,1 | 25,9 | 268 | 10,95 | |
| Provence salat | 4518 | 3 | 1 | 2,8 | 7,0 | 90 | 5,53 | |
|
Cæsarsalat på glass | 4509 | 3 | 1 | 7,0 | 8,4 | 125 | 14,74 |
|
Uer Nicoise | 4464 | 3 | 1 | 1,9 | 8,3 | 112 | 5,43 |
| Parisersmørbrød 2 | 4443 | 3 | 1 | 11,6 | 10,4 | 187 | 8,49 | |
| Kotelett med ansjossmør | 4419 | 3 | 1 | 1,2 | 25,0 | 297 | 7,95 | |
| Paté til koldtbord | 4417 | 3 | 1 | 1,9 | 8,2 | 148 | 6,34 | |
|
Bruschetta med ansjos | 4410 | 3 | 1 | 19,7 | 8,3 | 179 | 9,62 |
| Jegerkylling | 4402 | 3 | 1 | 0,8 | 4,1 | 98 | 6,84 | |
| Artisjokkbunn med tapenade | 4309 | 3 | 1 | 4,3 | 11,8 | 152 | 11,00 | |
|
Overfylt dobbeldekker med reker og caesardressing | 4296 | 3 | 1 | 24,1 | 12,7 | 262 | 7,05 |
|
Salade Niçoise 3 | 4291 | 3 | 1 | 2,2 | 12,8 | 160 | 5,65 |
| Pizza Siciliana | 4282 | 3 | 1 | 25,9 | 9,7 | 228 | 6,88 | |
| Nice-salat | 4272 | 3 | 1 | 4,3 | 1,9 | 50 | 10,93 | |
|
Panerte klippfiskkaker med remulade | 4265 | 3 | 1 | 6,8 | 3,7 | 135 | 7,78 |
| Sesamkaker på grillspyd | 4258 | 3 | 1 | 1,0 | 15,6 | 203 | 8,09 | |
| Pizza fra Elsa | 4251 | 3 | 1 | 12,7 | 8,7 | 166 | 6,43 | |
|
Rosmarinmarinert Ost | 4210 | 3 | 1 | 0,7 | 67,3 | 646 | 7,00 |
| Fylte artisjokker (Carciofi ripieni) | 4198 | 3 | 1 | 5,3 | 9,3 | 143 | 14,64 | |
| Frityrstekt brisling | 4179 | 3 | 1 | 0,3 | 26,5 | 280 | 12,56 | |
|
Ferdigpizza med havsmak | 4173 | 3 | 1 | 16,1 | 7,1 | 165 | 6,56 |
| Hjertesalat i cæsardressing med bacon og vannkringle fra tøsse bakeri | 4165 | 3 | 1 | 8,1 | 24,7 | 279 | 8,14 | |
|
Lammestek med ansjospesto | 4161 | 3 | 1 | 7,2 | 7,9 | 139 | 8,12 |
| Fasan i salmisaus | 4153 | 3 | 1 | 10,9 | 11,7 | 224 | 19,61 | |
|
Egg med ansjos | 4148 | 4,5 | 2 | 3,5 | 10,5 | 156 | 10,73 |
| Orecchiette con Acciughe e Broccoli | 4138 | 3 | 1 | 27,6 | 10,3 | 241 | 7,49 | |
|
Tapenade/olivenrøre | 4133 | 3 | 1 | 1,1 | 43,0 | 462 | 21,15 |
| Spaghetti alla Caprese | 4130 | 3 | 1 | 17,4 | 8,4 | 188 | 5,47 | |
|
Salade Niçoise 4 | 4120 | 3 | 1 | 5,7 | 6,5 | 102 | 4,84 |
| Fisk med kapers | 4119 | 3 | 1 | 11,4 | 3,9 | 111 | 4,40 | |
|
Cæsarsalat med varmrøykt laks | 4091 | 3 | 1 | 2,8 | 19,9 | 219 | 11,76 |
|
Kveite med ost og ansjosdekke | 4045 | 3 | 1 | 3,9 | 14,0 | 175 | 13,60 |
| Ansjospostei (Anchoïade) | 4028 | 3 | 1 | 1,4 | 5,5 | 100 | 8,09 | |
| Torsk med tomater | 3994 | 3 | 1 | 1,5 | 1,7 | 67 | 9,42 | |
| Minestrone di Orecchiette e Broccoli | 3968 | 3 | 1 | 7,2 | 1,2 | 49 | 2,15 | |
|
Laks bakt i persille | 3955 | 3 | 1 | 6,2 | 7,4 | 125 | 10,10 |
| Spansk rissalat | 3947 | 3 | 1 | 8,9 | 10,6 | 170 | 9,82 | |
| Spennende gulrotsaus til pasta | 3929 | 3 | 1 | 6,1 | 8,7 | 120 | 6,09 | |
|
Leverpostei 9 | 3919 | 3 | 1 | 4,5 | 15,3 | 204 | 7,12 |
| Pølsegrateng med ansjos | 3914 | 3 | 1 | 4,5 | 17,4 | 206 | 7,20 | |
|
Makrellpinner med remulade | 3907 | 3 | 1 | 6,8 | 20,8 | 262 | 7,89 |
| Pizza med endivie og pinjekjerner | 3888 | 3 | 1 | 9,2 | 7,9 | 135 | 9,35 | |
|
Kyllingspyd med Cæsarsalat | 3865 | 3 | 1 | 4,5 | 11,8 | 170 | 10,94 |
|
Tapenade - olivenpuré 1 | 3833 | 3 | 1 | 3,2 | 41,9 | 410 | 9,73 |
|
Pasta med ansjos | 3798 | 3 | 1 | 42,4 | 6,4 | 266 | 5,13 |
| Italiensk ostebrød | 3794 | 3 | 1 | 2,3 | 11,0 | 159 | 6,87 | |
|
Reinsdyrpaté med solbærgelé | 3794 | 3 | 1 | 6,2 | 24,7 | 289 | 7,50 |
| Crostini Napoletana | 3792 | 3 | 1 | 34,0 | 8,0 | 239 | 5,29 | |
| Fløtegratinerte poteter med salvie, kapers og parm | 3791 | 3 | 1 | 10,1 | 11,3 | 168 | 6,94 | |
| Escalivada Majorica | 3791 | 3 | 1 | 3,3 | 1,4 | 37 | 4,60 | |
| Fylte artisjokker | 3771 | 3 | 1 | 5,3 | 9,3 | 143 | 14,64 | |
| Lettlaget janson´s | 3765 | 3 | 1 | 9,8 | 9,4 | 149 | 5,87 | |
| Biff Royal | 3752 | 3 | 1 | 0,5 | 4,5 | 125 | 15,73 | |
| Lammestek med hvitløksaus | 3739 | 4 | 2 | 1,0 | 12,6 | 188 | 12,63 | |
| Sommersild med poteter | 3739 | 3 | 1 | 15,9 | 6,2 | 141 | 7,47 | |
| Salat fra Nice | 3734 | 3 | 1 | 6,8 | 6,4 | 114 | 5,70 | |
| Polske rulader | 3722 | 3 | 1 | 1,1 | 12,2 | 165 | 8,88 | |
| Egg- og ansjosrøre | 3713 | 3 | 1 | 5,6 | 13,0 | 174 | 9,79 | |
| Parisersmør | 3698 | 3 | 1 | 1,9 | 64,2 | 600 | 8,13 | |
| Engelsk sommersylte | 3690 | 4,5 | 2 | 4,3 | 12,4 | 136 | 4,75 | |
| Julemousse | 3683 | 3 | 1 | 5,5 | 22,4 | 259 | 10,76 | |
| Salsa magra - en pastasaus | 3681 | 3 | 1 | 3,8 | 0,8 | 31 | 4,89 | |
| Leverpostei fra Akershus | 3676 | 3 | 1 | 5,8 | 16,2 | 215 | 4,53 | |
| Olivenpostei | 3675 | 3 | 1 | 4,7 | 37,0 | 381 | 13,51 | |
| Faraona arrosto alla trevisana | 3666 | 3 | 1 | 1,1 | 14,6 | 211 | 15,13 | |
| Røde pepper med ansjoser (Tapas) | 3664 | 3 | 1 | 7,4 | 35,3 | 373 | 19,49 | |
| Estragon- og timianremulade | 3663 | 3 | 1 | 2,2 | 57,2 | 532 | 8,94 | |
| Spaghetti med ansjos og kapers | 3656 | 3 | 1 | 21,5 | 12,0 | 229 | 8,08 | |
| Sverdfisk med tomater og sardeller | 3649 | 2 | 2 | 1,3 | 6,5 | 119 | 24,17 | |
| Tunfisksandwich med tomat og oliven | 3623 | 3 | 1 | 15,3 | 7,6 | 169 | 6,02 | |
|
Ansjos og egg som smårett | 3601 | 3 | 1 | 5,0 | 11,0 | 166 | 13,80 |
| Appelsintapenade | 3584 | 3 | 1 | 6,7 | 19,8 | 221 | 8,26 | |
| Pasta (penne) med brokkoli og vitamin D | 3576 | 3 | 1 | 33,2 | 4,1 | 201 | 2,67 | |
| Torsk med ansjos | 3550 | 3 | 1 | 2,9 | 2,4 | 74 | 8,41 | |
|
Cæsarsalat med røkt kylling | 3538 | 3 | 1 | 11,2 | 11,8 | 178 | 12,92 |
| Potetomelett med ansjos | 3528 | 3 | 1 | 6,8 | 6,4 | 108 | 4,07 | |
| Leverpostei 4 | 3527 | 3 | 1 | 4,6 | 12,2 | 186 | 6,05 | |
| Skate med courgetter | 3495 | 3 | 2 | 1,6 | 0,8 | 53 | 10,53 | |
| Kjøttsalat med makaroni | 3495 | 3 | 1 | 19,2 | 12,8 | 256 | 12,29 | |
|
Cæsarsalat med varmrøykt laks 2 | 3488 | 3 | 1 | 2,8 | 19,9 | 219 | 11,76 |
|
Blini med ansjos, løk og rømme | 3471 | 3 | 1 | 14,6 | 9,2 | 167 | 5,34 |
| Potetpostei | 3439 | 4,5 | 2 | 5,2 | 2,8 | 91 | 3,47 | |
| Hvitløkstapenade | 3431 | 3 | 1 | 39,7 | 14,7 | 329 | 5,67 | |
| Suppe med broccoli, ansjos og pasta | 3426 | 3 | 1 | 7,2 | 1,2 | 49 | 2,16 | |
| Lekker fiskesaus | 3422 | 3 | 1 | 2,6 | 31,3 | 313 | 5,81 | |
| Fettfattig leverpostei | 3409 | 3 | 1 | 9,7 | 3,9 | 111 | 5,59 | |
| Pizza fra Comps i Haut Var | 3371 | 3 | 1 | 21,3 | 7,2 | 173 | 4,74 | |
| Potetsalat med ansjos 2 | 3367 | 3 | 1 | 11,3 | 7,3 | 127 | 5,07 | |
| Krydret kjøttsalat | 3344 | 3 | 1 | 8,7 | 3,2 | 103 | 9,92 | |
| Langt sommersmørbrød | 3339 | 3 | 1 | 0 | ||||
| Makaronipudding | 3331 | 3 | 1 | 21,1 | 4,9 | 163 | 8,56 | |
| Ansjosruller på grønnsakseng | 3317 | 3 | 1 | 10,6 | 4,4 | 107 | 3,52 | |
| Napolitansk salat | 3314 | 3 | 1 | 2,5 | 9,3 | 103 | 6,01 | |
| Leverpostei 5 | 3309 | 3 | 1 | 3,5 | 22,4 | 263 | 6,17 | |
| Marinert ansjos | 3308 | 3 | 1 | 8,8 | 11,6 | 170 | 16,56 | |
| Rissalat fra Sevilla | 3303 | 3 | 1 | 12,4 | 12,2 | 184 | 5,95 | |
| Tunfisk i god tomatsaus | 3285 | 3 | 1 | 20,4 | 5,3 | 191 | 4,14 | |
| Spaghetti med ansjos og oliven | 3279 | 3 | 1 | 12,6 | 2,9 | 96 | 4,75 | |
|
Små ansjosfristelser i form | 3274 | 3 | 1 | 11,5 | 7,5 | 128 | 4,00 |
| Salsa Verde | 3264 | 3 | 1 | 6,1 | 38,0 | 392 | 16,70 | |
|
Fylte paprika til grillen | 3252 | 3 | 1 | 3,9 | 0,8 | 31 | 5,31 |
|
Terteskjell med ansjos og italiensk salat | 3252 | 3 | 1 | 14,0 | 27,3 | 329 | 15,44 |
| Pikant ansjossalat | 3249 | 3 | 1 | 15,0 | 21,7 | 289 | 8,66 | |
| Blandet sjampinjongsalat | 3226 | 3 | 1 | 3,3 | 1,6 | 38 | 4,87 | |
| Blomkål. Potetaioli og Ansjos | 3219 | 3 | 1 | 6,4 | 2,3 | 63 | 6,11 | |
| Salat pacific | 3218 | 3 | 1 | 3,2 | 3,6 | 75 | 7,70 | |
| Orecchiette med ansjos og broccoli | 3213 | 3 | 1 | 27,6 | 10,3 | 241 | 7,49 | |
| Pizza Hammamet | 3208 | 3 | 1 | 8,1 | 14,3 | 215 | 11,46 | |
| Potetsalat med ansjoser | 3191 | 3 | 1 | 13,7 | 9,5 | 151 | 2,89 | |
| Pissaladière | 3175 | 3 | 1 | 23,9 | 5,8 | 174 | 6,53 | |
| Ansjossaus til bakt potet | 3173 | 4,5 | 2 | 5,2 | 25,7 | 270 | 11,46 | |
| Romerske løvbiffer | 3166 | 3 | 1 | 4,2 | 7,8 | 167 | 18,91 | |
| Ansjospesto | 3156 | 3 | 1 | 1,6 | 42,1 | 430 | 7,03 | |
|
Ansjos og oliventapas pinxos | 3138 | 3 | 1 | 6,9 | 14,1 | 187 | 17,62 |
| Ansjosfylt fjordsild | 3116 | 3 | 1 | 0,7 | 29,4 | 330 | 5,50 | |
| Soppsalat | 3068 | 3 | 1 | 2,6 | 8,0 | 98 | 5,07 | |
| Sardin- og rissalat | 3054 | 3 | 1 | 15,1 | 5,6 | 131 | 6,28 | |
| Bakte sildepoteter | 3050 | 3 | 1 | 13,1 | 7,7 | 143 | 5,94 | |
| Carpaccio tonnato til 4 | 3044 | 3 | 1 | 1,2 | 5,1 | 133 | 20,15 | |
| Italiensk grønn saus | 3026 | 3 | 1 | 4,7 | 72,9 | 686 | 6,75 | |
| Lekkerlaks og pikantpoteter | 3022 | 3 | 1 | 5,1 | 8,8 | 145 | 12,50 | |
| Gratinert ansjostorsk | 3021 | 3 | 1 | 3,0 | 4,3 | 97 | 9,11 | |
| Penne al capperoncino | 3009 | 3 | 1 | 60,6 | 2,9 | 322 | 6,11 | |
| Kro-smørbrød | 3006 | 3 | 1 | 12,2 | 13,3 | 219 | 8,31 | |
| Spaghetti med tunfisk/ansjos-saus | 3002 | 3 | 1 | 20,8 | 8,3 | 212 | 7,07 | |
| Involtini Di Pesce Siciliana (Fiskeruller) | 2988 | 3 | 1 | 3,1 | 3,4 | 81 | 7,00 | |
| Uersalat med squash | 2986 | 3 | 1 | 1,5 | 5,3 | 95 | 6,80 | |
| Sildefat | 2979 | 3 | 1 | 3,3 | 11,7 | 160 | 7,71 | |
