Søk etter oppskrifter

Søk på oppskriftsnavn eller ingrediens.

Bilde Oppskrift Besøk Poeng Stemmer Karbo Fett Kcal Pris
Skoleboller Skoleboller 296768 4,8 476 41,4 6,4 253 2,17
Muffins uten egg Muffins uten egg 224300 4,2 293 50,2 10,4 318 2,06
Pasta Carbonara Pasta Carbonara 215320 3,8 111 20,1 11,6 226 5,47
Real American Brownies Real American Brownies 204643 5,1 392 50,9 16,4 381 3,67
Rislapper 1 Rislapper 1 175413 4,7 102 19,0 5,2 147 3,78
Pizza uten gjær Pizza uten gjær 165999 3,5 88 34,4 13,8 298 2,32
Kjempegode Cookies Kjempegode Cookies 162716 4,8 241 55,5 22,9 455 5,35
Trollkrem Trollkrem 148273 4,3 78 31,1 0,4 139 4,78
Thailandske vårruller (Porpietord) Thailandske vårruller (Porpietord) 146818 4,4 97 18,1 10,1 193 8,17
Hjortekarbonader Hjortekarbonader 143585 3,6 32 2,6 11,2 149 8,71
Scones Scones 138175 4,3 97 42,0 11,6 311 2,11
Amerikanske Muffins Amerikanske Muffins 138126 4,5 168 42,8 10,2 291 2,57
Enkle Muffins Enkle Muffins 131608 4,2 239 42,7 12,5 318 3,00
Quiche Lorraine (Fransk ost og skinke pai ) Quiche Lorraine (Fransk ost og skinke pai ) 127703 5,1 79 8,3 8,0 138 3,90
Sukkerbrød grunnoppskrift Sukkerbrød grunnoppskrift 124752 4,3 95 44,7 5,5 268 2,88
Biff Wellington - Innbakt oksefilet Biff Wellington - Innbakt oksefilet 123817 4,8 47 6,9 5,6 116 8,61
Friterte løkringer Friterte løkringer 121400 4,2 146 13,7 2,3 100 2,39
Svele Svele 117129 4,4 64 39,5 2,8 209 2,00
Kvæfjordkake orginalen Kvæfjordkake orginalen 117028 5,1 83 31,3 23,8 364 4,40
Suksessterte Suksessterte 109401 4,8 80 36,2 27,5 428 5,99
Rullekake med syltetøy Rullekake med syltetøy 106571 4,7 225 28,9 3,2 169 1,74
Tyrkisk brød Tyrkisk brød 101488 5,5 80 34,9 4,8 218 1,57
Kokosmakroner 2 Kokosmakroner 2 97699 4,4 54 34,2 29,0 427 4,21
Dronning Maud - pudding Dronning Maud - pudding 96779 4,9 91 5,9 26,0 286 6,17
Lapper Lapper 95732 4,5 55 32,4 3,9 198 2,27
Blåbærpai Blåbærpai 95729 4,1 41 21,0 14,3 241 6,48
Creme Brulee Creme Brulee 94009 4,3 62 16,8 21,8 281 5,09
Belgiske vafler Belgiske vafler 93938 4,1 66 31,0 8,8 233 1,94
Sjokolade kake uten egg Sjokolade kake uten egg 93918 3,9 125 51,9 5,2 278 1,95
Bananbrød Bananbrød 90375 4,8 64 36,2 16,3 319 3,82
Amerikanske pannekaker med lønnesirup Amerikanske pannekaker med lønnesirup 89293 4 45 20,3 6,0 170 2,58
Innbakte pølser 1 88886 5 62 19,4 10,7 214 2,46
Dronning Maud dessert Dronning Maud dessert 88733 5,2 53 17,7 26,1 330 8,96
Cæsar salat Cæsar salat 86008 4,3 27 9,9 18,3 222 10,02
Pannekakerøre Pannekakerøre 85734 4,6 21 18,4 13,0 220 2,91
Lettvinte wienerbrød (vannbakkels) Lettvinte wienerbrød (vannbakkels) 85433 4,8 69 15,3 17,1 243 2,70
Glutenfri Gulrotkake med philadelphia osteglasur Glutenfri Gulrotkake med philadelphia osteglasur 85137 4,2 26 44,5 17,6 350 4,16
Bestemors Eplekake Bestemors Eplekake 83222 5,1 77 33,7 13,6 277 3,23
Loff Loff 80480 4,1 36 40,7 4,4 241 1,63
Piroger med kjøttfyll Piroger med kjøttfyll 79777 4,6 20 21,5 6,2 184 3,69
Sjokolade muffins 3 Sjokolade muffins 3 78257 4,2 137 53,0 17,8 401 3,48
Rømmelapper Rømmelapper 77934 3,8 22 22,7 18,8 295 4,42
Lillians Snickerskake 75174 5,2 57 36,7 22,6 389 5,40
Risboller 2 Risboller 2 74369 4,9 51 42,8 36,8 520 6,43
Muffins uten melk og egg Muffins uten melk og egg 73783 3,7 34 42,4 13,5 315 1,58
Rullekake nr 1 Rullekake nr 1 73355 3,9 146 61,0 3,1 297 2,53
Arme riddere ekstra Arme riddere ekstra 72974 4,5 69 28,9 7,8 213 5,26
Banankake 4 Banankake 4 72645 4,1 26 39,0 2,9 209 2,30
Empanadas (Chile) Empanadas (Chile) 71654 5 59 26,2 11,5 247 3,75
Frityrstekt banan med karamelsaus Frityrstekt banan med karamelsaus 71564 4,6 30 29,8 10,8 229 2,58
Pavlova Pavlova 69880 5,5 30 30,4 15,3 275 6,10
Sjokoladefondant varm Sjokoladefondant varm 69584 5,2 69 39,8 27,3 435 5,51
Pannekaker grunnoppskrift Pannekaker grunnoppskrift 68956 4,6 26 15,8 4,4 134 2,17
Muffins 10 Muffins 10 68588 3,8 47 47,9 11,1 320 2,50
Eplekake i langpanne Eplekake i langpanne 67241 4,5 18 30,4 5,4 189 2,48
Ostehorn Ostehorn 65625 4,5 80 36,6 5,0 241 2,53
Havreflarn Havreflarn 64028 4,4 59 50,8 17,8 395 2,74
Sukkerbrød uten egg Sukkerbrød uten egg 63805 4,2 40 54,1 7,8 308 2,08
Pannekaker med havremelk 63519 4,9 34 25,4 6,5 185 1,89
Amerikanske pannekaker Amerikanske pannekaker 63433 3,3 58 23,4 5,5 176 2,10
Maryland Cookies Maryland Cookies 62895 5,1 42 49,2 24,8 457 4,36
Pikekyss 2 Pikekyss 2 62332 4,3 62 41,5 0,0 190 3,38
Fiskegrateng med makaroni Fiskegrateng med makaroni 62261 3,2 30 7,6 5,1 123 6,30
Enkle brownies Enkle brownies 62046 4 65 36,4 33,0 477 6,52
Croissanter Croissanter 61961 4,1 45 29,7 9,8 240 2,12
Sarah Bernhardt Sarah Bernhardt 61454 5,6 14 45,4 25,3 447 5,29
Fleskepannekaker 61204 4,5 26 13,5 12,0 196 4,28
Kransekake Kransekake 61021 5,1 18 44,5 22,5 432 4,75
Tynne pannekaker Tynne pannekaker 60728 4,7 23 16,2 5,4 142 2,20
Kyllingsalat 4 Kyllingsalat 4 59792 4,4 18 5,6 7,0 127 4,27
Jarlsberg-ostesuffle Jarlsberg-ostesuffle 59707 5,3 42 3,6 16,6 219 5,48
Semulepudding og rød saus Semulepudding og rød saus 59618 4,8 32 11,3 1,1 67 1,44
Firkløverkake Firkløverkake 59612 4,5 33 37,1 11,1 268 4,40
Svenske kjøttboller Svenske kjøttboller 58995 4 27 3,8 8,6 125 4,31
Stekt makrell 2 Stekt makrell 2 58914 4,1 33 12,6 6,2 136 4,29
Krumkaker Krumkaker 58209 4,1 21 42,0 23,1 406 3,36
Eggerøre Eggerøre 58108 4,4 12 0,3 8,8 123 3,60
Innbakt svinekjøtt i sur-søtsaus Innbakt svinekjøtt i sur-søtsaus 57073 4,9 15 11,3 3,0 112 6,72
Pizzahorn 56441 4,5 33 39,0 7,8 265 2,11
Helstekt kalkun med forskjellige stuffinger (fyll) og sauser Helstekt kalkun med forskjellige stuffinger (fyll) og sauser 55997 4,7 6 2,0 2,4 97 11,45
Ekte bernaisesaus 55881 3,3 19 1,4 38,8 374 7,84
Vannbakkels Vannbakkels 55846 4,7 44 13,0 12,3 190 2,25
Ekte fyrstekake 55611 4,8 18 50,6 21,9 440 3,97
Suksesskake Suksesskake 55575 4,5 33 31,3 26,9 405 4,68
Nan-brød Nan-brød 55507 3,8 23 42,8 4,1 251 1,97
Hjemmelagd bernaise saus 55413 1,7 3 2,2 50,2 481 9,63
Daimkake 2 Daimkake 2 53938 4,7 17 33,8 23,8 376 6,49
Sjokoladepudding og vaniljesaus Sjokoladepudding og vaniljesaus 53776 4,6 42 17,9 5,4 136 2,73
Frityrstekte bananer Frityrstekte bananer 53570 4,7 33 20,4 1,1 107 1,34
Hjemmelaget potetmos 53565 4 31 12,4 2,7 87 1,66
Vafler for diabetikere Vafler for diabetikere 53369 3,9 10 19,4 4,0 142 1,93
Naan brød( Nanbrød) Naan brød( Nanbrød) 53214 4,8 22 40,1 6,2 255 1,91
Glutenfri eplekake Glutenfri eplekake 53198 4,3 23 40,9 10,9 272 3,25
Amerikanske vafler Amerikanske vafler 52174 4,2 33 29,0 8,6 226 2,20
Szechuan kylling Szechuan kylling 52091 5,4 11 7,5 17,7 238 8,74
Kalles eplekake Kalles eplekake 50367 5,2 43 29,4 12,9 252 2,86
Gulrotkake med sukrin Gulrotkake med sukrin 49846 3,5 8 15,0 12,6 200 10,21
Sjokoladerullekake med banankrem Sjokoladerullekake med banankrem 49709 4,7 15 23,1 18,4 287 4,64
A la King-saus 48943 3 1 8,0 7,1 115 2,81
Fylt kamel Fylt kamel 48893 5,4 89 0,2 0,8 15 1,08
Pekingsuppe 48632 4,3 13 1,8 2,0 39 2,40
Glutenfrie pannekaker Glutenfrie pannekaker 48356 4,8 28 15,0 5,2 128 2,53
Lapper 5 48092 4,2 36 34,7 4,5 215 2,49
Kleppsuppe fra Nordland 48009 4,4 60 10,8 1,6 78 1,60
Hjortekaker 47964 4,3 32 4,5 3,3 106 13,38
Suksessterte med sukrin Suksessterte med sukrin 47321 3,4 5 4,2 18,6 212 6,61
Glutenfrie brownies Glutenfrie brownies 46946 5,1 43 47,0 27,3 461 5,91
Kraftsuppe med melboller 46783 3,9 13 7,1 4,1 72 1,84
Brokkoli Pai Brokkoli Pai 46354 3,8 19 10,8 9,0 158 3,73
Julebrød Julebrød 45537 4,5 24 45,9 9,2 300 2,54
Krinalefse 45279 3,3 15 49,4 5,2 284 1,73
Fastelavensboller med bakepulver 45035 3,1 30 42,4 20,5 385 4,31
Marmorkake Marmorkake 44889 5 41 44,6 22,8 409 3,56
Kvæfjordkake Kvæfjordkake 44432 4,8 27 31,4 13,3 269 3,69
Snickerskake 2 Snickerskake 2 44352 4,6 12 38,0 25,7 415 6,02
Aspargessuppe hjemmelagd Aspargessuppe hjemmelagd 44286 4,4 27 1,6 6,8 74 3,05
Stekt ris med egg Stekt ris med egg 44253 4,6 12 16,0 6,7 161 3,03
Sveler (uten egg og melk) 44234 4,2 20 38,6 14,7 301 8,31
Dronning maud-fromasj Dronning maud-fromasj 44024 5,2 29 17,1 28,4 352 8,14
Verdens beste kake 43160 3,5 37 43,2 14,0 328 3,29
Saftig langpanne sjokoladekake Saftig langpanne sjokoladekake 43116 4,6 36 52,3 4,6 270 2,26
Rullekake (Swissrull) Rullekake (Swissrull) 42929 3,4 21 33,2 3,2 182 3,31
Vafler (Hjemmelagde) Vafler (Hjemmelagde) 42927 4,8 20 24,9 7,5 198 2,30
Delfia kake liten Alf´s spesial Delfia kake liten Alf´s spesial 42708 4,6 12 31,1 44,5 548 8,46
Bestefars beste eplekake Bestefars beste eplekake 42620 5 36 28,0 13,1 249 3,06
Corn dogs (maispølser) Corn dogs (maispølser) 42381 4,6 18 21,0 16,1 265 2,94
San Francisco San Francisco 42348 3,5 17 7,2 0,1 39 2,44
Sveler eller lapper Sveler eller lapper 42147 4 12 35,4 3,2 201 2,06
Jødekaker Jødekaker 41913 4,6 19 49,7 19,0 403 2,89
Sandnøtter 1 41563 5,2 25 58,6 14,1 373 3,67
Moussaka- med norsk potetvri Moussaka- med norsk potetvri 41473 4,5 21 7,9 6,6 117 3,20
Krydrede kjøttboller (Tapas) Krydrede kjøttboller (Tapas) 41473 4 4 6,3 4,3 126 18,74
Hjemmelagde fiskekaker 41450 3,4 13 1,8 0,4 81 13,88
Pannekaker Pannekaker 41312 4,4 28 19,6 2,9 134 1,98
Muffins diabetes Muffins diabetes 40789 4,2 9 24,2 13,8 252 2,77
Svensk juleskinke 40764 3,7 10 3,4 15,4 218 15,26
Enkel formkake 40718 5,3 26 43,0 10,6 292 2,60
Eggesalat med purre Eggesalat med purre 40432 4,6 14 1,9 24,8 264 5,75
Firkløverkake fra Freia Firkløverkake fra Freia 40259 5,1 21 39,2 27,4 429 5,61
Myk banankake Myk banankake 40004 5,5 17 38,5 10,4 268 2,63
Grove pannekaker Grove pannekaker 39839 4,2 13 11,7 4,0 117 3,28
Hjemmelaget karamellpudding 3 Hjemmelaget karamellpudding 3 39756 3,8 13 11,6 12,9 183 3,96
Vestlandslefse 39507 5 20 47,9 7,5 295 2,51
Bestemors fyrstekake 39416 4,4 17 47,1 22,6 431 3,57
Mandelmasse 39196 4,2 13 49,2 18,6 408 5,77
Karbonade med løk Karbonade med løk 39057 3,1 12 6,9 6,1 108 3,85
Vafler med sukrin Vafler med sukrin 38952 4,3 9 18,6 6,4 163 4,41
Bestemors sagopudding Bestemors sagopudding 38879 4,4 14 10,5 5,7 107 2,16
Bostonkake 2 Bostonkake 2 38711 3,8 11 16,6 28,7 342 6,02
Elgkarbonader 1 Elgkarbonader 1 38630 2,8 6 5,2 5,0 114 10,07
Sprø vafler Sprø vafler 38598 4,2 25 35,4 11,0 269 2,27
Saftig eplekake med sukrin Saftig eplekake med sukrin 38578 3,4 8 17,6 2,9 118 4,04
Brokkoligrateng med skinke 38477 4,3 14 3,7 4,4 87 4,81
Kanelboller Kanelboller 38288 4,2 42 41,4 15,2 339 2,69
Ost- og skinkepai Ost- og skinkepai 37824 4,1 8 13,6 12,1 215 4,49
Fløtegratinert klippfisk (Morue Gratinee) 37806 4,5 13 5,0 6,3 184 8,32
Gul mandelkake 37680 4,1 21 35,9 19,6 360 4,52
Ovnsbakt klippfisk med hvit saus Ovnsbakt klippfisk med hvit saus 37640 4,2 8 5,5 5,3 182 8,60
Franz Joseph konfektkake Franz Joseph konfektkake 37632 4,8 25 47,6 25,5 450 4,52
Kransekakestenger Kransekakestenger 37604 3,4 18 46,4 23,0 440 5,60
Islandskake 37373 5 28 30,6 23,8 354 5,21
Fiskekabaret Fiskekabaret 37371 2,9 8 1,2 1,3 92 8,05
Pavlova 2 Pavlova 2 37225 5,1 16 24,7 7,4 175 4,92
Eplekake uten egg 37042 4,2 13 36,1 13,2 279 2,46
Skumkake 36719 5,1 17 64,9 0,0 283 3,96
Tørre vafler Tørre vafler 36679 3,5 11 32,0 23,5 369 4,43
Sveler fra Jegstad gård Sveler fra Jegstad gård 36243 5,2 30 30,9 9,3 234 2,34
Glutenfrie Muffins 1 36140 4,4 30 50,8 12,4 332 4,58
Club sandwich 2 Club sandwich 2 35969 4,8 13 16,1 7,2 173 6,98
Donuts Donuts 35650 3,8 27 39,3 19,2 358 3,02
Lettvinte kanelsnurrer Lettvinte kanelsnurrer 35586 3,6 27 32,9 21,4 360 2,70
Stekt ris med kylling (fried rice) Stekt ris med kylling (fried rice) 35234 4,3 11 19,3 3,5 154 4,02
Eggedosis til dessert Eggedosis til dessert 35208 4,3 29 19,2 8,7 197 3,86
Dajm kake 2 35121 3,5 19 29,5 24,7 364 6,56
Naan-brød 34928 4,5 13 37,5 8,3 263 2,57
Karbonader Karbonader 34907 4 12 1,2 4,1 107 11,83
Grønnsaksgrateng 34805 3,7 7 7,4 3,9 85 2,29
Freia Kvikk Lunsj kake 34796 5 27 43,2 16,6 345 3,30
Stekt ris med reker og kylling Stekt ris med reker og kylling 34616 4,3 16 11,7 5,7 146 4,96
Borecas, tyrkisk brød (børek). 34577 4 22 28,7 18,7 328 5,00
Peanøttkake 34480 5,3 19 34,8 25,7 406 5,69
Karamellkake 34379 5,3 49 62,2 13,3 388 2,74
Eplekake med vaniljekrem Eplekake med vaniljekrem 34263 5 7 21,1 14,5 238 3,97
Ryfylke gome 33766 4,6 19 11,2 3,3 90 1,79
Pavlova med sukrin Pavlova med sukrin 33679 3 2 9,0 9,8 137 5,53
Ekte karamellpudding 2 Ekte karamellpudding 2 33653 3,9 7 15,9 11,6 189 3,65
Farmors eplekake Farmors eplekake 33608 4 4 28,5 21,2 337 3,21
Mandelkjernepudding med rød saus Mandelkjernepudding med rød saus 33579 4,6 18 13,7 11,5 180 3,98
Fletteloff eller horn Fletteloff eller horn 33314 5,3 19 39,6 3,3 224 1,31
Eplekake med mørdeig Eplekake med mørdeig 33209 3,9 7 24,7 14,7 261 6,08
Mangosorbet 33006 4,4 19 20,0 0,2 88 4,84
Enkel og god gulrotkake Enkel og god gulrotkake 32810 4,1 21 53,0 7,3 298 3,40
Skuffekake Skuffekake 32788 4,3 11 48,3 13,6 340 2,55
Sjokoladekjeks Sjokoladekjeks 32752 4,6 60 55,4 21,5 443 4,46
Sjokoladekake med god samvittighet Sjokoladekake med god samvittighet 32741 3,1 14 9,7 7,3 145 8,29
Kinesiske vårruller Kinesiske vårruller 32661 4,4 10 7,5 6,9 118 5,52
Sushi med purre 32432 4,5 21 30,3 3,7 195 5,76
Frisk frukt med råkrem Frisk frukt med råkrem 32333 4,9 15 13,5 31,5 353 5,39
Vafler med sur fløte Vafler med sur fløte 32282 2,8 5 11,9 26,2 311 4,89
Rullekake diabetes Rullekake diabetes 32220 3,8 5 29,5 6,7 219 3,57
Sukkerbrød med Mandelmel, Sukrin og Fiberfin Sukkerbrød med Mandelmel, Sukrin og Fiberfin 32141 3,5 15 2,9 5,1 87 6,31
Amerikanske cookies Amerikanske cookies 32130 4,1 14 51,9 21,8 428 5,45
Riskake Riskake 32028 3 1 17,5 12,0 201 4,46
Vaniljekrem Vaniljekrem 31905 4,1 17 23,9 6,5 173 3,86
Hvitløksbrød 31849 3,4 32 38,2 4,3 227 1,20
Karbonader til fest Karbonader til fest 31781 5,1 7 20,9 3,0 167 5,68
Aïoli 31659 4,7 3 1,0 68,9 643 3,06
Falsk fårikål Falsk fårikål 31557 3,4 8 4,2 1,9 68 3,86
Natronkake (frå Høydalane i Flora) 31493 4,6 18 44,5 2,1 222 1,77
Horn Horn 31466 4,9 21 42,8 6,0 262 1,81
Norsk julebrød Norsk julebrød 31421 5,2 10 44,5 7,4 276 2,21
Hjortefilet med glaserte epler 31340 5,3 9 7,6 3,7 90 6,79
Vaniljeboller (solboller) 31333 4,6 27 35,1 10,5 270 2,51
Brune pinner Brune pinner 31321 4,5 14 61,8 17,0 436 2,42
Brownies Brownies 31291 4,7 35 37,0 27,4 428 6,14
Kabaret med fiskepudding og reker 31274 4 5 4,3 2,0 76 5,39
Kyllingburger 2 Kyllingburger 2 31154 5,3 14 16,1 6,4 157 4,31
Pølse- og makaroni grateng 31110 4,9 14 22,7 11,4 241 4,59
Amerikanske pannekaker 2 Amerikanske pannekaker 2 30995 5 31 24,5 9,6 216 2,41
Danske wienerbrød Danske wienerbrød 30979 4,4 7 37,0 20,6 364 2,82
Vaniljekrem gammel oppskrift 30930 4,1 7 13,3 31,9 354 5,47
Enkel ostekake som er glutenfri 30903 3,3 6 27,6 21,8 331 11,54
Berlinerboller Berlinerboller 30876 5 23 43,2 8,1 284 2,24
Tapas planke Tapas planke 30853 3 4 7,4 20,8 242 4,73
Gratinert hummer Gratinert hummer 30830 4 4 0,2 33,9 346 20,35
Kvæfjordkake med sukrin Kvæfjordkake med sukrin 30814 3 5 1,5 24,2 251 8,39
Glasur til pepperkaker, pepperkakehus m.m. Glasur til pepperkaker, pepperkakehus m.m. 30781 4,1 19 85,6 0,0 348 2,41
Frityrstekt fisk Frityrstekt fisk 30729 3,6 9 4,7 9,2 157 8,92
Vannbakkels enkel Vannbakkels enkel 30606 5,2 22 16,4 11,5 196 1,96
Totenkringler Totenkringler 30591 3,6 14 45,2 10,7 312 2,29
Kokt tunge Kokt tunge 30569 3,8 4 2,4 16,0 177 8,34
Posjerte egg 30554 3,7 9 0,1 1,9 27 0,80
Tradisjonell prinsefisk Tradisjonell prinsefisk 30434 4,8 4 1,2 6,8 104 6,55
Enkel eplekake 7 Enkel eplekake 7 30360 4,1 17 29,3 12,2 242 2,66
Glutenfri gulrotkake 30283 4,3 12 49,6 15,9 357 4,43
Philadelphia ostekake 1 Philadelphia ostekake 1 29909 4,5 4 24,9 23,7 339 9,31
Snitzel Snitzel 29646 4,2 8 9,1 2,5 100 7,34
Amerikanske brownies 2 Amerikanske brownies 2 29619 3,9 24 41,1 28,5 454 5,11
Gulrotmuffins Gulrotmuffins 29547 4,4 13 45,7 10,5 301 2,79
Lady goldenglow 29546 5 4 55,6 9,9 329 2,99
Semulepudding Semulepudding 29418 5,2 12 10,3 1,5 73 1,78
Grunnmasse gelato Grunnmasse gelato 29402 4,2 6 25,4 12,0 227 2,81
Farmors julekake 29381 3,8 6 53,4 11,9 349 3,76
Hvit dame 29375 5,2 8 23,4 18,6 284 4,51
Piroger med spennende fyll Piroger med spennende fyll 29368 4,5 11 25,7 4,4 175 2,26
Corn Dog (Corndog) 29309 4,2 13 17,2 17,3 264 11,80
Boller med vaniljekrem 29210 4,3 15 37,7 11,9 286 2,59
Nøtteroser 29202 5,3 9 39,3 26,9 437 6,54
Nøttetopper Nøttetopper 29131 4,1 14 41,1 27,8 453 6,16
Gulrotkake-muffins Gulrotkake-muffins 29059 4,4 17 38,1 16,1 324 4,61
Kleppmelk 2 28991 4,3 16 29,7 2,4 176 1,89
Eggestand 28982 4,2 4 2,8 6,3 97 2,67
Creme Catalan Creme Catalan 28824 4 8 20,3 23,3 307 5,39
Mislykket sjokoladekake 28665 4,9 37 42,1 25,8 430 5,57
Tiramisu Tiramisu 28574 4 7 7,9 15,5 206 10,47
Lavkarbo pizzabunn Lavkarbo pizzabunn 28508 4,4 8 4,2 18,3 255 10,25
Kyllingpai Kyllingpai 28391 4,4 9 9,0 14,5 213 4,54
Numedalslefse (Numedalskling) 28209 3,4 7 33,4 12,6 279 2,11
Mandelkake de luxe (Troika-kake) 28141 4,8 11 35,3 22,3 373 4,00
Wenches muffins Wenches muffins 28085 5,4 21 46,6 8,0 288 2,33
Sjokoladekake uten egg og melk 28034 4 12 57,4 8,7 327 2,28
Kyllingkjøttdeig carbonara Kyllingkjøttdeig carbonara 27973 4,3 9 15,8 7,5 172 6,40
Georginekake 27904 4,5 16 23,5 12,2 231 3,82
Gulrotkake sukkerfri Gulrotkake sukkerfri 27804 4,3 3 23,5 8,4 205 2,75
Sjokoladeruter fra Freia Sjokoladeruter fra Freia 27759 5,4 35 50,4 20,4 411 4,31
Eggelikør Eggelikør 27716 4,7 11 26,7 4,1 226 13,10
Mormors Sveler Mormors Sveler 27683 5,3 12 28,6 7,2 205 2,36
Vepsebol 27608 5,2 17 47,3 23,1 434 6,01
Marengsbunn 27588 2,5 6 57,6 0,0 248 2,91
Banankake uten melk, egg og gluten 27560 4,1 14 53,1 11,6 321 2,58
Mini Vårruller Mini Vårruller 27518 4,3 9 8,6 19,2 232 5,28
Saftig bærkake Saftig bærkake 27266 5,2 20 39,6 17,1 338 4,08
Multefromasj Multefromasj 27252 4,5 11 27,1 18,3 291 4,75
Mandel-kokoskake Mandel-kokoskake 27242 5 10 29,1 30,4 427 5,49
Moussaka 4 Moussaka 4 27232 4,6 10 3,3 6,8 106 4,60
Kvitsøykomle i fiskesuppe 27179 4,3 16 3,5 7,2 106 5,07
Munker 27120 2,9 9 24,4 4,3 165 1,92
Arme Riddere Arme Riddere 27117 4 10 13,2 5,3 131 2,71
Wienerbrød 27080 4,7 15 34,1 22,2 369 2,80
Krydderkake 27071 3,7 10 31,1 14,6 299 4,02
Lettvinte Osteboller Lettvinte Osteboller 27032 4,3 14 26,2 14,1 281 3,44
Eplekake med cottage cheese Eplekake med cottage cheese 27001 4,6 5 9,8 2,7 85 3,46
Saftig sjokoladekake 5 Saftig sjokoladekake 5 26979 5,3 24 43,0 13,5 316 2,86
Gulerotkake 6 26867 2,6 17 20,6 8,0 187 2,73
Fyrstekake 2 Fyrstekake 2 26843 3,7 7 45,5 24,6 441 3,40
Forloren hare 2 26757 3,7 11 3,3 8,5 133 5,77
Banankake 1 Banankake 1 26513 4,9 13 43,8 12,9 299 3,40
Dronningdrømkake Dronningdrømkake 26480 3,7 6 33,1 27,5 406 7,68
Lettvint eplekake Lettvint eplekake 26472 5 3 26,1 12,2 234 3,05
Laksepaté Laksepaté 26466 3,4 5 0,7 17,4 214 15,27
Ripskake 26440 3,8 13 47,0 11,7 320 4,30
Caesar salat dressing 26426 3 5 0,5 64,7 602 4,71
Pavlovakake Pavlovakake 26340 5,1 11 23,4 14,3 232 4,02
Eggedosis Eggedosis 26339 4,1 16 29,1 8,6 229 3,72
Bløtkake med vaniljekrem Bløtkake med vaniljekrem 26284 4,4 8 22,0 10,7 203 4,13
Muffins med frosting (Cupcakes) Muffins med frosting (Cupcakes) 26185 3,9 15 47,9 18,0 377 3,52
Mettes lussekatter Mettes lussekatter 26059 4,6 5 44,0 9,6 296 7,14
Daim Iskake Daim Iskake 26018 5 5 28,7 26,6 379 6,46
Kokosbollekake Kokosbollekake 25973 5,3 11 51,1 14,5 356 4,87
Bollemelk og melboller 25897 4,3 7 12,0 11,2 170 3,10
Eggeboller 25895 3,2 9 0,3 10,4 145 4,78
Viltkarbonader Viltkarbonader 25892 3,8 5 2,2 1,5 96 21,32
Ekte sjokolade fondant Ekte sjokolade fondant 25708 5,1 20 38,5 23,9 401 5,11
Trøndersodd 25698 4,6 9 6,4 9,7 167 8,45
Marvposteier 2 Marvposteier 2 25653 2,6 8 31,8 27,2 416 4,59
Telefon Kake (Telegramkake) 25646 4,2 8 46,8 13,7 337 2,50
Kokt måsegg 25613 4,9 22 0
Pletter 25610 4,2 8 50,8 2,1 253 1,87
Vaniljeis 1 25540 5,3 21 5,9 25,1 265 6,18
Blåbærmuffins med sukrin Blåbærmuffins med sukrin 25539 3,8 8 22,0 11,0 216 7,65
Glutenfrie boller 25236 3,4 12 42,3 7,9 256 4,08
Ekte rekesalat Ekte rekesalat 25232 4,3 3 1,4 12,1 144 7,40
Berliner-boller (Berliner Pfannkuchen) Berliner-boller (Berliner Pfannkuchen) 25175 5 14 34,2 16,7 338 6,92
Pasta Carbonara 4 Pasta Carbonara 4 25164 4,6 5 36,3 16,0 341 7,10
Glutenfri Sjokoladekake 25094 3,2 6 59,1 16,9 400 4,66
Fiskegrateng Fiskegrateng 25088 4 4 14,2 3,4 118 3,01
Gammeldags vaniljesaus Gammeldags vaniljesaus 25034 4,3 13 12,3 16,7 212 5,49
Tropisk aroma 2 Tropisk aroma 2 24994 4 10 52,0 19,5 405 3,67
Baklava 24985 4,1 13 46,8 9,0 294 2,53
Amerikanske cookies 2 Amerikanske cookies 2 24928 4,8 19 55,4 19,4 422 5,19
Krumkaker glutenfrie Krumkaker glutenfrie 24878 5 7 40,5 17,2 326 3,28
Banankake Banankake 24853 4,7 15 52,0 12,8 346 2,32
Sandkaker Sandkaker 24813 2,6 7 40,5 32,0 491 4,26
Sitronmuffins Sitronmuffins 24772 4,7 12 41,0 19,9 371 3,42
Blåbærpai 2 Blåbærpai 2 24766 4,6 12 42,2 24,0 403 5,16
Kjøttboller av lam(tapas) Kjøttboller av lam(tapas) 24729 3,5 4 3,3 3,4 88 7,05
Phat thai (stekte nudler) Phat thai (stekte nudler) 24719 4,4 7 12,1 4,7 148 9,73
Eplekake Eplekake 24714 4,1 8 30,1 9,4 224 2,65
Sjokolademousse uten sukker 24712 5 8 13,0 22,8 287 6,10
Husets grønnsakspai Husets grønnsakspai 24692 4,7 6 10,9 10,7 167 3,40
Barnas sjokoladekake Barnas sjokoladekake 24639 5,1 15 49,4 15,3 359 2,89
Rispudding 1 Rispudding 1 24623 4,7 6 13,0 7,7 142 7,19
Marengs 3 Marengs 3 24608 4,5 17 41,5 0,0 190 3,37
Gode skillingsboller Gode skillingsboller 24595 4,8 13 46,0 11,0 321 2,70
Vafler uten gluten, melk og sukker Vafler uten gluten, melk og sukker 24521 4 6 0,0 1,5 20 0,60
Cornbread(Maisbrød) 24521 4,2 6 32,1 7,0 222 2,82
Sukkerfri sjokoladekake 24477 3,6 8 31,2 10,1 259 2,84
Blomkålsuppe 24444 2,9 11 2,8 1,6 32 1,67
Eggost fra Flekkefjord Eggost fra Flekkefjord 24404 5,1 16 6,7 2,2 63 1,96
