Søk på oppskriftsnavn eller ingrediens.
| Bilde | Oppskrift | Besøk | Poeng | Stemmer | Karbo | Fett | Kcal | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lettsaltet uer | 144138 | 4,7 | 53 | 3,7 | 3,4 | 87 | 5,22 |
|
Quiche Lorraine (Fransk ost og skinke pai ) | 128006 | 5,1 | 79 | 8,3 | 7,9 | 137 | 3,90 |
|
Fiskeboller i hvit saus | 101135 | 4 | 77 | 9,4 | 1,3 | 69 | 3,21 |
|
Vafler for diabetikere | 53943 | 3,9 | 10 | 19,4 | 4,0 | 142 | 1,93 |
|
Ovnsbakt klippfisk med hvit saus | 38039 | 4,2 | 8 | 5,5 | 6,0 | 189 | 8,60 |
|
Stekt laksefilet | 37839 | 3,1 | 8 | 6,6 | 6,2 | 114 | 8,82 |
|
Kleppsuppe fra Trøndelag | 36003 | 3,4 | 5 | 13,9 | 0,8 | 79 | 1,42 |
| Grønnsaksgrateng | 34913 | 3,7 | 7 | 7,4 | 3,9 | 82 | 2,29 | |
|
Havregrøt med lettmelk | 34350 | 4 | 5 | 14,3 | 2,0 | 100 | 1,44 |
|
Rotmos 3 | 33837 | 4,2 | 5 | 9,0 | 0,2 | 49 | 2,10 |
|
Kylling- og Biffsatay med peanøttsaus | 33511 | 4,6 | 5 | 4,6 | 8,9 | 162 | 10,58 |
|
Pizzasnurrer | 27476 | 4,5 | 6 | 25,3 | 6,1 | 191 | 3,76 |
|
Grov hvetegrøt | 27100 | 4,9 | 8 | 11,0 | 1,1 | 77 | 1,42 |
|
Mettes lussekatter | 26232 | 4,6 | 5 | 44,0 | 9,6 | 296 | 7,14 |
| Sukkerfri sjokoladekake | 24570 | 3,6 | 8 | 31,2 | 10,1 | 259 | 2,84 | |
|
Havrerundstykker | 22298 | 4,7 | 10 | 42,1 | 4,5 | 251 | 1,60 |
|
Grove rundstykker med bokhvete | 18404 | 4,2 | 4 | 33,7 | 6,0 | 231 | 2,21 |
|
Grove horn med ost og skinke | 18187 | 3,7 | 3 | 25,8 | 9,5 | 247 | 5,62 |
|
Makaronivelling | 17705 | 4,7 | 7 | 8,8 | 3,3 | 81 | 1,72 |
| Gretes glutenfrie brød | 16944 | 3,9 | 7 | 39,6 | 6,2 | 246 | 3,43 | |
|
Havregrøt med kruskakli | 14622 | 4,5 | 2 | 11,7 | 1,2 | 73 | 0,82 |
|
Klippfisk på portugisisk vis | 14414 | 4,4 | 7 | 10,1 | 4,8 | 176 | 7,06 |
|
Jordbær/banan-milkshake | 13758 | 4,4 | 7 | 7,6 | 0,5 | 44 | 2,71 |
|
Kvikk Lunsj-kake | 13624 | 4,7 | 3 | 46,7 | 22,2 | 409 | 5,23 |
|
Risgrøt med lettmelk | 13499 | 4,2 | 5 | 12,0 | 0,7 | 66 | 1,15 |
|
Bløtkake med banan og aprikos | 12932 | 3 | 1 | 26,7 | 8,5 | 195 | 3,31 |
|
Rømmegrøt med spekemat | 11973 | 3 | 1 | 13,9 | 7,2 | 160 | 8,22 |
|
Overnight oats eller kjøleskapsgrøt | 11967 | 3 | 1 | 15,7 | 3,0 | 116 | 2,62 |
|
Gratinerte grønnsaker med ostesaus | 11947 | 4,5 | 2 | 4,9 | 4,4 | 80 | 3,37 |
|
Gratinert blomkål og brokkoli form | 11725 | 3 | 1 | 5,8 | 5,3 | 96 | 3,52 |
|
Sunnere pannekaker | 11440 | 3 | 1 | 16,9 | 3,0 | 126 | 2,93 |
|
Speltpannekaker med lav GI | 11413 | 3 | 1 | 14,7 | 3,1 | 123 | 3,31 |
| Fiskebrød | 11399 | 4,5 | 2 | 41,9 | 3,3 | 231 | 1,19 | |
| Broccoligrateng 3 | 11287 | 4 | 2 | 3,3 | 4,8 | 79 | 4,17 | |
| Kantarellsuppe | 11173 | 3 | 1 | 3,8 | 3,6 | 71 | 8,05 | |
|
Fullkornsbrød | 11016 | 2 | 2 | 39,8 | 2,1 | 220 | 1,61 |
|
Fiskeboller i karrisaus 2 | 10976 | 4 | 2 | 5,8 | 2,0 | 64 | 3,55 |
|
Jevnet grønnsakssuppe | 10933 | 3 | 1 | 3,5 | 0,1 | 22 | 2,05 |
|
Etter trening shake | 10692 | 3 | 4 | 8,9 | 1,2 | 56 | 3,05 |
|
Biola jordbærshake | 10614 | 2 | 2 | 10,7 | 0,8 | 60 | 3,47 |
| Fondue med buljong | 10529 | 3 | 1 | 1,4 | 4,1 | 74 | 8,66 | |
|
Grunnoppskrift boller/Fastelavnsboller | 10337 | 4,7 | 3 | 43,1 | 8,8 | 288 | 2,13 |
| Flerkornbrød | 10284 | 4,5 | 2 | 36,8 | 4,3 | 231 | 1,76 | |
|
Kalkun med pastasaus og Norzolaost | 10087 | 4,5 | 4 | 3,2 | 8,3 | 128 | 11,89 |
| Sellerirotstappe | 10070 | 4,5 | 2 | 8,0 | 5,2 | 90 | 3,24 | |
| Karbonader av karbonadedeig | 9955 | 3 | 1 | 4,7 | 3,1 | 101 | 7,24 | |
|
Jurpe | 9919 | 3 | 1 | 15,4 | 7,4 | 146 | 2,09 |
| Milkshake med banan | 9906 | 3,3 | 3 | 16,0 | 1,2 | 86 | 2,10 | |
|
Vafler med blåbær | 9871 | 4,4 | 5 | 16,7 | 15,6 | 230 | 4,73 |
|
Byggrynsgrøt lettvint | 9733 | 4,8 | 4 | 13,0 | 1,0 | 81 | 1,51 |
|
Brød med ost og oliven | 9629 | 4,5 | 2 | 29,8 | 8,2 | 238 | 2,70 |
|
Bløtkake med banan | 9615 | 4,3 | 3 | 26,9 | 8,5 | 197 | 3,32 |
|
Fiskegrateng uten egg | 9510 | 2 | 2 | 9,0 | 2,5 | 89 | 4,79 |
|
Gulrotrundstykker | 9445 | 4,5 | 2 | 35,7 | 6,9 | 253 | 1,88 |
| Matpakke muffins | 9418 | 5 | 3 | 13,5 | 6,5 | 142 | 5,45 | |
| Pannekaker - nydelige | 9416 | 2,4 | 5 | 9,4 | 3,6 | 96 | 2,35 | |
|
Fine horn med ost og skinke | 9409 | 3,5 | 2 | 27,4 | 10,1 | 255 | 4,27 |
|
Pølse i vaffel | 9315 | 2,8 | 4 | 15,4 | 12,7 | 212 | 2,37 |
| Kringle glutenfri | 9309 | 3 | 1 | 41,4 | 8,7 | 269 | 4,22 | |
|
Oreo ostekake | 9215 | 3 | 2 | 32,1 | 16,8 | 299 | 8,13 |
|
Sjokolademoussekake 3 | 9150 | 2 | 2 | 25,2 | 10,3 | 211 | 5,54 |
|
Havrevafler 1 | 9142 | 3,3 | 3 | 29,9 | 7,1 | 215 | 2,05 |
|
Frisk sitron- og appelsinkake | 9079 | 3 | 2 | 45,6 | 16,2 | 346 | 2,90 |
| Jordbær-kokos smoothie | 9050 | 3 | 1 | 3,6 | 1,5 | 35 | 2,84 | |
|
Grove scones 3 | 8841 | 3 | 2 | 39,0 | 5,9 | 251 | 1,74 |
|
Pølser og medisterkaker til juletapas | 8785 | 3 | 1 | 5,2 | 9,0 | 123 | 5,17 |
|
Havregrøt med solsikkekjerner og hasselnøtter. | 8740 | 3 | 1 | 17,3 | 7,4 | 161 | 2,91 |
| Bacon skinke muffins | 8680 | 4 | 2 | 13,5 | 6,5 | 142 | 5,45 | |
| Milkshake med jordbær | 8665 | 2,8 | 6 | 11,9 | 0,6 | 62 | 3,01 | |
|
Krydret gulrotsuppe med linser | 8394 | 4 | 3 | 7,1 | 3,2 | 73 | 2,13 |
| Ostekringle | 8365 | 5 | 3 | 23,8 | 5,4 | 188 | 3,94 | |
|
Skilpadder og krokodiller | 8345 | 3 | 1 | 39,3 | 5,2 | 245 | 1,58 |
| Fiskelapskaus 2 | 8334 | 4 | 2 | 7,1 | 1,0 | 58 | 3,75 | |
|
Appelsinshake | 8327 | 3 | 1 | 14,5 | 0,6 | 72 | 2,48 |
|
Power smoothie 2 | 8280 | 3 | 1 | 5,9 | 1,8 | 55 | 5,73 |
|
Finske risker | 8211 | 2,5 | 2 | 38,1 | 4,3 | 236 | 1,61 |
|
Ostepai med salat | 8168 | 4,5 | 2 | 8,3 | 11,5 | 174 | 6,61 |
| Rundstykker med gulrot | 8058 | 3 | 1 | 37,0 | 4,5 | 224 | 2,02 | |
| Duftende hvetebakst(kake) med epler | 7995 | 3 | 1 | 30,2 | 5,7 | 197 | 2,13 | |
|
Blomkålsuppe med bacon | 7922 | 3 | 1 | 5,1 | 3,0 | 61 | 2,75 |
|
Løk- og potetpai | 7848 | 3 | 1 | 10,5 | 3,9 | 102 | 3,43 |
|
Julemakroner 2 | 7780 | 3,5 | 2 | 25,6 | 5,3 | 171 | 5,25 |
|
Skirstad-brød | 7762 | 4 | 3 | 39,8 | 1,3 | 212 | 1,09 |
|
Fiskegrateng med laks/ørret | 7726 | 3 | 1 | 4,8 | 12,3 | 184 | 10,29 |
|
Grove havrescones | 7720 | 4 | 2 | 42,8 | 6,5 | 270 | 1,89 |
|
Grove pannekaker med friskt tilbehør | 7580 | 3 | 1 | 12,9 | 2,9 | 106 | 3,68 |
|
Bacalao med pasta penne | 7546 | 4,7 | 3 | 17,6 | 9,6 | 253 | 8,04 |
| Blomkålsuppe med ost og skinke | 7511 | 4 | 2 | 2,0 | 2,0 | 45 | 3,92 | |
|
Frokostgrøt | 7387 | 3 | 2 | 12,1 | 1,9 | 90 | 1,64 |
|
Proteindrikk med kakao og banan | 7381 | 3 | 1 | 10,5 | 1,9 | 82 | 2,83 |
|
Havregrøt med frukt og bær | 7173 | 3 | 1 | 10,9 | 6,1 | 127 | 2,58 |
|
Urtebrød 3 | 7150 | 3 | 1 | 39,3 | 6,0 | 252 | 2,53 |
|
Cupcakes med Baileys | 7093 | 4 | 4 | 35,2 | 17,7 | 333 | 5,10 |
|
Mager skinkepai | 7071 | 3 | 1 | 10,6 | 7,2 | 142 | 3,82 |
| Urtebrød med solsikkefrø og ost | 7041 | 3 | 1 | 20,1 | 15,2 | 268 | 6,20 | |
|
Adventskrans | 7036 | 3 | 1 | 41,5 | 8,6 | 278 | 8,96 |
|
Torils grovbrød med poteter | 6919 | 3 | 2 | 27,1 | 2,4 | 157 | 1,56 |
| Flettet maisbrød | 6816 | 3 | 1 | 54,8 | 4,4 | 287 | 2,68 | |
| Kyllingpai med purre, hagebønner og estragon | 6814 | 3 | 1 | 6,3 | 3,0 | 76 | 4,12 | |
| Lakseform med brokkoli | 6749 | 4,2 | 6 | 3,8 | 7,1 | 120 | 7,31 | |
|
Sopp og Løksuppe | 6691 | 4 | 2 | 3,4 | 3,7 | 61 | 4,48 |
|
Blomkålsuppe med mye godt i | 6659 | 3 | 1 | 2,1 | 6,6 | 93 | 4,87 |
| Pannacotta med sommerfrukt, lett versjon | 6628 | 3 | 1 | 23,0 | 0,5 | 108 | 5,04 | |
|
Hjemmelagd kornblanding | 6533 | 3 | 1 | 0 | |||
| Formkake med frukt | 6447 | 2,8 | 4 | 34,9 | 5,6 | 216 | 2,49 | |
| Grønnsakspai 2 | 6417 | 3 | 1 | 9,7 | 5,4 | 117 | 4,21 | |
|
Grove fiskekaker av sei med gulrotstuing | 6389 | 3 | 1 | 9,2 | 5,0 | 114 | 3,68 |
|
Hvitløkbrød med cheddar | 6372 | 3 | 2 | 36,9 | 10,1 | 285 | 3,86 |
| Potetsalat 7 | 6365 | 3 | 1 | 11,7 | 1,3 | 81 | 3,15 | |
|
Appelsin og gulrotsuppe | 6310 | 3 | 1 | 4,6 | 1,3 | 37 | 1,60 |
|
Lasagna la maritim - Lasagne med torsk | 6254 | 3 | 1 | 9,5 | 5,3 | 123 | 5,51 |
|
Kålgrateng | 6223 | 2 | 2 | 13,6 | 1,6 | 95 | 3,13 |
|
Krydderstekte kamskjell | 6192 | 3 | 1 | 3,2 | 2,9 | 46 | 3,99 |
|
Eplerundstykker | 6182 | 4,5 | 2 | 33,5 | 3,9 | 207 | 1,70 |
| Vafler fra Sogn | 6136 | 3 | 1 | 18,4 | 2,0 | 118 | 1,76 | |
|
Grove hjertebrød | 6059 | 3 | 1 | 35,5 | 5,8 | 238 | 1,75 |
| Maisbrød til suppe | 6047 | 3 | 1 | 22,0 | 13,4 | 246 | 4,48 | |
| Sommermat | 5960 | 3 | 1 | 5,5 | 0,2 | 34 | 0,97 | |
|
Sunne bananpannekaker til frokost | 5906 | 4,5 | 2 | 19,0 | 2,8 | 125 | 1,93 |
|
Fudge 2 | 5881 | 3 | 1 | 54,6 | 4,7 | 275 | 2,42 |
|
Baked Siopao Asado (Pork Bun) | 5871 | 3 | 2 | 28,8 | 4,4 | 193 | 3,72 |
| Shokoshake | 5776 | 4 | 2 | 12,4 | 1,7 | 78 | 2,14 | |
|
Skippern`s fiskeboller | 5756 | 4,5 | 2 | 5,8 | 2,2 | 68 | 4,23 |
| Glutenfrie pannekaker med cheddarost | 5747 | 3 | 1 | 2,8 | 12,8 | 168 | 5,38 | |
|
Lett potetsalat | 5703 | 3 | 1 | 11,7 | 1,3 | 81 | 3,16 |
|
Byggrynsgrøt 1 | 5659 | 3 | 1 | 13,0 | 2,3 | 89 | 1,44 |
|
Tomatsuppe med vaffeltoast | 5645 | 3 | 1 | 5,0 | 2,0 | 48 | 1,57 |
| Søsterkake 2 | 5553 | 3 | 1 | 39,7 | 1,7 | 211 | 2,21 | |
| Safran- og kardemommeris | 5515 | 3 | 1 | 28,1 | 0,5 | 131 | 3,25 | |
| Ris à l´amande dia. | 5491 | 3 | 1 | 14,1 | 5,1 | 113 | 3,48 | |
|
Kålruletter med persillesaus | 5473 | 2 | 2 | 2,0 | 4,2 | 69 | 2,14 |
|
Kanelboller med kvarg | 5428 | 3 | 1 | 43,1 | 11,2 | 309 | 3,48 |
|
Christinas arme riddere | 5373 | 5,2 | 4 | 28,0 | 5,5 | 192 | 2,82 |
|
Varm sjokolade med peppermynte | 5354 | 3 | 1 | 11,6 | 7,6 | 130 | 3,05 |
|
Fruktbolledame | 5215 | 3 | 1 | 38,3 | 4,4 | 237 | 2,40 |
|
Dekorerte påskebrød | 5180 | 3 | 1 | 36,5 | 5,4 | 237 | 1,59 |
| Rypekremsuppe | 5153 | 3 | 1 | 3,9 | 14,6 | 161 | 8,63 | |
|
Potetmos med gulrot | 5085 | 3 | 1 | 12,4 | 3,8 | 94 | 1,62 |
| Jordbærfryd | 5055 | 2,3 | 3 | 5,5 | 1,5 | 48 | 1,28 | |
|
Vifte med mandelmasse | 5041 | 3 | 1 | 41,4 | 10,7 | 296 | 2,86 |
|
Myslirundstykker | 5037 | 3 | 1 | 34,7 | 9,9 | 283 | 2,21 |
|
Brød med ost og oliven ny | 5034 | 2,7 | 3 | 27,3 | 9,1 | 238 | 3,02 |
| Smakfull eggeloff m/ hvitløk | 5034 | 4,5 | 2 | 38,6 | 4,4 | 233 | 2,02 | |
|
Tagliatelle med grønnsaker og ost | 5029 | 3 | 1 | 11,1 | 2,1 | 81 | 4,10 |
|
Kremet røkelaksrisotto | 4975 | 3 | 1 | 13,0 | 4,5 | 117 | 5,90 |
| Fiskekaker 4 | 4917 | 3 | 2 | 5,6 | 1,0 | 71 | 6,17 | |
|
Kyllingsuppe 3 | 4894 | 3 | 1 | 5,7 | 4,5 | 89 | 2,65 |
|
Enkel kokos og kanelkake | 4886 | 4,5 | 2 | 42,1 | 22,3 | 394 | 3,50 |
| Gartnerens høstfrikassé | 4884 | 3 | 1 | 6,7 | 1,7 | 63 | 5,63 | |
| Muffins med eple, gulrot og kokos | 4869 | 3 | 1 | 29,4 | 7,8 | 211 | 3,04 | |
|
Omelett i form | 4849 | 3 | 1 | 2,7 | 5,0 | 78 | 3,47 |
|
Pacchetto | 4815 | 5 | 3 | 23,8 | 20,6 | 350 | 8,94 |
|
Klippfiskburger med bacon og tapenade | 4791 | 3 | 1 | 13,9 | 15,3 | 307 | 10,32 |
|
Kornblandingforslag | 4775 | 3 | 1 | 0 | |||
|
Sjokoladerullekake med vaniljemousse | 4750 | 3 | 1 | 35,0 | 14,6 | 295 | 3,93 |
|
Sveitsisk müsli 2 | 4730 | 3 | 1 | 18,2 | 1,9 | 111 | 2,91 |
| Kalkunpinner | 4707 | 3 | 1 | 6,3 | 1,6 | 88 | 6,35 | |
| Brunch-pannekaker | 4649 | 4 | 2 | 19,4 | 7,3 | 176 | 2,32 | |
| Linda´s egen sjokoladekake | 4629 | 2 | 2 | 50,9 | 10,0 | 315 | 2,89 | |
| Provencalsk rekerisotto | 4625 | 3 | 1 | 9,6 | 1,4 | 93 | 7,15 | |
| Påskebrød | 4617 | 4,5 | 2 | 45,4 | 3,0 | 250 | 1,54 | |
| Grønnsaksterrine | 4582 | 3 | 1 | 3,4 | 4,4 | 80 | 3,24 | |
|
VM-drikken | 4567 | 3 | 1 | 12,4 | 4,9 | 112 | 3,19 |
|
Pannekaker med cheddarost | 4487 | 3 | 1 | 2,8 | 12,8 | 168 | 5,38 |
|
Grove scones med grønnsaker | 4483 | 3 | 1 | 25,8 | 6,9 | 203 | 2,43 |
|
Heidis fiskegryte | 4479 | 3 | 1 | 5,2 | 2,7 | 68 | 3,79 |
|
Spinatstuing med sukkererter | 4469 | 3 | 1 | 4,0 | 3,0 | 60 | 9,08 |
| Hollandsk sirupskage | 4455 | 3 | 1 | 57,9 | 0,9 | 270 | 2,27 | |
|
Matmuffins med grønnsaker | 4377 | 3 | 1 | 15,6 | 8,3 | 170 | 4,46 |
|
Havregrøt for de små | 4315 | 3 | 1 | 14,3 | 2,0 | 100 | 1,44 |
|
Brøddyr | 4297 | 3 | 1 | 39,3 | 5,2 | 245 | 1,58 |
|
Lasagne med torsk og grønnsaker | 4281 | 3 | 1 | 9,4 | 3,5 | 103 | 5,99 |
| Ostesaus med ulik smak | 4277 | 4,5 | 2 | 5,2 | 6,3 | 113 | 3,13 | |
|
Småbiff med eple og løk | 4257 | 3 | 1 | 4,2 | 2,9 | 87 | 7,63 |
|
Pannekaker med ost og skinke | 4249 | 3 | 1 | 16,2 | 4,1 | 135 | 2,54 |
|
Søtpotetsuppe med ingefær og koriander | 4241 | 3 | 1 | 4,5 | 3,6 | 59 | 2,52 |
| Stuede poteter med dill 2 | 4236 | 3 | 1 | 12,8 | 1,3 | 77 | 2,30 | |
|
Krydderrull med fetaost | 4157 | 3 | 1 | 25,5 | 6,4 | 195 | 9,07 |
| Melkeshot | 4150 | 3 | 1 | 8,8 | 0,7 | 53 | 2,85 | |
|
Skreilasagne med glaserte grønnsaker | 4134 | 3 | 1 | 9,7 | 4,6 | 113 | 7,14 |
|
Havregrøt med hvetekli | 4109 | 3 | 1 | 14,3 | 7,7 | 153 | 2,58 |
| Corinne s Muffins | 4105 | 3 | 1 | 32,0 | 8,5 | 224 | 2,59 | |
|
Gresskar-vafler | 4089 | 3 | 1 | 20,1 | 3,0 | 141 | 2,59 |
|
Leverpostei 9 | 4067 | 3 | 1 | 4,5 | 15,3 | 204 | 7,12 |
|
Milkshake med grøss | 4023 | 3 | 1 | 9,2 | 1,9 | 67 | 1,47 |
|
Reinsdyrpaté med solbærgelé | 4000 | 3 | 1 | 6,2 | 24,7 | 290 | 7,50 |
|
Julerullade | 3995 | 3 | 1 | 22,0 | 5,8 | 166 | 5,27 |
| Mørbradgryte | 3948 | 3 | 1 | 3,8 | 1,2 | 59 | 5,13 | |
|
Sportsgrøt med havre | 3923 | 3 | 1 | 14,2 | 1,4 | 90 | 1,69 |
| Frozen Mudslide Daiquiri | 3901 | 3 | 1 | 2,8 | 0,6 | 136 | 18,46 | |
| Koteletter i karryfat med eple og hvitkål | 3900 | 3 | 1 | 4,7 | 1,1 | 61 | 4,77 | |
| Rosin- og krydderbrød | 3896 | 3 | 1 | 35,6 | 4,5 | 226 | 2,00 | |
|
Fylt brødrull | 3870 | 3 | 1 | 15,3 | 11,7 | 243 | 11,37 |
|
Simplified | 3865 | 3 | 1 | 11,3 | 7,1 | 121 | 4,34 |
|
Focaccia med cheddar og hvitløk | 3861 | 3 | 1 | 37,1 | 9,4 | 280 | 3,89 |
| Cocotteegg | 3848 | 3 | 1 | 0,7 | 7,1 | 118 | 5,49 | |
|
I love NY | 3842 | 3 | 1 | 46,3 | 11,2 | 309 | 10,62 |
|
Orange au lait | 3811 | 3 | 1 | 8,8 | 0,6 | 50 | 1,58 |
|
Grove pannekaker med ost, sopp og bacon | 3808 | 3 | 1 | 10,5 | 9,1 | 165 | 5,39 |
| Frozen Banana Mudslide Daiquiri | 3798 | 3 | 1 | 19,5 | 0,5 | 174 | 17,14 | |
|
Blomkålsuppe med persilleolje | 3787 | 3 | 1 | 4,6 | 5,2 | 74 | 2,20 |
|
Spaghetti med ostesaus og grønnsaker | 3744 | 3 | 1 | 14,1 | 3,6 | 112 | 2,92 |
|
Byggrynspannekaker | 3737 | 3 | 1 | 16,5 | 6,8 | 171 | 4,49 |
| Potetgrateng med muskatnøtt | 3736 | 3 | 2 | 10,8 | 9,8 | 153 | 4,38 | |
| Cappuccinobeger | 3713 | 3 | 1 | 9,8 | 10,5 | 162 | 4,47 | |
| Havremuffins med tyttebærsyltetøy | 3697 | 3 | 1 | 24,8 | 5,6 | 185 | 2,51 | |
|
Enkel ertesuppe | 3683 | 3 | 1 | 5,8 | 4,8 | 84 | 3,02 |
|
Gresskarsuppe med koriander | 3682 | 3 | 1 | 2,5 | 1,5 | 32 | 3,50 |
|
Brødpudding 4 | 3669 | 3 | 1 | 22,6 | 9,0 | 204 | 4,35 |
| Kremet potetsuppe 2 | 3621 | 3 | 1 | 4,7 | 0,2 | 30 | 1,97 | |
|
Urtebrød 5 | 3619 | 3 | 1 | 35,1 | 4,2 | 226 | 2,50 |
| Varm potetsalat med gressløk | 3613 | 3 | 1 | 12,9 | 3,6 | 95 | 2,46 | |
| Quiche Lorrraine 2 | 3605 | 3 | 1 | 12,1 | 6,2 | 159 | 8,29 | |
| Lyst sørlandsbrød | 3560 | 3 | 1 | 43,2 | 3,8 | 241 | 2,55 | |
|
Havregrøt med lettmelk ny | 3556 | 3 | 1 | 14,3 | 1,9 | 99 | 1,44 |
| Fiskekaker med mais, syltet grønn paprika og krydderremulade | 3541 | 3 | 1 | 12,1 | 9,2 | 165 | 7,41 | |
| Gresskarsuppe 2 | 3535 | 3 | 1 | 3,3 | 5,9 | 79 | 3,56 | |
|
Urtebaguetter 2 | 3533 | 3 | 1 | 39,3 | 6,0 | 252 | 2,50 |
| Blåbærmuffins 6 | 3507 | 3 | 1 | 55,1 | 12,3 | 354 | 5,08 | |
|
Grovt fiberbrød | 3492 | 3 | 1 | 35,1 | 1,8 | 189 | 0,76 |
|
Proteindrikk med blåbær og mandler | 3488 | 3 | 1 | 10,0 | 4,0 | 102 | 4,35 |
| Fettfattige boller i karry | 3469 | 3 | 1 | 4,2 | 1,2 | 69 | 5,01 | |
|
Coffee cream with Caramel | 3460 | 3 | 1 | 16,7 | 3,0 | 111 | 3,08 |
|
Mango-mint cooler | 3432 | 3 | 1 | 11,6 | 0,4 | 58 | 5,89 |
| Fiskegryte med skalldyr | 3425 | 3 | 1 | 12,9 | 1,8 | 115 | 7,54 | |
| Kokoskake med cocktailbær | 3416 | 3 | 1 | 34,3 | 16,4 | 316 | 6,91 | |
| Hjertelig til stede | 3402 | 3 | 1 | 51,6 | 6,7 | 299 | 3,64 | |
|
Krydrede kjøttboller med apetina | 3357 | 3 | 1 | 6,0 | 10,1 | 183 | 10,81 |
|
Mjølmix | 3352 | 3 | 1 | 33,1 | 6,1 | 236 | 2,93 |
| Timiankrydret Rotfruktgrateng | 3337 | 3 | 1 | 7,0 | 1,9 | 62 | 3,15 | |
|
Dynegrøt med byggryn | 3320 | 3 | 1 | 12,9 | 1,0 | 81 | 1,51 |
| Potetpannekaker 2 | 3315 | 3 | 1 | 15,1 | 1,8 | 95 | 1,59 | |
|
Ovnsbakt spaghetti med kjøttsaus | 3313 | 3 | 1 | 11,2 | 6,8 | 147 | 5,83 |
| Kringler 2 | 3299 | 3 | 1 | 38,4 | 2,6 | 225 | 1,84 | |
|
Proteindrikk med melk og bringebær | 3266 | 3 | 1 | 9,4 | 1,5 | 72 | 4,14 |
|
Påskebrød med dekor | 3255 | 3 | 1 | 35,5 | 5,5 | 235 | 1,67 |
|
Borgia Mocca | 3231 | 3 | 1 | 30,8 | 17,3 | 305 | 10,35 |
|
Møllerens havregrøt med plommer | 3221 | 3 | 1 | 12,1 | 5,8 | 124 | 3,37 |
| Rask pølseform | 3217 | 3 | 1 | 9,7 | 6,2 | 119 | 3,09 | |
|
Cupcakes med kaffe latte smak | 3204 | 3 | 1 | 47,6 | 22,1 | 413 | 5,70 |
| Kjøttpudding med kålrot | 3184 | 3 | 1 | 5,7 | 3,5 | 78 | 2,92 | |
| Kål med sopp og kylling | 3178 | 3 | 1 | 2,5 | 5,1 | 89 | 6,09 | |
|
Grove horn med ost og skinke ny | 3138 | 5 | 3 | 19,5 | 10,2 | 219 | 3,52 |
|
Våre beste gulrotmuffins med skinke | 3077 | 3 | 1 | 19,8 | 7,8 | 190 | 3,20 |
|
Hjertebrød 3 | 3066 | 3 | 1 | 35,5 | 5,8 | 238 | 1,74 |
| Yoghurtmarinert kylling på couscousbunn | 3057 | 3 | 1 | 15,7 | 2,1 | 120 | 5,16 | |
| Corn cakes | 3052 | 3 | 1 | 27,4 | 24,4 | 358 | 2,70 | |
|
Kremet løksuppe | 3002 | 3 | 1 | 3,8 | 1,3 | 35 | 2,68 |
|
Fargerike pannekaker | 2997 | 3 | 1 | 14,0 | 5,3 | 133 | 2,33 |
|
Kremet sellerisuppe med epler og sprø spekeskinke | 2995 | 3 | 1 | 5,2 | 7,2 | 109 | 5,72 |
|
Byggrynsgrøt med stekt egg | 2986 | 3 | 1 | 11,4 | 2,7 | 93 | 1,87 |
|
Havregrøt med kruskakli ny | 2984 | 3 | 1 | 10,2 | 1,3 | 68 | 0,69 |
|
Appelsin, ingefær og gulrotsuppe | 2932 | 3 | 1 | 4,8 | 1,3 | 37 | 1,59 |
|
Kylling i urtebrød | 2906 | 3 | 1 | 23,3 | 6,0 | 208 | 8,22 |
|
Hjemmelaget vaniljekrem | 2847 | 3 | 1 | 18,6 | 5,8 | 147 | 3,11 |
|
Proteindrikk med spinat og eple | 2775 | 3 | 1 | 8,3 | 1,3 | 64 | 4,28 |
|
Havrescones med okserull | 2772 | 3 | 1 | 27,4 | 9,1 | 225 | 5,68 |
|
Jordbær-focaccia | 2760 | 3 | 1 | 27,6 | 8,8 | 220 | 4,33 |
|
Arme riddere 4 | 2754 | 3 | 1 | 22,2 | 5,1 | 167 | 2,85 |
|
Frokostbarer med havregryn | 2708 | 3 | 1 | 34,8 | 6,9 | 239 | 2,91 |
|
Byggrynsgrøt til frokost | 2670 | 3 | 1 | 12,2 | 1,0 | 76 | 2,84 |
|
Grove myslirundstykker | 2566 | 3 | 1 | 34,6 | 9,8 | 283 | 2,22 |
|
Tomat- og løkpai 2 | 2496 | 3 | 1 | 8,7 | 5,1 | 99 | 3,22 |
|
LobNobs naturell på brødskive | 2419 | 3 | 1 | 14,6 | 2,0 | 103 | 4,11 |
|
Eplevafler med bringebær | 2302 | 3 | 1 | 21,8 | 9,0 | 199 | 2,19 |
|
Tagliatelle med grønn stuing | 2273 | 3 | 1 | 6,4 | 2,4 | 65 | 4,25 |
|
