Søk etter oppskrifter

Søk på oppskriftsnavn eller ingrediens.

Bilde Oppskrift Besøk Poeng Stemmer Karbo Fett Kcal Pris
Raske rundstykker Raske rundstykker 93823 4,3 65 43,6 4,1 252 1,56
Loff Loff 80567 4,1 36 40,7 4,4 241 1,63
Chicken Curry Chicken Curry 55598 4,7 36 2,1 4,0 104 5,79
Ribbe med epler, svisker og rødkål Ribbe med epler, svisker og rødkål 47772 3,9 14 6,5 13,1 175 3,95
Pultost 34043 4,9 19 4,1 0,4 33 1,66
Burritos Burritos 33740 4 21 10,7 3,0 105 5,68
Ungarsk gulasj 33146 4,3 6 3,9 2,9 75 6,32
Ingefærøl Ingefærøl 32960 4,4 11 11,7 0,0 47 0,25
Surkål eller rødkål Surkål eller rødkål 31724 4,3 7 6,1 0,2 34 1,10
Vegetarisk couscous Vegetarisk couscous 30962 4,2 12 15,9 1,9 103 3,05
Sterk gulasjsuppe 30078 4,7 23 3,1 0,6 29 2,28
Syltede rødbeter Syltede rødbeter 29846 4 21 19,1 0,1 85 2,62
Osmansk panne/gryte 27414 4,7 11 5,5 0,2 34 3,13
Juleribbe, pølser og medisterkaker Juleribbe, pølser og medisterkaker 25068 2,5 6 4,8 15,8 204 4,64
Rødbetsuppe (borstsj) Rødbetsuppe (borstsj) 25041 4,7 3 3,5 3,7 52 1,70
Grove rundstykker 2 24801 2,8 8 36,2 10,0 268 2,40
Lammegryte Rogan Josh 24417 4,4 14 9,7 8,3 147 5,73
Gang Phet Gai(Thailandsk kylling karri med peanøtt 24170 4,4 5 9,8 7,8 157 4,76
Kraftig elggryte 22998 5,2 4 6,3 1,2 71 9,68
Oppskrift til Sambusa 21332 3,8 32 26,1 1,3 168 6,99
Brytebrød 20718 4 9 42,4 2,3 226 0,93
Raske kuvertbrød 19183 3,6 10 35,6 21,3 370 2,70
Mortensgås 1 Mortensgås 1 18546 4,4 5 4,4 6,0 122 9,55
Scones uten gjær Scones uten gjær 16773 5 3 34,9 7,0 245 1,98
Kjelost fra Skarven 15993 3,6 7 10,9 3,5 88 1,99
Rødbetsalat 2 Rødbetsalat 2 15108 4 2 11,2 5,1 98 3,44
Rundstykker Rundstykker 15056 4,7 9 40,7 4,4 241 1,63
Garam masala 14188 3 3 28,1 9,6 316 43,74
Mexikansk chiligryte Mexikansk chiligryte 13867 4,6 5 8,5 5,5 116 4,22
Ungarsk gulasj 2 13720 4,8 4 3,8 2,1 62 6,42
Karvekålsuppe Karvekålsuppe 13623 4,5 4 2,8 4,9 59 1,05
Manna brød (manna bread) 12932 4 3 17,7 52,5 661 8,29
Bratwurst-hotdogs Bratwurst-hotdogs 12837 4,8 4 11,7 9,7 158 7,57
Harissa 12744 3,8 6 7,8 3,2 92 29,15
Russisk svartbrød 12527 4 2 31,8 3,7 203 1,99
Knaost 12461 3,7 3 4,0 3,5 60 1,98
Biff i pitabrød med kreolsk smak Biff i pitabrød med kreolsk smak 12302 3 1 1,5 11,2 189 20,46
Surkål fra Telemark 12042 4,3 3 5,7 0,1 32 0,91
Te av karve 12001 4,2 5 0
Kams av skrei Kams av skrei 11953 3 1 15,7 42,3 473 6,72
Kams fra Stadt 11935 4 8 35,1 15,8 320 3,24
Brød , melk-og gjærfri 11790 3 1 27,2 7,2 224 3,90
Brød uten hevemiddel 11725 3,3 3 27,2 7,2 224 3,90
Glutenfrie grove rundstykker 11671 3 2 28,9 10,3 236 3,50
Stekt reinsdyrrull 11625 4,5 2 0,2 4,3 125 21,56
Indisk ris 11348 2,8 4 21,4 2,7 121 0,87
Vepro-knedlo-zelo fra Tsjekkia Vepro-knedlo-zelo fra Tsjekkia 11189 5 3 13,8 4,3 117 2,39
Gulasj med kyllingkjøttdeig Gulasj med kyllingkjøttdeig 11102 4,7 3 3,4 2,8 60 2,45
Bandeja Paisa 10726 2,3 3 12,0 7,8 168 5,21
Elg på indisk vis 10716 3 1 4,0 6,7 123 14,67
Libanesiske kjøttboller av lam 10692 3 1 2,1 11,5 164 15,44
Pinnekjøtt og salta, røkt svineribbe Pinnekjøtt og salta, røkt svineribbe 10482 3 1 3,6 17,0 215 6,24
Baguette glutenfri 10308 3 1 19,4 6,5 159 4,70
7-kålsuppe 10184 2,8 5 0
Rugbrød i form 10175 4,5 2 38,7 5,0 235 1,86
Scones med gulrøtter 10052 4 2 25,9 7,2 203 2,76
Indisk krydret linsestuing 9912 4,5 2 12,3 0,8 83 2,54
Ribbe som sylte Ribbe som sylte 9838 3 1 1,0 28,1 319 7,27
Krydderbrennevin 9836 2 2 2,5 0,1 200 32,45
Lammerett fra Nepal - Lamb Tarkari Lammerett fra Nepal - Lamb Tarkari 9767 4 3 3,0 3,9 93 8,66
Afrikansk krydret sesamsuppe 9706 3,5 2 11,7 9,3 163 11,20
Karvebrød 2 9620 4,5 2 43,1 2,2 228 1,70
Tynnkake fra Målselv 9615 3 1 43,1 5,5 255 1,68
Kylling i karrysaus 9595 3 2 2,8 2,5 89 7,79
Svenske smørbrødkaker 9472 3 1 40,6 2,9 233 2,27
Skarvens tang- og skalldyrsuppe 9453 4,2 6 4,4 7,7 106 2,25
Indisk linsegryte 9421 3 1 9,5 2,2 79 2,24
Krydret stekt hyse med grønnsaker og ingefær-agurk Krydret stekt hyse med grønnsaker og ingefær-agurk 9414 3 1 1,8 4,3 79 7,67
Skarvebryst 9382 4,2 5 0,8 11,0 151 9,59
Afrikansk gryterett servert med stekte bananer 9288 4 3 4,3 4,2 104 8,26
Pasta med frisk tomatsaus Pasta med frisk tomatsaus 9063 4 3 8,6 4,6 105 5,23
Langtidstekt brød uten gjær 9044 4,5 2 22,0 5,9 181 3,21
Frokostbrød 2 glutenfrie 8953 4,3 3 17,1 5,3 124 3,38
Gulasj fra Østerrike 8892 2 2 2,4 6,5 107 7,52
Green curry paste 2 8860 3 1 8,3 12,6 158 15,84
Urtete av forskjellige urter 8855 2 2 2,8 1,0 47 40,46
Surmelkskake 1 8832 3 1 41,1 1,8 218 2,13
Lammesatay fra Malaysia 2 Lammesatay fra Malaysia 2 8682 4,5 2 5,7 6,1 112 13,19
Kornelias Bortsj 8647 2,5 2 3,2 0,1 18 1,33
Myk hvitost fra østfold 8510 3 1 0
Kinakål basisoppskrift 8494 1,7 3 2,1 1,3 26 2,04
Gulasjsuppe 4 Gulasjsuppe 4 8472 2 2 3,8 2,4 58 3,83
Afrikansk oksegryte 8455 3 1 13,9 4,1 140 7,52
Vannkringler 8391 3 1 40,7 2,5 230 1,82
Elggulasj 2 Elggulasj 2 8390 3 1 4,8 2,1 61 6,49
Rødbet i form 8353 3 1 9,0 1,7 66 2,81
Karveost 8339 3,3 3 4,0 6,1 83 2,78
Indisk spidd Indisk spidd 8256 4,5 2 1,1 17,0 213 9,48
Fiskeball 8192 4,5 2 11,5 3,5 132 5,56
Honningdressing 8173 2 2 8,3 10,1 135 4,37
Rugboller 2 8167 3 1 38,7 5,0 235 1,82
Ekstra fine reumatiker-brød! 8114 3 1 21,2 1,9 119 2,72
Karve brød 8031 2,3 3 40,2 1,1 201 1,77
Nordafrikansk lammeculotte med sterk peppersaus og jasminrisotto 7965 4,5 2 11,1 5,2 117 5,64
Linsegryte 2 7860 4,5 2 5,5 2,6 57 2,19
Bønnegryte med ris 7772 3,5 2 9,7 1,6 79 3,39
Skinkesteik til juletapas Skinkesteik til juletapas 7742 2 2 4,4 4,6 81 2,95
Orientalsk marinade til kylling 7739 3 1 7,4 15,5 195 14,31
Kald rødbetsuppe Kald rødbetsuppe 7671 3 2 3,7 1,5 34 2,62
Meksikansk marinade 7658 3 1 2,1 0,3 16 10,65
Grillet Bratwurst med marinert kål 7568 4,5 2 5,9 10,8 147 7,71
Surbrød med rug 7560 4 3 42,9 1,8 220 1,88
Kokost fra Hedemarken 7550 4,2 4 0
Vinterfårikål Vinterfårikål 7493 4,8 5 3,0 5,9 92 2,40
Karvebrød 7480 3 2 40,7 9,5 290 2,12
Løkpai 7470 3 1 13,3 3,4 98 2,41
Kålrabi som surkål 7450 3 1 6,4 0,3 39 1,53
Karveost 2 7302 3 1 0
Sauerkraut 7299 3 3 5,7 0,2 33 1,66
Karpe med grønnsakgulasj 7261 4 3 5,9 6,6 117 7,42
Medisterkaker med fyll 7241 3 1 6,0 6,1 122 4,42
Fårikål på fransk 7193 3 1 3,8 2,6 54 2,55
Karvekålsuppe 2 7182 4,8 4 2,0 0,9 17 0,44
Syltede rødbeter 2 7180 3 1 7,5 0,4 43 4,03
Indisk lammekarri 7027 3 2 2,2 1,9 60 6,17
Bakte krydderpoteter 7026 3 1 0
Surkål med knakkpølser 7010 3 1 3,2 12,4 150 6,17
Julekål 6959 3 2 0
Absolut May be hot Absolut May be hot 6927 3 1 4,6 0,2 115 16,22
Skoltesamenes surbrød 6871 3 1 42,9 1,8 220 1,88
Kima 6845 4,5 2 2,8 10,5 152 14,32
Orientalsk marinade til fisk, svin eller kylling 6830 3 1 7,4 15,5 195 14,31
Dansk surbrød 6815 3 1 44,1 1,1 233 1,04
Rød surkål 6813 4 2 6,2 0,3 36 1,70
Rugbrød med surdeig 6785 3 1 39,8 4,1 228 1,31
Klassisk skinkestek med surkål Klassisk skinkestek med surkål 6763 3 2 7,0 5,4 109 4,28
Helsebrød i bakemaskin 6715 3 1 32,3 4,5 211 1,98
Frokostbrød med ost og karve Frokostbrød med ost og karve 6609 3 1 35,1 5,6 232 1,92
Fiskesuppe med karve 6551 3,8 4 1,8 4,5 58 0,80
Kjøttboller fra Kashmir - Kashmiri Koftas Kjøttboller fra Kashmir - Kashmiri Koftas 6550 3 1 18,0 3,5 157 8,51
Gulasjsuppe 5 Gulasjsuppe 5 6506 2 2 2,9 2,0 44 2,98
Ribbe med nøtter og aprikoser Ribbe med nøtter og aprikoser 6503 3 1 7,3 10,9 136 3,01
Lammegryte fra Nepal - Lamb Tarkari Lammegryte fra Nepal - Lamb Tarkari 6488 4,7 3 3,0 5,6 109 8,85
Rugscones 2 6459 3 1 38,7 5,0 235 1,82
Sprøstekt lammeribbe 6431 3,3 3 7,8 12,4 178 5,87
Grønnkålsuppe 2 6402 3 1 0,6 0,5 8 0,30
Gravet kjøtt av vilt eller får Gravet kjøtt av vilt eller får 6394 4 2 8,3 1,3 124 38,60
Nøkkelost 6381 5 3 3,9 4,9 72 2,02
Syltede rødbeter og løk 6375 4 2 30,4 0,2 131 2,78
Snadderboller Snadderboller 6356 3 1 47,2 11,8 334 3,70
Grønnkål med brune bønner 6343 3 1 12,6 3,2 103 5,75
Rugkjeks 2 6323 3 1 32,6 20,7 346 3,80
Julekål fra Modum 6313 3 1 1,6 1,0 23 1,14
Lammecurry med yoghurt 6310 3 1 12,5 1,7 100 5,89
Potetstappe som smør 6309 3 2 0
Green Curry Pasta 6280 3 1 8,5 1,2 68 21,22
Kebab grillspyd Kebab grillspyd 6241 3 1 0,4 13,6 198 12,14
Blandsmør fra Tylldalen 6205 4,5 2 0
Kylling Tikka 2 6205 3 1 0,7 2,2 64 6,38
Grovt brød med gresskarkjerner, maltede hveteflak og karve Grovt brød med gresskarkjerner, maltede hveteflak og karve 6201 2 2 37,2 3,8 229 1,85
Østsamisk surt hullbrød 6181 3 1 0,3 0,2 5 0,46
Sveitsisk løk-kake 6101 3 2 21,3 9,2 196 5,03
Bayersk fylt kålhode (Bayerischer Krautbraten) 6083 3 1 6,4 6,5 99 3,27
Silltårta Silltårta 5973 4,5 2 10,1 15,3 213 7,69
Tyttebærlyngte/karvete fra Jøkelfjord 5961 3 1 0
Kål i fløte 5910 3,5 2 4,4 13,1 146 2,86
Tabouleh & frisk bulgur salat med persille 5906 3 1 5,5 2,1 52 8,03
Kreolsk lam 5904 4,5 2 16,9 7,9 202 12,37
Armensk brød 5887 3 1 40,4 5,3 250 2,11
Terte på nordisk vis Terte på nordisk vis 5861 3 1 0
Karveboller 2 5852 3 1 41,2 13,4 324 2,50
Blodklubb av rein 5840 3 1 29,6 1,0 188 3,48
Tykk grønnsaksuppe 5828 3 1 5,7 0,3 36 2,26
Pumpernickel 3 5817 3 1 38,8 5,1 236 2,14
Orientalsk marinade til svin 5786 3 1 7,4 15,5 195 14,31
Rugkjeks 5753 3 1 36,6 11,4 287 2,43
Kik-erter og mynte (chick peas) 5721 3 1 15,4 6,9 149 4,26
Indisk spyd Indisk spyd 5692 4,5 2 2,2 12,9 167 8,44
Sursyltede rødbeter 5689 2 2 20,5 0,3 94 3,23
Jegerkål - Fårikål med viltpreg Jegerkål - Fårikål med viltpreg 5666 4,5 2 2,7 7,0 106 3,28
Gulasj (Puszta-gulyás) 5611 3,5 2 3,9 7,0 107 6,36
Krydret loff 5596 3 1 36,5 2,4 199 1,05
Surkål med bacon Surkål med bacon 5593 3 1 3,2 3,9 61 2,70
Karveøl fra Vingelen 5573 3 1 3,6 0,0 15 0,21
Toro og Semper brød 5566 3 1 21,5 15,6 245 2,72
Jarlsberger med «fenalår bacon» og syrlig kålsalat Jarlsberger med «fenalår bacon» og syrlig kålsalat 5533 3 1 1,5 13,6 185 9,34
Grillpølser med marinert kål 5527 3 1 5,6 8,3 122 2,68
Rødkål (surkål) med epler 5518 3 1 6,2 0,6 39 1,94
Knekkebrød 2 5490 3 1 37,0 16,8 338 2,33
Saltet sopp 5483 3 1 0,4 0,2 21 11,04
Søtsur kål salat 5455 3 1 19,5 0,3 90 3,50
Lam i pita Lam i pita 5454 4 2 13,6 7,0 169 8,37
Frityrstekte krydderreker 5380 3 1 15,9 9,1 218 23,03
Ostestenger 1 5359 3,5 2 27,3 28,7 420 4,99
Pølser i kål 5333 3 1 0
Klassisk juleribbe med surkål og rødkål Klassisk juleribbe med surkål og rødkål 5233 3 1 2,9 12,2 152 3,15
Røkt lammelår med appelsin- og fennikelsalat Røkt lammelår med appelsin- og fennikelsalat 5208 3 2 4,6 3,6 73 6,63
Grønn karrisaus fra Thailand 5202 3 1 6,8 4,8 89 12,17
Sur kinakål (surkål) 5197 3 1 8,8 0,2 45 2,44
Løkbrød 5189 3 1 32,9 3,0 194 1,39
Surkål 5 5153 3 1 4,8 0,2 30 1,00
Kyllingklubber med rabarbraglaze og chilicoleslaw Kyllingklubber med rabarbraglaze og chilicoleslaw 5152 3 1 7,2 10,5 162 5,35
Kål med karve 5125 3 1 4,5 0,9 36 1,47
Dampet hellefisk (kveite) på adventsvis 5120 3 1 3,1 1,7 56 9,06
Tsjekkisk rugbrød 5097 3 1 39,0 1,0 197 1,55
Inniball 5087 3 1 9,5 3,5 96 4,78
Kreolsk lam i pitabrød Kreolsk lam i pitabrød 5079 3 1 18,8 8,1 209 9,01
Ungarsk sideflesk 5037 3 1 0,2 27,3 301 12,07
Gåseragu 2 5016 3 1 3,1 8,0 130 9,07
Surkål 5016 3 1 6,5 2,6 61 1,51
Brytejuletre Brytejuletre 5013 3 1 39,7 6,5 253 1,88
Mulligatawnysuppe 2 5002 3 1 16,6 10,2 212 4,64
Agurk med mynte og chili Agurk med mynte og chili 4995 3 1 2,1 8,7 94 4,74
Jenteost 4987 3 1 4,5 3,4 62 1,64
Sprøstekt svineribbe 4969 1,7 3 6,6 17,0 217 4,05
Ytrefilet av svin med olivenfylte dadler Ytrefilet av svin med olivenfylte dadler 4962 3 1 6,8 3,0 104 7,89
Ungarsk kyllinggulasj 4931 3 1 2,0 7,1 114 4,65
Kornelias kålrotstappe 4881 3 1 0
Skarvebiffer 4862 3 1 1,2 3,5 107 13,16
Stekt kveite med grønnsaker og blåskjell og - gulrotsaus Stekt kveite med grønnsaker og blåskjell og - gulrotsaus 4845 3 1 2,7 6,5 102 9,25
Gulasjsuppe 3 4833 2,2 4 3,1 0,7 36 3,12
Lammesatay fra Malaysia 4790 3 1 3,2 5,2 107 18,11
Skåldet skånsk brød 4753 3 1 37,0 1,8 203 1,18
Harissa 2 4739 4,5 2 10,1 62,6 645 17,66
Landboller Landboller 4739 3 1 34,0 3,8 212 1,86
Åkosta 4720 3 1 5,7 4,6 81 3,70
Bergerbrød Bergerbrød 4685 4,5 2 42,9 4,3 248 1,25
Syost 4667 3 1 4,3 3,1 57 1,70
Tsjekkisk potet- og soppsuppe 4663 4 3 4,4 0,1 22 2,05
Kyllinglår stekt med flaksalt Kyllinglår stekt med flaksalt 4657 3 1 2,5 8,4 129 4,73
Marinade til fisk 7 4655 3 1 2,2 0,7 24 14,86
Rugbrød med sirup 4653 3 1 42,9 0,8 213 1,41
Karvekålsuppe fra Oppland 4642 3 1 4,2 9,4 114 2,36
Torskecurry med kokosnøttmelk 4630 3 1 14,0 4,2 133 8,49
Surkål 2 4628 3 1 0
Surkål, gjæret 4559 3 1 5,5 0,2 31 1,45
Kinakål med karve 4549 3 1 17,4 1,8 100 2,80
Juleruller med juledipp Juleruller med juledipp 4518 3 1 4,7 12,2 162 4,60
Pitabrød med kreolsk smak Pitabrød med kreolsk smak 4495 3 1 1,5 2,9 119 19,48
Sjøfugl i yoghurtsaus 4481 2 2 3,5 24,7 274 10,16
Gulasjsuppe 7 4477 3,3 3 3,4 4,6 74 3,97
Peppersalt 4475 4,5 2 19,2 2,4 137 15,23
Skarveruletter med paprikasaus 4432 3 1 3,0 7,5 105 12,70
Mathau 4399 3 1 5,6 50,9 510 8,44
Grovt rugbrød 2 4373 3 1 38,8 7,2 262 2,34
Knappkaker 4370 3 1 55,3 5,8 303 2,22
Kjøttsuppe med peppersmak 4292 5 4 2,2 3,5 53 2,83
Mexicansk saus 4287 3 1 2,1 5,8 89 5,58
Kålgryte 4284 3 1 4,6 2,3 47 2,19
Rugkaker 2 4238 3 1 47,1 2,7 250 1,60
Ris med tomatsmak (Tamater Pulao) 4225 3 1 21,0 3,7 130 1,52
Urtebrød 2 4207 3 1 38,1 2,6 220 1,77
Beef Picadillo 4203 3 1 7,0 3,7 105 10,21
Skinkepaté Skinkepaté 4193 3 1 10,2 11,3 193 7,61
Makrell med karve 4191 3 1 12,3 6,1 127 4,44
Kyllingkarri med peanøtter 4156 3 1 25,2 7,5 221 15,61
Dampet Ishavsrøye med fersk surkål Dampet Ishavsrøye med fersk surkål 4118 3 1 0,7 7,4 98 8,03
Mathau fra Alstahaug 4089 3 1 0
Trekløverbrød 4073 4,5 2 34,8 3,7 214 1,39
Chilicoleslaw Chilicoleslaw 4057 3 1 6,3 12,0 142 3,32
Kyllingkarri med yoghurt 4056 3 1 2,2 4,7 101 6,26
Sitrusmarinert Ost Sitrusmarinert Ost 4045 3 1 0,9 62,1 602 7,64
Kylling med fyldig mandelsaus (Murgh Massalam) 4034 3 1 5,9 5,9 122 7,48
Meksikansk rekesuppe 4021 3 1 1,9 2,0 39 2,89
Rugmelspanert syltet sild Rugmelspanert syltet sild 4016 3 1 9,8 9,3 154 6,07
Strudel med bønner 4008 3 1 19,4 8,9 188 3,09
Paprikapoteter 3990 3 1 10,4 0,2 52 1,40
Rød biffkarri 3913 3 1 1,8 12,2 160 9,48
Loff med løk og krydderurter 3897 3 1 39,9 1,6 208 1,81
Kinnsæpost (kjernemjølkost) fra Våler 3885 3 1 0
Green Dragon2 3882 3 1 9,1 0,0 213 36,10
Fylte poteter fra Argentina 3881 3 1 43,6 2,3 238 2,30
Karveboller 3866 3 1 41,4 13,4 325 2,56
Rosin- og krydderbrød 3861 3 1 35,6 4,5 226 2,00
La Cotriade - Suppe med torsk og poteter 3858 3 1 3,7 0,6 43 4,61
Krydret nøttebrød 3789 3 1 38,1 3,8 227 1,23
Leblebi 2 3724 3 1 5,3 1,6 48 1,24
Tyttebærbrød 3 Tyttebærbrød 3 3718 2 2 33,2 0,9 175 1,02
Grød for barselskoner i den tiden de var syge 3678 3 1 0
Syltede rødbeter 3 Syltede rødbeter 3 3668 3 1 14,8 0,1 66 2,08
Fiskecurry med kokosmelk Fiskecurry med kokosmelk 3652 3 1 11,9 6,8 147 8,35
Quinoasalat med svisker Quinoasalat med svisker 3598 3 1 15,1 8,9 162 5,84
Traktkantarellsalat med rødbeter 3577 3 1 8,6 0,9 51 6,32
Velduftende pølsegryte 3564 3 1 3,9 6,8 97 4,65
Lakserognsuppe fra Møre 3556 3 1 1,9 3,9 56 2,08
Speidercouscous Speidercouscous 3542 3 1 11,7 2,6 97 3,54
Tjekkisk potetsuppe 3527 3 1 6,1 6,2 91 4,23
Stuet ål fra Budapest 3526 2 2 1,4 9,1 112 8,74
Snadderpølser med surkål 3479 3 1 0
Gulasj 2 3465 3 1 3,5 1,8 57 5,96
Havrescones Havrescones 3460 3 1 41,3 11,3 306 2,28
Søt tomatkompott til ost 3456 3 1 16,0 0,3 73 3,83
Skinkepate 2 3427 3 1 11,7 14,8 238 8,51
Grillede lammekoteletter med kryddermiks Grillede lammekoteletter med kryddermiks 3426 3 1 1,2 21,5 269 16,36
Lefserull med pinnekjøtt og rødbetsalat Lefserull med pinnekjøtt og rødbetsalat 3407 3 1 9,0 13,0 190 6,96
Knekkebrød med surdeig Knekkebrød med surdeig 3386 3 1 36,2 7,6 267 1,72
Braiserte dunkjevleskudd 3345 3 1 1,3 6,3 65 3,77
Bratwurst og sauerkraut Bratwurst og sauerkraut 3317 3 1 5,6 6,3 101 5,19
Potet/epleform Valetta 3313 3 1 9,8 4,7 102 3,89
Rødbetsalat med pepperrot (Tcherveni Zvekla) 3303 3 2 7,6 12,6 156 3,75
Ishavsrøye med fersk surkål Ishavsrøye med fersk surkål 3295 3 1 0,7 7,5 98 7,00
Kålsuppe 1 3290 3 1 2,5 1,1 26 0,81
Appelsingulrøtter til spekemat 3275 3 1 6,6 2,1 54 2,00
Svinenakke med kryddersmak 3264 3 1 0,4 14,6 200 6,58
Pestosuppe 3252 3 1 3,2 1,6 42 3,80
Hønsegryte med kål og epler 3246 4 2 11,2 4,0 120 2,17
Fermentert kål, sauerkraut til jul Fermentert kål, sauerkraut til jul 3215 3 1 5,7 0,6 43 2,09
Papas Huancaina 3207 3 1 6,5 5,8 100 3,52
Urtebrød i bakemaskin 3203 3 1 40,5 3,3 226 2,77
Surkålrot 3172 3 1 5,5 2,5 50 1,03
Ovnskokt rødkål 3164 3 1 7,2 2,1 62 3,57
Krydret gryte med vintertorsk 3153 3 1 5,5 0,7 63 5,79
Små-parisere med smak 3141 3 1 35,5 1,7 204 1,51
Lakserognsuppe 3106 3 1 3,6 2,7 53 1,99
Lammestek med spisskarve 3093 3 1 0,7 11,2 176 14,37
Romjulssuppe 3055 3 1 7,7 3,5 86 3,07
Torsk Sayadieh Torsk Sayadieh 3033 3 1 10,7 4,9 126 6,32
The Global Ambassador The Global Ambassador 3031 3 1 0
Pølsebrød med fyll 3029 3 1 17,3 17,6 272 5,54
Chutney med fiken og tomat Chutney med fiken og tomat 2999 3 1 12,6 1,4 71 6,23
Morgenboller 2994 3 1 45,0 5,4 268 1,50
Jamies Burgerbiffer 2988 3 1 5,8 5,5 133 9,72
Restpai med karve Restpai med karve 2972 3 1 13,8 22,5 295 5,04
Sild med kål og sitrontimian 2966 3 1 3,9 10,7 144 3,18
Karvekranser Karvekranser 2965 3 1 34,8 9,5 264 2,64
Rosenkål med løk 2952 3 1 4,3 1,1 44 3,97
Smørbrødhorn 2941 3 1 40,8 13,3 319 2,33
Tyttebærbrød 5 2916 3 1 32,8 1,8 183 1,18
Loff med karve 2912 3 1 39,9 5,4 244 1,43
Pasta med savoykål og skinke 2876 3 1 27,5 2,8 172 5,44
Krydrede hardkokte egg 2868 3 1 1,8 10,1 140 4,41
Pølsebrød 2 2858 3 1 17,2 17,7 272 5,33
Skarvenstandard 2760 3 1 4,5 5,5 108 10,73
Vinterens jegerkål 2751 3 1 2,9 5,5 86 2,30
Pølser med surkål 2741 3 1 6,6 5,9 89 2,66
Agurk med mynte Agurk med mynte 2712 3 1 2,8 7,9 91 4,44
Fylt og gratinert squash 2706 3 1 2,3 3,7 78 4,44
Pinnebrød med ost- og karvesmak Pinnebrød med ost- og karvesmak 2693 3 1 33,3 12,3 286 3,36
Valnøttbrød av surdeig Valnøttbrød av surdeig 2682 3 1 32,2 8,9 247 3,00
Poteter og spinatsvin 2612 3 1 5,4 3,0 83 8,50
Fruktfylt kylling 2603 3 1 1,2 2,0 77 4,96
Ris med friske krydderurter 2594 3 1 64,8 11,9 395 2,40
Langpannebrød med havregryn Langpannebrød med havregryn 2550 3 1 37,8 4,1 220 1,24
Strimler av oksekjøtt i karrisuppe med cayenne og karve 2534 3 1 2,9 12,1 136 4,74
Kollen suppen 2522 3 1 6,4 5,3 100 3,86
Grove rundstykker med rug Grove rundstykker med rug 2521 3 1 37,4 4,3 221 1,61
Krydret honningsaus 2516 3 1 70,3 0,2 285 16,49
Stekepannebrød Stekepannebrød 2511 3 1 40,3 8,8 271 2,27
Hot Mango og grapefrukt salat 2478 3 1 0
Potetseng med lykkelig kylling 2443 3 1 8,7 1,8 85 5,47
Fennikelgravet kalvefilet Fennikelgravet kalvefilet 2438 3 1 0,0 1,7 105 31,58
Syltet skogsopp 2323 3 1 35,7 0,3 152 4,53
Breiflabb med linser og persillepesto Breiflabb med linser og persillepesto 2211 3 1 7,9 10,4 187 16,82
Speltbiter Speltbiter 2166 3 1 35,3 4,1 225 2,35
Sammenrørt brød Sammenrørt brød 1960 3 1 27,5 3,9 174 2,15
Hjemmelagde urøkt bratwurst Hjemmelagde urøkt bratwurst 1931 3 1 2,5 11,0 174 7,56
Kålsalat med svisker Kålsalat med svisker 1799 3 1 7,3 5,6 92 2,46
Lime- og spisskarvemarinade Lime- og spisskarvemarinade 1666 3 1 18,7 29,6 356 11,73
Kraftig gulasjsuppe til 2 personer 1559 3 1 6,8 2,5 77 5,13
Hverdagssuppe med grønnsaker Hverdagssuppe med grønnsaker 1430 3 1 3,5 1,6 47 2,52
Gulasj med bønner Gulasj med bønner 1430 3 1 6,8 1,2 49 2,19
Hjemmelagde akevittpølser med rosiner Hjemmelagde akevittpølser med rosiner 1254 3 1 3,1 10,1 182 11,48
Løkpai med karve Løkpai med karve 898 3 1 12,9 11,9 175 3,45

Fant 353 oppskrifter for karve. Viser maksimalt 500 treff. Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere.

Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6, 4630 Kristiansand Orgnr.: 911 668 602 mva.