| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 98 kcal |
| Karbohydrater | 1 g |
| Protein | 5 g |
| Fett | 7 g |
| Navn | Vekt | ||
|---|---|---|---|
| Hele oppskriften veier | 3Â 054 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 2,74 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Dampet Ishavsrøye med fersk surkål.
Ishavsrøye med fersk surkål.
Dampet Ishavsrøye med sitronmelisse.
Ishavsrøye i klar tomatbuljong.
Gravet Ishavsrøye.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.