| Oppskrift | Poeng | KCAL | Fett | Protein | Karbo | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muslimsk biffkarri | 3.8 | 252,57 | 16,15 | 10,21 | 16,05 | 22,46 |
| Poteter med kefir (Dahi wale alu) | 3 | 101,05 | 6,49 | 1,7 | 8,31 | 2,18 |
| Kari Ikan fish curry | 3 | 109,09 | 3,67 | 5,29 | 12,93 | 4,63 |
| Bønner med chili og ingefær | 3 | 143,54 | 9,04 | 3,64 | 10,1 | 6,39 |
| Lemon rice | 3 | 193,52 | 9,16 | 6,36 | 20,55 | 2,54 |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Oregano, tørket | 1018 | 246 | 4,3 | 9 | 21,6 |
| Hindu basilikum soltørket glass | 1013 | 242,1 | 4,1 | 23 | 10 |
| Wasabirot, rå | 435 | 103 | 0,6 | 4,8 | 15,7 |
| Brennesle, rå | 181 | 43 | 0,7 | 5,9 | 1,3 |
| Hindu basilikum premium glass | 1013 | 242,1 | 4,1 | 23 | 10 |
| Santa maria Laurbærblad | 1478 | 353,24 | 8,4 | 7,6 | 48,7 |
| Salvie tørket | 1317 | 314,76 | 12,75 | 10,63 | 60 |
| Kjørvel fersk | 247 | 59,03 | 0,6 | 4,1 | 8,2 |
| Urtekram basilikum | 1013 | 244 | 4,1 | 23 | 10 |
| Urtekram oregano | 1018 | 246 | 4,3 | 9 | 21,6 |
| Blue Dragon sitrongress | 414 | 98,94 | 0,5 | 0,5 | 25,3 |
| Merian, tørket | 1143 | 276 | 7 | 12,7 | 20,3 |
| Brødkrydder | 1113 | 266 | 5,6 | 20,1 | 53,8 |
| Brønnkarse, rå | 48 | 12 | 0,1 | 1,9 | 0 |
| Humle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.