
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1463 | kilojoule |
| Kcal | 349.6 | kalorier |
| Protein | 16.6 | gram |
| Karbo | 63.7 | gram |
| Sukker | 2.4 | gram |
| Kostfiber | 9 | gram |
| Fett | 0.7 | gram |
| Mettet fett | 0.2 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa maria persille | 1276 | 304,96 | 5,5 | 26,6 | 23,9 |
| Hindu timian premium | 1183 | 282,73 | 7,4 | 9,1 | 26,9 |
| Hibiscus | 156 | 37,28 | 0,65 | 0,43 | 7,41 |
| Oregano frisk | 498 | 120 | 5,9 | 3,3 | 6,6 |
| Løvetann | 188 | 44,93 | 0,7 | 2,7 | 9,2 |
| Estragon, tørket | 1442 | 342 | 7,2 | 22,8 | 42,8 |
| Santa maria oregano 9 gr | 1101 | 263,13 | 4,3 | 9 | 26,4 |
| Merian frisk | 263,59 | 63 | 2,1 | 2,1 | 8,75 |
| Agurkurt | 88 | 21,03 | 0,7 | 1,8 | 3,06 |
| Brønnkarse | 48 | 11 | 0,1 | 1,9 | 1,8 |
| Hindu timian glass | 1183 | 282,73 | 7,4 | 9,1 | 26,9 |
| Urtekram enebær | 1449 | 346,31 | 10 | 4,2 | 59 |
| Urtekram sitrongress | 414 | 98,94 | 0,49 | 1,82 | 25,31 |
| Santa maria oregano 5 gr | 1101 | 263,13 | 4,3 | 9 | 26,4 |
| Dill, tørket | 1304 | 309 | 3,8 | 19,9 | 42,2 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.