| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 301 | kilojoule |
| Kcal | 71.9 | kalorier |
| Protein | 1.5 | gram |
| Karbo | 11.8 | gram |
| Sukker | gram | |
| Kostfiber | 2.5 | gram |
| Fett | 0.9 | gram |
| Mettet fett | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Rema 1000 Hummus 250g | 939 | 224,42 | 17,6 | 4,1 | 11,3 |
| Den Lille Nøttefabrikken spanish corn 110gr | 1837 | 439,04 | 13 | 4,8 | 64 |
| Bulgurgryn, kokt | 379 | 90 | 0,6 | 3,7 | 15,9 |
| Rema 1000 couscous 500gr | 1498 | 358,02 | 1,9 | 12 | 70 |
| Perlebygg | 1220 | 289 | 2 | 9,1 | 52 |
| Hominygrøpp | 301 | 71,93 | 0,88 | 1,48 | 11,76 |
| Bokhvete kokt | 385 | 92,01 | 0,62 | 3,38 | 17,24 |
| Møllerens Byggris Express - Taco | 726 | 173,51 | 3,9 | 3,6 | 27,7 |
| Quinoa, rød, kokt | 645 | 153 | 2,8 | 5,9 | 23,6 |
| Helios Quinoa hvit | 1539 | 367,82 | 6,1 | 14 | 57 |
| Møllerens semulegryn | 1449 | 346,31 | 2 | 12,5 | 66,9 |
| Møllerens Byggris Express - Ekstra krydret tomat, chili og hvitløk | 746 | 178,29 | 5,6 | 3,6 | 25,2 |
| Holli Mølle perlespelt økologisk | 1348 | 322,17 | 1,1 | 12,9 | 64 |
| Mannagryn | 1450 | 346,55 | 1,3 | 10 | 72 |
| Semulegryn, hvetegryn | 1439 | 339 | 2 | 10 | 69,1 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.