| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 130 kcal |
| Karbohydrater | 17 g |
| Protein | 3 g |
| Fett | 6 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1Â 099 totalt | 275 pr porsj | pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 52,52 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Maisrisotto.
Stekt ris med kylling (fried rice).
Stekt ris med strimlet omelett chorizo og sal.
Rispanne med strimlet egg.
Stekt ris med reker (khao phat kung).
Kedgeree 2.
Grønnsaksrisotto med fiskestykker.
Risotto med spekeskinke, røkelaks og asparges.
Stekt ris med okra.
Sprøstekt brisling med paprikasalat.
Bibimbap.
Sopprisotto spesial.
Yang Chow stekt ris.
Stekt ris med røkt makrell.
Risotto med reker 2.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.