
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1119 | kilojoule |
| Kcal | 267.4 | kalorier |
| Protein | 8.2 | gram |
| Karbo | 47.3 | gram |
| Sukker | 2.7 | gram |
| Kostfiber | 3 | gram |
| Fett | 4.1 | gram |
| Mettet fett | 0.4 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Polarbrød tynnbrød surdeig | 1262 | 301,61 | 3,9 | 8,9 | 55 |
| Buer Birgers Beste Lefser | 750 | 179,25 | 1 | 5,5 | 35 |
| Lefse, ferdig smurt, Vestlandslefsa | 1454 | 347 | 17,2 | 5,8 | 41,4 |
| Mission Fresh and Soft Original Wrap | 1290 | 308,31 | 5 | 8 | 56,8 |
| Bakehuset speltlomper 4 stk | 660 | 157,74 | 0,6 | 4,2 | 36 |
| Bjørken lefser store 5 pakke | 566 | 135,27 | 0,3 | 2,9 | 29,9 |
| Berthas mykbrød fullkorn | 1161 | 277,47 | 6,5 | 7,2 | 47,1 |
| Toro indisk poppadums med hvitløk | 1450 | 240 | 2,5 | 21 | 57 |
| Tortilla, maislefse | 1289 | 305 | 3,7 | 4,8 | 60,9 |
| Saritas nanbrød korian og hvitløk | 1223 | 292,29 | 7,8 | 7,8 | 50 |
| Santa Maria tortilla original large 371 gr | 1252 | 299,22 | 5,2 | 7,6 | 53,6 |
| Santa Maria tortilla corn and wheat small | 1230 | 293,97 | 5,6 | 7,7 | 50 |
| Santa Maria tortilla soft økologisk medium | 1290 | 308,31 | 5,9 | 7,9 | 54,1 |
| Old El Paso Tortillas fullkorn large | 1207 | 288,47 | 6 | 8,3 | 46,6 |
| Buer speltlomper | 802 | 191,67 | 0,8 | 5 | 38 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.