
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1676 | kilojoule |
| Kcal | 400.6 | kalorier |
| Protein | 4.5 | gram |
| Karbo | 49.3 | gram |
| Sukker | 22 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 20.6 | gram |
| Mettet fett | 7.8 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortilla, wraps, hvetemel, Santa Maria | 1119 | 265 | 4,2 | 8,3 | 47,4 |
| Old El Paso Tortilla fullkorn medium | 1207 | 288,47 | 6 | 8,3 | 46,6 |
| Toro Wraps Tortillas | 1210 | 290 | 7 | 7 | 49 |
| Vestlandslefsa | 923 | 220,59 | 3,3 | 6,2 | 40 |
| Saritas nanbrød original | 1294 | 309,26 | 8,2 | 7,8 | 51 |
| Buer bondelefser | 820 | 195,98 | 0,6 | 5,2 | 41,8 |
| Berthas juleklenning med kanel | 1658 | 396,26 | 22 | 5,1 | 44 |
| Old El Paso Tortilla original medium | 1264 | 302,09 | 5,2 | 9,1 | 53,2 |
| Buer speltlomper | 802 | 191,67 | 0,8 | 5 | 38 |
| Berthas seterlefse 216gr | 1676 | 400,56 | 20,6 | 4,5 | 49,3 |
| Bjørken spelt lomper | 866 | 206,97 | 0,9 | 5,7 | 43,4 |
| Tortilla, hvetelefse, helkorn | 1297,07 | 310 | 9,7 | 9,7 | 46 |
| Pitabrød, fint, kjøpt | 967 | 228 | 1 | 7,7 | 45,3 |
| Santa Maria tortilla soft medium | 1252 | 299,22 | 5,2 | 7,6 | 53,6 |
| Bjørken lefser store 5 pakke | 566 | 135,27 | 0,3 | 2,9 | 29,9 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.