
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1509 | kilojoule |
| Kcal | 360.6 | kalorier |
| Protein | 4.9 | gram |
| Karbo | 44.5 | gram |
| Sukker | 18.9 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 18.1 | gram |
| Mettet fett | 6.9 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjørken spelt lomper | 866 | 206,97 | 0,9 | 5,7 | 43,4 |
| Tortilla, wraps/burrito, hvetemel | 1096 | 260 | 4,8 | 8,5 | 44,8 |
| Old El Paso Tortillas original large | 1264 | 302,09 | 5,2 | 9,1 | 53,2 |
| Saritas nanbrød original | 1294 | 309,26 | 8,2 | 7,8 | 51 |
| Santa Maria tortilla original large 742 gr | 1252 | 299,22 | 5,2 | 7,6 | 54 |
| First Price lomper 10 stk | 697 | 166,58 | 0,5 | 4,2 | 35,7 |
| Old El Paso standn stuff mini taco boat | 1314 | 314,04 | 6,9 | 8,5 | 52,5 |
| Santa Maria Mexican Pita | 1033 | 246,88 | 1,4 | 8 | 48 |
| Bakehuset speltlomper 4 stk | 660 | 157,74 | 0,6 | 4,2 | 36 |
| Berthas klenning 260gr | 1658 | 396,26 | 22,3 | 5,1 | 44 |
| Tykklefse, påsmurt, kjøpt | 1673 | 400 | 20,7 | 5,2 | 47,4 |
| Santa Maria Papadums | 1450 | 346,55 | 2,5 | 21 | 57 |
| Buer langlomper | 783 | 187,13 | 0,6 | 5,2 | 40,1 |
| Buer bondelefser | 820 | 195,98 | 0,6 | 5,2 | 41,8 |
| Berthas turklenning kanel 400gr | 1584 | 378,57 | 20,2 | 4,9 | 44,2 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.