| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 276 kcal |
| Karbohydrater | 24 g |
| Protein | 6 g |
| Fett | 17 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Alkohol | % | gram | ||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 988 totalt | 988 pr porsj | 165 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 34,41 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Dessertostepai.
Lun nøttepanert Brie med fruktkompott.
Cheesecake Gluten free & Cappuccino.
Tiramisu til 12.
Tiramisu 3.
Ostekake på glass.
Italiensk sitronpai.
Brie med stekte pærer og nøttemix.
Kesampai med appelsin og pinjekjerner.
Tiramisu.
Tiramisu 5.
Søte cones med mascarponekrem.
Tiramisu 1.
Blåmuggost med jordbær og fiken.
Ostekake i glass med pepperkaker.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.