| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 256 kcal |
| Karbohydrater | 21 g |
| Protein | 10 g |
| Fett | 14 g |
| Navn | Vekt | ||
|---|---|---|---|
| Hele oppskriften veier | 850 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 32,5 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Linsesalat med fetaost.
Linsesalat med morrpølse.
Linse- nøttesalat.
Bønnebolle med betehummus.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.