| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 291 kcal |
| Karbohydrater | 39 g |
| Protein | 7 g |
| Fett | 11 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1Â 929 totalt | 1Â 929 pr porsj | 48 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 53,95 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Vaniljeboller 2.
Barbros boller.
Pestosnurrer fra bunnen.
Skillingsboller.
Kaldhevede kanelboller.
Minibrioche med vaniljekrem og friske bær.
Safrankremboller med appelsin.
Kardemommekringler 2.
Fastelavensboller slik barna vil ha dem.
Veganske skolebrød.
Små påskeharer.
Grunnoppskrift grove rundstykker.
PÃ¥skehareboller.
Brioche med appelsinsmak.
Fruktboller til påske.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.