
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1669 | kilojoule |
| Kcal | 398.9 | kalorier |
| Protein | 0 | gram |
| Karbo | 98 | gram |
| Sukker | 97.9 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 0.1 | gram |
| Mettet fett | 0 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| DrOetker Vaniljesukker 100 gr | 1669 | 398,89 | 0,2 | 0,1 | 97 |
| DrOetker hvit dekorasjonsfondant | 1661 | 396,97 | 4,5 | 0 | 88,6 |
| DrOetker Black and gold | 1708 | 408,21 | 3,8 | 0,7 | 91 |
| DrOetker Blå Sukkerfondant | 1662 | 397,21 | 4,9 | 0 | 86 |
| Idun Favorittblanding | 1683 | 402,23 | 0 | 0,1 | 99 |
| DrOetker Sjokoladebokstaver og-tall | 2346 | 560,69 | 39 | 4,9 | 44 |
| DrOetker bloomy strøssel økologisk | 1685 | 402,71 | 0 | 0,1 | 99 |
| Idun Kakefyll vaniljesmak | 1637 | 391,24 | 0,5 | 0,5 | 94 |
| DrOetker Writing Gel Gold | 1137 | 271,74 | 0 | 0 | 66 |
| DrOetker Cream Fix | 1618 | 386,7 | 0 | 0 | 95 |
| DrOetker Gelatinpulver | 1522 | 363,75 | 0 | 86 | 0,5 |
| DrOetker Neon mix | 1693 | 404,62 | 0 | 0 | 100 |
| DrOetker Geléhjerter | 1390 | 332,21 | 0 | 3,6 | 78 |
| DrOetker leafy strøssel økologisk | 1687 | 403,19 | 0 | 0 | 99 |
| DrOetker Choco Fondant | 1662 | 397,21 | 4,9 | 0 | 86 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.