
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1356 | kilojoule |
| Kcal | 324.1 | kalorier |
| Protein | 4.2 | gram |
| Karbo | 42.7 | gram |
| Sukker | 42.7 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 4.2 | gram |
| Mettet fett | 0.2 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| DrOetker Gelatinpulver | 1522 | 363,75 | 0 | 86 | 0,5 |
| DrOetker hvit dekorasjonsfondant | 1661 | 396,97 | 4,5 | 0 | 88,6 |
| DrOetker Queen Mix | 1676 | 400,56 | 1,3 | 0,2 | 96 |
| DrOetker Sjokoladeblader | 2346 | 560,69 | 39 | 4,9 | 44 |
| DrOetker Blå Sukkerfondant | 1662 | 397,21 | 4,9 | 0 | 86 |
| DrOetker Strawberry | 1200 | 286,8 | 3,7 | 7,6 | 50,9 |
| DrOetker Vanilla Paste | 994 | 237,56 | 0 | 0,02 | 47 |
| DrOetker Choco Fondant | 1662 | 397,21 | 4,9 | 0 | 86 |
| DrOetker salt lakris strøssel | 1610 | 384,79 | 0 | 0,6 | 95 |
| DrOetker Vaniljesukker 100 gr | 1669 | 398,89 | 0,2 | 0,1 | 97 |
| Idun Rød konditorfarge | 868 | 207,45 | 0 | 0 | 51 |
| DrOetker vaniljestang | 872 | 208,4 | 7,4 | 4,2 | 30,9 |
| DrOetker Black and gold | 1708 | 408,21 | 3,8 | 0,7 | 91 |
| DrOetker Rosa Sukkerfondant | 1664 | 397,69 | 4,9 | 0 | 86 |
| DrOetker Kakemousse Vanilje | 1170 | 279,63 | 0 | 0 | 95,2 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.