
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1682 | kilojoule |
| Kcal | 402 | kalorier |
| Protein | 0.2 | gram |
| Karbo | 95.7 | gram |
| Sukker | 91.3 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 1.3 | gram |
| Mettet fett | 0.4 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| DrOetker miniperler | 1593 | 380,72 | 0,5 | 0,4 | 93 |
| DrOetker baking glue | 1431 | 342 | 0 | 0 | 84 |
| DrOetker Kakemousse Vanilje | 1170 | 279,63 | 0 | 0 | 95,2 |
| DrOetker Black and gold | 1708 | 408,21 | 3,8 | 0,7 | 91 |
| DrOetker Neon mix | 1693 | 404,62 | 0 | 0 | 100 |
| DrOetker Chokostrøssel | 1995 | 390,52 | 20 | 5,6 | 67 |
| DrOetker Choco Fondant | 1662 | 397,21 | 4,9 | 0 | 86 |
| DrOetker Pynteglasur Grønn | 1474 | 352,28 | 0 | 0 | 86,7 |
| DrOetker Sjokodekor | 1995 | 476,8 | 20 | 5,6 | 67 |
| Idun Kakefyll vaniljesmak | 1637 | 391,24 | 0,5 | 0,5 | 94 |
| DrOetker sølvperler | 2145 | 512,65 | 23 | 3,1 | 71 |
| DrOetker Pink Strøssel | 1687 | 403,19 | 0 | 0 | 99,2 |
| DrOetker Sjokoladebokstaver og-tall | 2346 | 560,69 | 39 | 4,9 | 44 |
| DrOetker Cream Fix | 1618 | 386,7 | 0 | 0 | 95 |
| DrOetker vaniljestang | 872 | 208,4 | 7,4 | 4,2 | 30,9 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.