
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1995 | kilojoule |
| Kcal | 476.8 | kalorier |
| Protein | 5.6 | gram |
| Karbo | 67 | gram |
| Sukker | 59 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 20 | gram |
| Mettet fett | 12 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Idun Blå konditorfarge | 874 | 208,88 | 0 | 0 | 52 |
| DrOetker Cupcake stars | 1772 | 423,5 | 5,3 | 0,6 | 94 |
| DrOetker Cupcake Chocolate Stars | 2423 | 579,09 | 38,8 | 4,9 | 51,6 |
| DrOetker Gul Konditorfarge | 1137 | 271,74 | 0 | 0 | 66 |
| DrOetker sugar eyes | 1702 | 406,77 | 0,5 | 1 | 98 |
| DrOetker gelatinblader | 1444 | 345,11 | 0,5 | 84 | 0 |
| DrOetker Super Hero | 1685 | 402,71 | 1,6 | 0,3 | 95 |
| DrOetker Kakaoroser | 1766 | 422,07 | 9,7 | 2,5 | 80 |
| DrOetker Rød Konditorfarge | 930 | 222,27 | 0,8 | 0,8 | 51 |
| DrOetker Sjokoladebokstaver og-tall | 2346 | 560,69 | 39 | 4,9 | 44 |
| DrOetker Pynteglasur Hvit | 1474 | 352,28 | 0 | 0 | 87 |
| DrOetker Pink Strøssel | 1687 | 403,19 | 0 | 0 | 99,2 |
| Idun Kakefyll romsmak | 1647 | 393,63 | 0,5 | 0,5 | 94 |
| DrOetker bakekakao | 1517 | 362,56 | 21 | 20 | 8,9 |
| DrOetker baking glue | 1431 | 342 | 0 | 0 | 84 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.