
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1200 | kilojoule |
| Kcal | 286.8 | kalorier |
| Protein | 7.6 | gram |
| Karbo | 50.9 | gram |
| Sukker | 50.6 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 3.7 | gram |
| Mettet fett | 0 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| DrOetker Kakemousse Jordbær | 774 | 184,98 | 6,5 | 5,4 | 26 |
| DrOetker myke sølvperler | 1550 | 370,45 | 0 | 0,5 | 91 |
| DrOetker Sjokoladebokstaver og-tall | 2346 | 560,69 | 39 | 4,9 | 44 |
| DrOetker hvit dekorasjonsfondant | 1661 | 396,97 | 4,5 | 0 | 88,6 |
| DrOetker Mix Strøssel | 1695 | 405,1 | 1,3 | 0,1 | 97 |
| DrOetker sugar eyes | 1702 | 406,77 | 0,5 | 1 | 98 |
| DrOetker Pynteglasur Hvit | 1474 | 352,28 | 0 | 0 | 87 |
| DrOetker sølvperler | 2145 | 512,65 | 23 | 3,1 | 71 |
| DrOetker Cupcake Chocolate Stars | 2423 | 579,09 | 38,8 | 4,9 | 51,6 |
| DrOetker Christmas Strøssel | 1753 | 418,96 | 5,9 | 1,2 | 89 |
| DrOetker Chocolate Silver Pearls | 2145 | 512,65 | 23 | 3,1 | 71 |
| DrOetker Silvermix | 1669 | 398,89 | 0,1 | 0 | 98 |
| DrOetker Glimmergelé | 1142 | 272,93 | 0,05 | 0,1 | 67,4 |
| DrOetker vaniljestang | 872 | 208,4 | 7,4 | 4,2 | 30,9 |
| DrOetker miniperler | 1593 | 380,72 | 0,5 | 0,4 | 93 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.