
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1995 | kilojoule |
| Kcal | 390.5 | kalorier |
| Protein | 5.6 | gram |
| Karbo | 67 | gram |
| Sukker | 59 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 20 | gram |
| Mettet fett | 12 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Idun Blå konditorfarge | 874 | 208,88 | 0 | 0 | 52 |
| Idun Gull og glitter | 1686 | 402,95 | 1,7 | 0,5 | 98 |
| DrOetker Blueberry | 1356 | 324,08 | 4,2 | 4,2 | 42,7 |
| DrOetker Sjokoladebokstaver og-tall | 2346 | 560,69 | 39 | 4,9 | 44 |
| Idun Rød konditorfarge | 868 | 207,45 | 0 | 0 | 51 |
| DrOetker vaniljestang | 872 | 208,4 | 7,4 | 4,2 | 30,9 |
| DrOetker Kakemousse Vanilje | 1170 | 279,63 | 0 | 0 | 95,2 |
| DrOetker Super Hero | 1685 | 402,71 | 1,6 | 0,3 | 95 |
| Idun Kakefyll romsmak | 1647 | 393,63 | 0,5 | 0,5 | 94 |
| Coop bakepulver 225g | 544 | 130,01 | 0 | 0 | 32 |
| DrOetker Black and gold | 1708 | 408,21 | 3,8 | 0,7 | 91 |
| DrOetker Sjokodekor | 1995 | 476,8 | 20 | 5,6 | 67 |
| DrOetker Pink Strøssel | 1687 | 403,19 | 0 | 0 | 99,2 |
| DrOetker Rød Konditorfarge | 930 | 222,27 | 0,8 | 0,8 | 51 |
| DrOetker Gelatinpulver | 1522 | 363,75 | 0 | 86 | 0,5 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.