
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 544 | kilojoule |
| Kcal | 130 | kalorier |
| Protein | 0 | gram |
| Karbo | 32 | gram |
| Sukker | 0 | gram |
| Kostfiber | 0 | gram |
| Fett | 0 | gram |
| Mettet fett | 0 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| DrOetker hvit Sukkerfondant | 1654 | 395,3 | 3,8 | 0 | 88 |
| DrOetker Kakemousse Jordbær | 774 | 184,98 | 6,5 | 5,4 | 26 |
| DrOetker Writing Gel Silver | 1137 | 271,74 | 0 | 0 | 66 |
| DrOetker Strawberry | 1200 | 286,8 | 3,7 | 7,6 | 50,9 |
| Idun Kakefyll vaniljesmak | 1637 | 391,24 | 0,5 | 0,5 | 94 |
| DrOetker Chocolate Silver Pearls | 2145 | 512,65 | 23 | 3,1 | 71 |
| DrOetker fotballdekor | 1564 | 373,79 | 0,09 | 0,4 | 98,2 |
| DrOetker Gelatinpulver | 1522 | 363,75 | 0 | 86 | 0,5 |
| DrOetker Silvermix | 1669 | 398,89 | 0,1 | 0 | 98 |
| DrOetker Queen Mix | 1676 | 400,56 | 1,3 | 0,2 | 96 |
| DrOetker Black and gold | 1708 | 408,21 | 3,8 | 0,7 | 91 |
| DrOetker Chokostrøssel | 1995 | 390,52 | 20 | 5,6 | 67 |
| DrOetker Super Hero | 1685 | 402,71 | 1,6 | 0,3 | 95 |
| DrOetker Blå Konditorfarge | 1148 | 274,37 | 0 | 0 | 67 |
| DrOetker Neon mix | 1693 | 404,62 | 0 | 0 | 100 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.