
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 900 | kilojoule |
| Kcal | 215.1 | kalorier |
| Protein | 11 | gram |
| Karbo | 18 | gram |
| Sukker | 2.7 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 10 | gram |
| Mettet fett | 0.8 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Findus Torsk, panert | 571 | 135 | 0,5 | 14,3 | 17,6 |
| Findus Fish & Crisp Gourmetfiléer | 888 | 212,23 | 11 | 11 | 17 |
| Coop Fiskepinner Hel Filet | 762 | 182,11 | 7,5 | 13 | 15 |
| Rødspette, filet, kavringpanert, rå | 634 | 151 | 4,4 | 15,3 | 11,6 |
| Torsk, forfritert, fylt, fryst | 598 | 143 | 6,8 | 10,6 | 9,6 |
| Findus torskepinner | 918 | 219,4 | 9 | 13 | 21 |
| Coop Crispy Fish 240g | 711 | 169,92 | 5,7 | 10 | 19 |
| Lofoten sprøpanert sei | 800 | 191,2 | 7,7 | 15 | 19 |
| Sei, filet, kavringpanert, rå | 618 | 147 | 3,5 | 16,4 | 11,6 |
| Coop Laks Teriyaki Sesam 380g | 1065 | 254,53 | 14 | 21 | 11 |
| Rødspette, fylt, forfritert, fryst | 856 | 205 | 12,9 | 8,8 | 13,2 |
| Lerøy Pankopanert filet av torsk | 755 | 180,44 | 9,7 | 12,9 | 11,6 |
| First price fiskepinner | 835 | 199,56 | 8 | 12 | 19 |
| Lofoten sprøpanert torsk | 820 | 195,98 | 7,5 | 13 | 19 |
| Coop tempura panert torsk 420gr | 700 | 167,3 | 6 | 12 | 15 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.