
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 800 | kilojoule |
| Kcal | 191.2 | kalorier |
| Protein | 15 | gram |
| Karbo | 19 | gram |
| Sukker | 0 | gram |
| Kostfiber | 0 | gram |
| Fett | 7.7 | gram |
| Mettet fett | 0.6 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Rødspette, fylt, forfritert, fryst | 856 | 205 | 12,9 | 8,8 | 13,2 |
| Findus glutenfrie Fiskepinner | 853 | 203,86 | 9,1 | 13 | 17 |
| First Price seifilet panert | 793 | 189 | 7,1 | 14,3 | 16,2 |
| Sei, panert, fryst, kjøpt | 765 | 182 | 7,6 | 14,6 | 13,5 |
| First price fiskepinner | 835 | 199,56 | 8 | 12 | 19 |
| Sei, pankopanert, fryst, Lerøy | 734 | 175 | 8 | 14,8 | 10,6 |
| Coop tempura panert torsk 420gr | 700 | 167,3 | 6 | 12 | 15 |
| Findus Torsk, panert | 571 | 135 | 0,5 | 14,3 | 17,6 |
| Coop Crispy Fish 240g | 711 | 169,92 | 5,7 | 10 | 19 |
| Lerøy panert skreifilet | 729 | 174,23 | 8,8 | 13,1 | 10,6 |
| Findus Lettpanert Torskefileter med sitron og pepper | 868 | 207,45 | 10 | 14 | 15 |
| Isbilen Panert torsk | 900 | 215,1 | 10 | 11 | 18 |
| Coop panert torsk 360g | 900 | 215,1 | 10 | 11 | 18 |
| Coop Laks Teriyaki Sesam 380g | 1065 | 254,53 | 14 | 21 | 11 |
| Sei, filet, kavringpanert, rå | 618 | 147 | 3,5 | 16,4 | 11,6 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.