
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 750 | kilojoule |
| Kcal | 179.2 | kalorier |
| Protein | 5.5 | gram |
| Karbo | 35 | gram |
| Sukker | 2.5 | gram |
| Kostfiber | 4 | gram |
| Fett | 1 | gram |
| Mettet fett | 0.4 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Berthas tynnbrød | 1138 | 271,98 | 6,7 | 7,2 | 45,2 |
| First Price tortilla lefser 320 gr | 1399 | 334,36 | 8 | 9,3 | 54,2 |
| Lefse, ferdig smurt, Vestlandslefsa | 1454 | 347 | 17,2 | 5,8 | 41,4 |
| Berthas lefsegodt Bringebær 200gr | 1681 | 401,75 | 18,2 | 5,2 | 54 |
| Santa Maria Naan Bread | 1066 | 254,77 | 2,9 | 8,2 | 46,8 |
| Santa Maria Papadums | 1450 | 346,55 | 2,5 | 21 | 57 |
| Berthas juleklenning med kanel | 1658 | 396,26 | 22 | 5,1 | 44 |
| Santa maria Tortilla Soft 480 gr | 1252 | 299,22 | 5,2 | 7,6 | 54 |
| Saritas nanbrød korian og hvitløk | 1223 | 292,29 | 7,8 | 7,8 | 50 |
| Berthas lefserull 4pk 240gr | 1170 | 279,63 | 14,1 | 2,3 | 35,9 |
| Naanbrød (nanbrød) | 1060 | 253,34 | 8,38 | 8,16 | 35,05 |
| Berthas klenning kanel | 1652 | 394,82 | 22 | 5,1 | 41,1 |
| Tortilla, wraps, hvetemel, Santa Maria | 1119 | 265 | 4,2 | 8,3 | 47,4 |
| Tortilla, hvetelefse, helkorn | 1297,07 | 310 | 9,7 | 9,7 | 46 |
| Old El Paso Tortillas fullkorn large | 1207 | 288,47 | 6 | 8,3 | 46,6 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.