
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1922 | kilojoule |
| Kcal | 459.4 | kalorier |
| Protein | 11 | gram |
| Karbo | 41 | gram |
| Sukker | 6.7 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 23 | gram |
| Mettet fett | 2.9 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Quaker Snack-a-jacks-crispy cheese | 1767 | 422,31 | 9,4 | 7,7 | 75 |
| Nestle Honey Cheerios | 1563 | 373,55 | 2,8 | 6,6 | 79,2 |
| Quaker Snack-a-jacks-jumbo cheese | 1603 | 383,11 | 2,7 | 9 | 79 |
| Synnøve nøttemiks kokosflak | 2300 | 549,7 | 45 | 15 | 18 |
| Finax nøtter og frukt musli | 1549 | 370,21 | 10 | 9,3 | 58 |
| Coop musli tropical fruit | 1656 | 395,78 | 11 | 9,9 | 60 |
| Kelloggs urlegender spelt flakes | 1603 | 383,11 | 4,7 | 10 | 70 |
| BareBra Superflakes kokos og bringebær | 1671 | 399,36 | 5,9 | 12 | 69 |
| First Price puffet havre | 1413 | 337,7 | 7 | 11,9 | 56 |
| Corn flakes, glutenfri, uten tilsatt sukker, økologisk, Det Glutenfrie Verksted | 1573 | 371 | 1 | 8 | 80 |
| Kornblanding, müsli med frukt, nøtter, søtet | 1542 | 365 | 3,8 | 8 | 70,6 |
| Kelloggs All-Bran plus Hvetekli, ristet | 1472 | 349 | 3,6 | 10,3 | 61,9 |
| Kelloggs Corn flakes 500gr | 1616 | 381 | 1 | 7,1 | 84,1 |
| Toppmix base Kornblanding | 1500 | 358,5 | 4 | 10 | 62 |
| Rema 1000 fruktmusli 1000gr | 1557 | 372,12 | 8 | 12 | 57 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.