
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1671 | kilojoule |
| Kcal | 399.4 | kalorier |
| Protein | 12 | gram |
| Karbo | 69 | gram |
| Sukker | 7.3 | gram |
| Kostfiber | 10 | gram |
| Fett | 5.9 | gram |
| Mettet fett | 1.4 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelloggs Corn Flakes 750gr | 1617 | 381 | 1 | 7,1 | 84,1 |
| Kelloggs all bran regular | 1503 | 359,21 | 2,8 | 11 | 66 |
| BareBra Supergranola protein | 1892 | 452,18 | 19 | 14 | 47 |
| Møllerens Opplagt Granola Eple og Kanel | 1881 | 449,55 | 16 | 8 | 65 |
| Nestle Cheerios multi 375gr | 1624 | 388,13 | 4,3 | 9,5 | 72,5 |
| Toppmix base Kornblanding | 1500 | 358,5 | 4 | 10 | 62 |
| Axa havrekrisp jordbær | 1600 | 382,4 | 4,6 | 11 | 71 |
| Kelloggs urlegender crunchy musli | 1721 | 411,31 | 12 | 8,2 | 63 |
| Puffet ris | 1604 | 378 | 0,9 | 6 | 86 |
| Synnøve granola jordbær | 1603 | 383,11 | 7 | 9 | 59 |
| Axa musli Bjørnebær, dadler & quinoa | 1650 | 394,35 | 13 | 12 | 52 |
| Kelloggs wk musli apple and carot | 1785 | 426,61 | 14 | 8,1 | 62 |
| Kelloggs Spesial K Frokostkorn, ristet hvete og ris | 1587 | 375 | 1,5 | 9 | 79 |
| First price fruktmusli | 1470 | 351,33 | 7,8 | 12 | 58 |
| Nestle Fitness | 1584 | 378,57 | 1,8 | 10 | 75,2 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.