
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1767 | kilojoule |
| Kcal | 422.3 | kalorier |
| Protein | 7.7 | gram |
| Karbo | 75 | gram |
| Sukker | 3.7 | gram |
| Kostfiber | 2.1 | gram |
| Fett | 9.4 | gram |
| Mettet fett | 1.2 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Quaker Snack-a-jacks-crispy barbecue | 1743 | 416,57 | 7,7 | 7,5 | 77 |
| Nestle Multi Cheerios | 1624 | 388,13 | 4,3 | 9,5 | 72,5 |
| BareBra Superflakes kokos og bringebær | 1671 | 399,36 | 5,9 | 12 | 69 |
| Quaker havre fras 600 gr | 1577 | 376,9 | 6,7 | 13 | 58 |
| Weetabix weetos choco | 1643 | 392,67 | 4,6 | 8,5 | 75 |
| Helios granola, havre, frukt og kokos | 1890 | 451,71 | 17 | 8 | 63 |
| DrSchar Cereal Flakes | 1620 | 387,18 | 2 | 7,1 | 81 |
| Urtekram muesli crunchy aronia | 1630 | 389,57 | 8 | 9,8 | 65 |
| Axa 4-korn Kornblanding, | 1398 | 331 | 2,9 | 11,2 | 58,4 |
| Kelloggs musli apricot | 1807 | 431,87 | 15 | 8,6 | 61 |
| Nestle Fitness | 1584 | 378,57 | 1,8 | 10 | 75,2 |
| First Price choco kuler | 1674 | 400,08 | 4,4 | 5,8 | 81,3 |
| Puffet ris | 1604 | 378 | 0,9 | 6 | 86 |
| Kelloggs Corn Flakes 750gr | 1617 | 381 | 1 | 7,1 | 84,1 |
| Coop musli fruits and nuts | 1530 | 365,67 | 8,5 | 8 | 60 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.