
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1579 | kilojoule |
| Kcal | 377.4 | kalorier |
| Protein | 9.7 | gram |
| Karbo | 73.9 | gram |
| Sukker | 14.9 | gram |
| Kostfiber | 9.8 | gram |
| Fett | 2.1 | gram |
| Mettet fett | 0.7 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Finax sunt og gott russin og nøtter | 1500 | 358,5 | 4,9 | 9,6 | 66 |
| Urtekram mysli speltcrunch grana | 1580 | 377,62 | 6,1 | 11 | 65 |
| DrSchar Milly Magic 1-2-3 | 1593 | 380,72 | 1,5 | 8,4 | 77,6 |
| Eldorado musli fullkornsflak ananas og kokos | 1546 | 369,49 | 5 | 10,1 | 65 |
| Weetabix Original | 1531 | 365,9 | 2 | 12 | 69 |
| Quaker crusli sol frokost | 1773 | 423,74 | 13 | 7,1 | 63 |
| BareBra Supergranola Kakao og Bringebær | 1552 | 370,92 | 7,8 | 11 | 52 |
| AXA gold musli fruit | 1650 | 394,35 | 9 | 7 | 66 |
| Synnøve granola bringebær og solbær | 1588 | 379,53 | 7 | 9 | 59 |
| AXA gold musli nut | 1750 | 418,25 | 16 | 13 | 52 |
| Eldorado granola bær | 1624 | 388,13 | 7,9 | 8,9 | 61,3 |
| DrSchar Fruktmusli | 1541 | 368,29 | 5,9 | 13 | 61 |
| Kelloggs wk musli apple and carot | 1785 | 426,61 | 14 | 8,1 | 62 |
| Berit Nordstrand granola greenola urkorn | 1585 | 378,81 | 16 | 12 | 37 |
| Kelloggs Corn Flakes 750gr | 1617 | 381 | 1 | 7,1 | 84,1 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.