| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 192 kcal |
| Karbohydrater | 12 g |
| Protein | 15 g |
| Fett | 9 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1Â 606 totalt | 402 pr porsj | pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 24,31 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Sommerkoteletter med appelsin og grønnkålsala.
Marinert biff i paprikasaus.
Svinefilet med godt følge.
Urteschnitzel.
Appelsinbiff.
Koteletter med epler og grønnsaker.
Brasserte koteletter med spansk vri.
Saltimbocca med smørstekt spinat.
Sursøt svineszechuan.
Koteletter med kålmiks.
Pasta og svin på sopptur.
Koteletter med nykål og sennepsaus.
Skinkebiff m/salat og frukt.
Flintstek i stekepannen.
Skinkebiff med pasta.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.