| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 464 kcal |
| Karbohydrater | 40 g |
| Protein | 9 g |
| Fett | 29 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1Â 355 totalt | 1Â 355 pr porsj | 90 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 34,08 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Mandelmuslinger.
Mandel-tebrød.
Fyrstekake 7.
Mandelflarn med sukrin.
Kransekake.
Peanøttkake 2.
Appelsinkake 11.
Mandelbunn med krem og bær.
Kransekake med mokkakrem.
Kransekakestenger.
Cake pops-harer.
Minimakroner.
Appelsinkake uten mel.
Kransekake 1.
Riskake.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.