| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 256 kcal |
| Karbohydrater | 1 g |
| Protein | 15 g |
| Fett | 21 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1Â 041 totalt | 260 pr porsj | pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 0,78 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Flatgrillet lammelår.
Lammeribbe med barbeque saus.
Lammeskiver med gresk vri.
Foliebakte lammekoteletter.
Lam i marinade.
Sitronmarinerte lammekoteletter.
Grillet lammestek i bacon.
Lammelår i kokegrop.
Marinert spareribs med yoghurt-dip.
Kjøttboller på spyd.
Orientalsk grillspyd 2.
Greske lammeboller på spyd med gresk salat og.
Mechoui-marinert lammelår.
Lammecarré og lammekoteletter med rissalat.
Marinert lammelår på grill.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.