| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 213 kcal |
| Karbohydrater | 15 g |
| Protein | 9 g |
| Fett | 12 g |
| Navn | Vekt | ||
|---|---|---|---|
| Hele oppskriften veier | 1Â 252 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 28,99 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Wok med nudler, tomatsaus og kjøttboller.
Medisterkakewok.
Hverdagswok med helgesmak.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.