| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 382 kcal |
| Karbohydrater | 47 g |
| Protein | 8 g |
| Fett | 17 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Alkohol | % | gram | ||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 966 totalt | 966 pr porsj | 28 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 49,54 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Lyse Cake Pops med Lemon Curd og hvit sjokola.
Gode smultringer.
Mørdeigskaker til påske.
Sprø pepperkaker 2.
Vridde studenter.
Krokankaker 2.
Vaniljekranser 4.
Sjakkruter.
Fattigmann i smult.
Sandkaker 1.
Sirupsnipper fra Akershus.
Snurrer 2.
Søte kakemenn.
Coffee with whipped cream & raisin scones.
Biscotti 6.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.