| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 2Â 573 totalt | 2Â 573 pr porsj | 129 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 55,98 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Safranboller i langpanne.
Honningkake 2 enkel.
Mor Monsen 3.
Skuffekake.
Sjokoladekake enkel.
Barnas sjokoladekake.
Rullekake 1.
Kanelstjerne.
Sjokoladekake i langpanne.
Enkel gulrotkake i langpanne.
Rullekake 4.
Mor Monsen 2.
Sjokoladekake i langpanne 2.
Smørkake med mandelflak.
Saftig langpanne sjokoladekake.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.