| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 179 kcal |
| Karbohydrater | 17 g |
| Protein | 9 g |
| Fett | 8 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1Â 524 totalt | 381 pr porsj | pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 37,38 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Spaghetti med ostesaus og grønnsaker.
Pasta med kjøtt- og ostesaus.
Makaroni med ost.
Spaghetti alla Puttanesca.
Vegetarpasta med asparges og honningdressing.
Spaghetti alla Siracusana.
Spaghetti Carbonara med Quorn deig.
Ledig 45.
Tortellini med ost, kremet avokado og brokkol.
Pasta og ostesaus med mais og erter.
BÃ¥ndspagetti med ruccolapesto.
Spagetti med saus av bakte rotgrønnsaker.
Tagliatelle med grønn stuing.
Spaghetti verdura.
Pasta med ostesaus 3.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.