| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 165 kcal |
| Karbohydrater | 18 g |
| Protein | 8 g |
| Fett | 7 g |
| Navn | Vekt | ||
|---|---|---|---|
| Hele oppskriften veier | 497 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 43,03 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Fylte pannekaker med kål og pølser.
Pannekaker ´surprise´.
Ricottapannekaker.
Squash- og fetapannekaker.
Kesampletter.
Pannekaker med cheddarost.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.