| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 113 kcal |
| Karbohydrater | 6 g |
| Protein | 7 g |
| Fett | 6 g |
| Navn | Vekt | ||
|---|---|---|---|
| Hele oppskriften veier | 4Â 020 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 20,58 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ossibuchi al Pomodoro.
Kalverulade med reker.
Kalvestek i gryte 2.
Kalvepølser.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.