| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 171 kcal |
| Karbohydrater | 7 g |
| Protein | 4 g |
| Fett | 14 g |
| Navn | Vekt | ||
|---|---|---|---|
| Hele oppskriften veier | 2Â 173 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 17,44 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Hummer med estragonsmør og potetpuré.
Gratinert hummer.
Nyttårshummer.
Grillet hummer med urtesmør av basilikum.
Hummer på risseng.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.