| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 300 kcal |
| Karbohydrater | 36 g |
| Protein | 5 g |
| Fett | 13 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1Â 475 totalt | 1Â 475 pr porsj | 123 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 48,37 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Glutenfri eplekake.
Glutenfrie skolebrød.
Glutenfri boller.
Glutenfri fylte horn.
Skoleboller glutenfrie.
Glutenfrie kanelboller 2.
Glutenfrie eplerundstykker.
Glutenfrie harepusboller til PÃ¥ske.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.