| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 75 kcal |
| Karbohydrater | 10 g |
| Protein | 1 g |
| Fett | 3 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 686 totalt | 172 pr porsj | pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 52,9 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ice pops med kiwi og jordbær.
Jordbær- og bringebæris.
Bananis med jordbær.
Ice pops: Jordbær og mynte.
Ekte jordbærpinner.
Jordbærsorbet.
Lettvint jordbæris.
Jordbærsorbet med sukrin.
Yoghurtsorbet 2.
Jordbærsherbet.
Lollipop med tre farger.
Vaniljeis med marinerte jordbær.
Rød granité med eple og jordbær.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.