
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1682 | kilojoule |
| Kcal | 402 | kalorier |
| Protein | 31 | gram |
| Karbo | 45 | gram |
| Sukker | 28 | gram |
| Kostfiber | 1 | gram |
| Fett | 10 | gram |
| Mettet fett | 4.5 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Noka Caramel Confect Bar | 1494 | 357,06 | 11 | 23,9 | 38,8 |
| Weetabix alpen bars light jaffacake | 1427 | 341,05 | 5,6 | 4,9 | 56 |
| Nutrilett bar toffee fudge | 1301 | 310,93 | 11 | 23 | 31 |
| Nutramino Proteinbar crispy vanilla | 422 | 100,85 | 17 | 32 | 39 |
| Allevo One Meal bar sjokolade, mandel og havsalt | 1545 | 369,25 | 11 | 25 | 37 |
| Nutrilett bar premium Dark Chocolate 4 pakke | 1471 | 351,56 | 12 | 25 | 37 |
| Allevo One Meal bar karamell | 1567 | 374,51 | 11 | 25 | 40 |
| Nutrilett bar yoghurt and blueberry | 1645 | 393,15 | 13 | 25 | 41 |
| Eat natural bar dark chocolate | 1828 | 436,89 | 21,1 | 6,8 | 37,8 |
| Tine Yt Proteinbar sjokolade-Brownie | 1514 | 361,84 | 17 | 40 | 12 |
| Eldorado mellombar havre og nøtter | 1735 | 414,66 | 12,7 | 8 | 64,1 |
| Atkins endulge sjokoladebar kokos | 1832 | 437,84 | 32 | 8,8 | 34,8 |
| Noka Strawberry Crispy Jelly Bar | 1613 | 385,5 | 11,7 | 25,7 | 43,6 |
| Nutrilett bar chocolate crunch and seasalt | 1645 | 393,15 | 13 | 25 | 42 |
| Corny Müslibar Big Dark Chocolate | 1793 | 428,52 | 13,7 | 6,2 | 67,2 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.