
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1645 | kilojoule |
| Kcal | 393.2 | kalorier |
| Protein | 25 | gram |
| Karbo | 42 | gram |
| Sukker | 26 | gram |
| Kostfiber | 7.2 | gram |
| Fett | 13 | gram |
| Mettet fett | 5.7 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutrilett bar Protein shape Rich chocolate | 1480 | 353,72 | 16 | 27 | 29 |
| Corny Müslibar Big Dark Chocolate | 1793 | 428,52 | 13,7 | 6,2 | 67,2 |
| Nutramino nutra go peanutbutter | 1561 | 373,07 | 16 | 31 | 37 |
| Nutramino Proteinbar Soft Apple & Yoghurt 60g | 1739 | 415,62 | 13 | 33 | 41 |
| Corny Müslibar Big Sjokolade | 1861 | 444,77 | 16,8 | 7,1 | 64,3 |
| Nutrilett bar Chocolate Chip Cookie | 1601 | 382,63 | 12 | 24 | 39 |
| Sætre kornmo matpakkebar | 1630 | 389,57 | 12 | 8,1 | 58 |
| Allevo One Meal Dark Chocolate mint | 1566 | 374,27 | 11,5 | 23,5 | 39,7 |
| Corny Müslibar Big banan | 1817 | 434,26 | 14,9 | 6,1 | 66,8 |
| Sætre Bixit Havrelunsj | 1900 | 454,1 | 21 | 8 | 58 |
| Weetabix alpen bars light double chocolate | 1442 | 344,63 | 6,2 | 5 | 56 |
| Noka appelsin crisp bar | 1682 | 401,99 | 12 | 26 | 46 |
| Tine Go morgen Müsli- og nøttebar med sjokolade, mandel og peanøtt | 1785 | 426,61 | 21 | 18 | 34 |
| Nutramino nutra go lemontart | 1579 | 377,38 | 17 | 31 | 37 |
| Nutrilett bar smooth caramel toffee 4 pakke | 1559 | 372,6 | 12 | 25 | 38 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.