
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1500 | kilojoule |
| Kcal | 358.5 | kalorier |
| Protein | 6.5 | gram |
| Karbo | 71 | gram |
| Sukker | 8.5 | gram |
| Kostfiber | 15 | gram |
| Fett | 1.9 | gram |
| Mettet fett | 0.6 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Urtekram c-flak uten sukkergluten | 1685 | 402,71 | 1,1 | 8,4 | 87 |
| Synnøve morgensol | 1762 | 421,11 | 12 | 9 | 63 |
| DrSchar Corn Flakes | 1446 | 341 | 0,2 | 7,5 | 75,6 |
| Axa granola strawberry and black currant | 1800 | 430,2 | 20 | 9,8 | 45 |
| Coop musli fruits and nuts | 1530 | 365,67 | 8,5 | 8 | 60 |
| Synnøve granola med urkorn og paranøtter | 1819 | 434,74 | 15 | 10 | 56 |
| Coop Musli Crunchy Bær | 1882 | 449,79 | 16 | 9,9 | 62 |
| Urtekram muesli crunchy aronia | 1630 | 389,57 | 8 | 9,8 | 65 |
| Nestle Honey Cheerios | 1563 | 373,55 | 2,8 | 6,6 | 79,2 |
| Weetabix weetos choco | 1643 | 392,67 | 4,6 | 8,5 | 75 |
| Kelloggs musli apricot | 1807 | 431,87 | 15 | 8,6 | 61 |
| Quaker crusli cookies and cream | 1892 | 452,18 | 18 | 7,7 | 59 |
| First Price choco kuler | 1674 | 400,08 | 4,4 | 5,8 | 81,3 |
| Quaker Snack-a-jacks-crispy cheese | 1767 | 422,31 | 9,4 | 7,7 | 75 |
| Nestle Lion frokost karamell og sjokolade | 1689 | 403,67 | 5,6 | 8,2 | 75,8 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.