
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1562 | kilojoule |
| Kcal | 369 | kalorier |
| Protein | 8.7 | gram |
| Karbo | 72.1 | gram |
| Sukker | 23.1 | gram |
| Kostfiber | 6.8 | gram |
| Fett | 3.6 | gram |
| Mettet fett | 1.1 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Axa granola strawberry and black currant | 1800 | 430,2 | 20 | 9,8 | 45 |
| Quaker crusli cookies and cream | 1892 | 452,18 | 18 | 7,7 | 59 |
| Nestle Lion frokost karamell og sjokolade | 1689 | 403,67 | 5,6 | 8,2 | 75,8 |
| First price fruktmusli | 1470 | 351,33 | 7,8 | 12 | 58 |
| Urtekram muesli crunchy aronia | 1630 | 389,57 | 8 | 9,8 | 65 |
| Jippi Havreputer | 1702 | 403 | 5,7 | 12,2 | 71,7 |
| Axa granola cacao almond og blueberry | 1850 | 442,15 | 22 | 9,6 | 43 |
| Kelloggs Frosties | 1625 | 383 | 0,9 | 5,3 | 87,5 |
| Kelloggs All-bran Regular Hveteflak ristet, med hvetekli | 1418 | 336 | 1,8 | 10,4 | 62,3 |
| Kelloggs special K Red Berries | 1602 | 382,87 | 1,6 | 9,2 | 79 |
| Quaker crusli 4 nøtter | 1913 | 457,2 | 19 | 8,5 | 57 |
| Synnøve granola tranebær og vanilje | 1672 | 399,6 | 4 | 13 | 68 |
| Semper flakes and fibre | 1500 | 358,5 | 1,9 | 6,5 | 71 |
| Axa granola blueberry date & cardamom | 1750 | 418,25 | 18 | 8,8 | 48 |
| AXA gold musli fruit | 1650 | 394,35 | 9 | 7 | 66 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.