
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 1640 | kilojoule |
| Kcal | 392 | kalorier |
| Protein | 1 | gram |
| Karbo | 6 | gram |
| Sukker | 2 | gram |
| Kostfiber | gram | |
| Fett | 41 | gram |
| Mettet fett | 3 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mills urtemajones | 3020 | 721,78 | 80 | 1 | 2 |
| Mills middagsmayo chili | 1550 | 370,45 | 39 | 2 | 4 |
| First price majones ekte | 2719 | 649,84 | 71,8 | 1,1 | 2,6 |
| Mills remulade tube | 2538 | 617 | 65,6 | 0,9 | 5,6 |
| Urtekram majones | 3121 | 745,91 | 79,7 | 1,4 | 4,8 |
| Hellmanns majones ekte | 2965 | 708,63 | 79 | 1,1 | 1,3 |
| Mills Festremulade | 2420 | 578,38 | 62 | 1 | 6 |
| Kavli ekte majones | 3004 | 717,95 | 79 | 2 | 2 |
| Coop Majones Tube 170gr | 2993 | 715,32 | 78 | 0,8 | 1,9 |
| Coop Chilimajones 80g | 2046 | 488,99 | 51 | 0,8 | 10 |
| Mills middagsmayo urter | 1730 | 413,47 | 44 | 2 | 4 |
| Mills Sandwichmajones curry | 2830 | 676,37 | 75 | 1 | 2 |
| Mills lett majones 170 gr tube | 1640 | 391,96 | 41 | 1 | 6 |
| Mills majones | 2900 | 693,1 | 77 | 1 | 2 |
| Rema 1000 prima majones | 2628 | 628,09 | 69,5 | 0,4 | 2,8 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.